Character Ranking

Top 20 Characters on One Piece Online

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Huka Humano Buster Call 99 1 99,999,999 999,999,999
2 P A I N Humano Kurohige 99 1 99,999,999 999,999,999
3 Ana Castela Humano Kurohige 99 1 99,999,999 999,999,999
4 Marshall D Teach Humano Kurohige 99 1 99,999,999 999,999,999
5 Nico Robin Humano None 99 1 99,999,999 999,999,999
6 mario games Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 999,999,999
7 P i u Humano Kurohige 99 1 99,999,999 999,999,999
8 Zero Humano Buster Call 99 1 99,999,999 999,999,999
9 Gold Humano None 99 1 99,999,999 999,999,999
10 Grey Goose Humano Buster Call 99 1 99,999,999 999,999,999
11 Toji Fushiguro Humano None 99 1 99,999,999 999,999,999
12 Buddhaa Humano None 99 1 99,999,999 999,999,999
13 Homo Erectus Humano Buster Call 99 1 99,999,999 999,999,999
14 BuddhaReturns Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 999,999,999
15 Acnologia Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 999,999,999
16 Reiju Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 999,999,999
17 Satoshi Humano Kurohige 99 1 99,999,999 999,999,999
18 Benn Beckman Humano None 99 1 99,999,999 999,999,999
19 Taiyou Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 999,999,999
20 Piuu Humano Kurohige 99 1 99,999,999 999,999,999

Page generated in 0.02832 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: