Character Ranking

Top 20 Characters on One Piece Online

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Silvers Rayleigh Arrancar None 150 50 99,999,999 999,999,999
2 Gambit Arrancar None 150 50 99,999,999 900,889,311
3 Ussop Vesgo Sternritter wanted 146 50 134,289,044 999,999,999
4 Hitsu Shinigami None 145 50 71,003,817 654,410,759
5 Brook Bard Pacifistas 143 50 56,260,633 597,151,430
6 Mikasa Assassin None 139 50 101,985,381 546,136,827
7 faz 10 graus em sp Arrancar None 135 50 98,996,876 448,277,209
8 Nami Fullbringer wanted 127 50 33,770,531 429,315,692
9 Luffy Monk wanted 125 50 51,772,148 506,076,731
10 Law Arrancar None 124 50 799,712 370,430,237
11 God Enel Arrancar None 123 50 19,878,946 252,495,082
12 Roronoa Zoro Assassin None 122 50 44,650,300 397,343,121
13 HitsuX Monk None 106 50 379,269 48,354,489
14 Pingote Bard Pacifistas 105 50 20,409,457 100,956,251
15 TESTANDO BETA Shinigami None 99 50 0 32,179,135
16 Hitsugin Assassin None 96 50 7,021,558 31,121,079
17 Shiro Arrancar None 95 36 4,220,799 154,476
18 Necross Assassin None 94 50 0 14,106,258
19 Monsey Assassin None 93 50 8,351,674 14,582,927
20 Charlotte Linlin Arrancar None 92 50 9,671,907 14,583,523

Page generated in 0.02338 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: