Character Ranking

Top 20 Characters on One Piece Online

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Grey Goose Humano Buster Call 99 1 99,999,999 999,999,999
2 Homo Erectus Humano Buster Call 99 1 99,999,999 641,114,801
3 CaioKeeeeeeen Humano Kurohige 99 1 99,999,999 301,149,579
4 mario games Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 297,570,588
5 Kenish Humano Buster Call 99 1 99,999,999 249,599,933
6 Toji Fushiguro Humano Buster Call 99 1 99,999,999 242,835,089
7 BuddhaReturns Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 242,493,953
8 Acnologia Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 219,997,976
9 Reiju Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 182,608,408
10 Nami Humano Kurohige 99 1 99,999,999 178,564,444
11 Huka Humano Buster Call 99 1 99,999,999 175,404,412
12 Sung Ji Woo Humano Buster Call 99 1 99,999,999 165,997,142
13 Satoshi Humano Kurohige 99 1 99,999,999 163,193,252
14 Hitsugin Humano None 99 1 99,999,999 141,080,742
15 Falkz Humano Buster Call 99 1 99,999,999 113,113,942
16 Nico Robin Humano Kurohige 99 1 99,999,999 110,084,327
17 Jokezin Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 98,558,559
18 zecaperereca Humano RevolutionaryArmy 99 1 99,999,999 96,399,955
19 Storm Humano Kurohige 99 1 99,999,999 84,148,293
20 Gold Humano Kurohige 99 1 99,999,999 81,239,164

Page generated in 0.0277 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: