Pachinko: Difference between revisions
No edit summary  | 
				Monseymour (talk | contribs)   | 
				||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Arma : [[Pachinko]]  | Arma : [[Pachinko]]  | ||
* As habilidades Pachinko geralmente melhoram o dano baseado na distância, sendo 10% do dano dano geral  * nº de células de distância.  | |||
== Habilidades ==  | == Habilidades ==  | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
|-  | |-  | ||
| style="background-color: #00c000;" |  | | style="background-color: #00c000;" |  | ||
|[[Kayaku Boshi]]  | |[[File:Kayaku.png]] [[Kayaku Boshi]]  | ||
|Básico  | |Básico  | ||
|Ofensiva  | |Ofensiva  | ||
|-  | |-  | ||
| style="background-color: #00c000;" |  | | style="background-color: #00c000;" |  | ||
|[[Midori Boshi]]  | |[[File:Midori.png]] [[Midori Boshi]]  | ||
|Básico  | |Básico  | ||
|Ofensiva  | |Ofensiva  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #777777;" |  | |style="background-color: #777777;" |  | ||
|[[Precisão dos tiros]]  | |[[File:Precisaotiros.png]] [[Precisão dos tiros]]  | ||
|Básico  | |Básico  | ||
|Passiva  | |Passiva  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00c000;" |  | |style="background-color: #00c000;" |  | ||
|[[Oi no Tori Boshi]]  | |[[File:Oinotori.png]] [[Oi no Tori Boshi]]  | ||
|Intermediário  | |Intermediário  | ||
|  | |Ofensiva  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00c000;" |  | |style="background-color: #00c000;" |  | ||
|[[Sanren Kayaku Boshi]]  | |[[File:Sanren.png]] [[Sanren Kayaku Boshi]]  | ||
|Intermediário  | |Intermediário  | ||
|Ofensiva  | |Ofensiva  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00b9cb;" |  | |style="background-color: #00b9cb;" |  | ||
|[[Atlas Suisei]]  | |[[File:Atlas.png]] [[Atlas Suisei]]  | ||
|Intermediário  | |Intermediário  | ||
|  | |Suporte  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00b9cb;" |  | |style="background-color: #00b9cb;" |  | ||
|[[Visão do atirador]]  | |[[File:Visaoatirador.png]] [[Visão do atirador]]  | ||
|Intermediário  | |Intermediário  | ||
|  | |Suporte  | ||
|-  | |||
|style="background-color: #9966dd;" |  | |||
|[[Makibishi]]  | |||
|Intermediário  | |||
|Debuff  | |||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00c000;" |  | |style="background-color: #00c000;" |  | ||
|[[Ai no Kage Tori Boshi]]  | |[[File:Kagetoriboshi.png]] [[Ai no Kage Tori Boshi]]  | ||
|Avançado  | |Avançado  | ||
|Ofensiva  | |Ofensiva  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00c000;" |  | |style="background-color: #00c000;" |  | ||
|[[Tenryu Boshi]]  | |[[File:Tenryu.png]] [[Tenryu Boshi]]  | ||
|Avançado  | |Avançado  | ||
|Ofensiva  | |Ofensiva  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00c000;" |  | |style="background-color: #00c000;" |  | ||
|[[Super Size Hi no Tori Boshi]]  | |[[File:Supersize.png]] [[Super Size Hi no Tori Boshi]]  | ||
|Avançado  | |Avançado  | ||
|Ofensiva  | |Ofensiva  | ||
|}  | |}  | ||
Latest revision as of 17:04, 23 July 2024
Arma : Pachinko
- As habilidades Pachinko geralmente melhoram o dano baseado na distância, sendo 10% do dano dano geral * nº de células de distância.
 
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Básico | Ofensiva | ||
| Básico | Ofensiva | ||
| Básico | Passiva | ||
| Intermediário | Ofensiva | ||
| Intermediário | Ofensiva | ||
| Intermediário | Suporte | ||
| Intermediário | Suporte | ||
| Makibishi | Intermediário | Debuff | |
| Avançado | Ofensiva | ||
| Avançado | Ofensiva | ||
| Avançado | Ofensiva |