Arte Marcial: Difference between revisions
(Created page with "{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" !Treinamento do Corpo - Básico |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |} {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" !Treinamento dos punhos - Básico |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina os punhos, aumentando dano com soqueiras e desermado [Efeito] + 20 ATQ + 2 cada 3 leveis |} {| clas...") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(17 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Arma : [[Soqueira]] | |||
Requerimento 'geral' : Desarmado e Soqueiras. | |||
== Habilidades == | |||
{| class="wikitable" | |||
[ | |+ | ||
! | |||
!Habilidade | |||
| | !Rank | ||
!Tipo | |||
|- | |||
| style="background-color: #777777;" | | |||
|[[File:Treinocorpo.png]] [[Treinamento do Corpo]] | |||
|Básico | |||
|Passiva | |||
|- | |||
| style="background-color: #777777;" | | |||
|[[File:Treinopunho.png]] [[Treinamento dos punhos]] | |||
|Básico | |||
|Passiva | |||
|- | |||
|style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[File:Socodireto.png]] [[Soco direto]] | |||
|Básico | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
|style="background-color: #00b9cb;" | | |||
|[[File:Vigor.png]] [[Vigor]] | |||
|Básico | |||
|Suporte | |||
|- | |||
|style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[File:Socopistola.png]] [[Soco Pistola]] | |||
|Intermediário | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
|style="background-color: #00b9cb;" | | |||
|[[File:Instintolutador.png]] [[Instinto de Lutador]] | |||
|Intermediário | |||
|Suporte | |||
|- | |||
|style="background-color: #00b9cb;" | | |||
|[[File:Adrenalinacon.png]] [[Adrenalina Concentrada]] | |||
|Intermediário | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
|style="background-color: #f89db2;" | | |||
|[[File:Instintolider.png]] [[Instinto de liderança]] | |||
|Intermediário | |||
|Ativa | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[File:Ryu1.png]] [[Ryu no Kagizume]] | |||
|Intermediário | |||
|Ofensiva | |||
[ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color: #00b9cb;" | | ||
| [[ Grito de Guerra ]] | |||
|Intermediário | |||
|Suporte | |||
[ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[File:Virtudeextrema.png]] [[Virtude Extrema]] | |||
|Avançado | |||
|Suporte | |||
[ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[File:Ryu2.png]] [[Ryu no Ibuki]] | |||
|Avançado | |||
|Ofensiva | |||
[ | |||
|} | |} |
Latest revision as of 09:26, 11 August 2024
Arma : Soqueira
Requerimento 'geral' : Desarmado e Soqueiras.
Habilidades
Habilidade | Rank | Tipo | |
---|---|---|---|
Treinamento do Corpo | Básico | Passiva | |
Treinamento dos punhos | Básico | Passiva | |
Soco direto | Básico | Ofensiva | |
Vigor | Básico | Suporte | |
Soco Pistola | Intermediário | Ofensiva | |
Instinto de Lutador | Intermediário | Suporte | |
Adrenalina Concentrada | Intermediário | Ofensiva | |
Instinto de liderança | Intermediário | Ativa | |
Ryu no Kagizume | Intermediário | Ofensiva | |
Grito de Guerra | Intermediário | Suporte | |
Virtude Extrema | Avançado | Suporte | |
Ryu no Ibuki | Avançado | Ofensiva |