Coup D' Fire: Difference between revisions
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Cyborg|Cyborg]] | [[Cyborg|Voltar para Cyborg]] | ||
== Coup D' Fire == | == Coup D' Fire == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size: medium;"| [[File:Coupfire.png]] Coup D' Fire | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Alvo: Inimigo | Alvo: Inimigo | ||
Requer Arma: Soqueira | |||
Descrição: Invoca uma grande bola de fogo, queimando todos os alvos a frente | Descrição: Invoca uma grande bola de fogo, queimando todos os alvos a frente | ||
Line 33: | Line 35: | ||
Chance: 100% | Chance: 100% | ||
Dano: HP atual / | Dano: HP atual / 5 + SP | ||
[Efeito] | [Efeito] | ||
Line 39: | Line 41: | ||
+ Magia ofensiva e em área com dano MISC, Tem 10% de chance de queimar o alvo. | + Magia ofensiva e em área com dano MISC, Tem 10% de chance de queimar o alvo. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[21/07/2024] | |||
: Corrigido tipo de dano: Misc | |||
: Dano: Hp atual / 5 + SP | |||
;[10/08/2024] | |||
: A partir de agora só pode ser usada com Soqueira. | |||
;[16/08/2024] | |||
: Alcance: 9 -> 5 |
Latest revision as of 10:40, 21 August 2024
Coup D' Fire
Nota
- [21/07/2024]
- Corrigido tipo de dano: Misc
- Dano: Hp atual / 5 + SP
- [10/08/2024]
- A partir de agora só pode ser usada com Soqueira.
- [16/08/2024]
- Alcance: 9 -> 5