Rangyaku: Difference between revisions
(Created page with "== Kami-e == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngKamie- Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Aumenta esquiva e velocidade de movimento [Efeito] + 25 Esquiva + 1 Para cada 5 leveis. + 10% Movimentação. |}") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== | [[Rokushiki|Voltar para Rokushiki]] | ||
== Rangyaku == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;"| [[File:Rangyaku.png]] Rangyaku | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: | |Rank: Intermediário | ||
Tipo: Ofensiva | |||
Custo: 25 | |||
Alvo: Inimigo/Área | |||
Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira | |||
Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. | |||
Alcance: 9 | |||
Área: 1x1 | |||
Conjuração: 0 | |||
Recarga: 0.25 | |||
Duração: 0 | |||
Pós-Conjuração: 1 | |||
Dano: 750% | |||
[Efeito] | [Efeito] | ||
+ | + Ataca a média distância. | ||
+ | + Interagi com crítico. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
==== Nota ==== | |||
;[19/06/2024] | |||
:Dano: 750% -> 900% | |||
:Adicionado Área 1x1 | |||
;[18/09/2024] | |||
:Dano: 900% -> 750% |
Latest revision as of 14:22, 21 August 2024
Rangyaku
Nota
- [19/06/2024]
- Dano: 750% -> 900%
- Adicionado Área 1x1
- [18/09/2024]
- Dano: 900% -> 750%