Precisão dos tiros: Difference between revisions
(Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag...") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Pachinko|Pachinko]] | [[Pachinko|Voltar para Pachinko]] | ||
== | == Precisão dos tiros == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size:medium;"| [[File:Precisaotiros.png]] Precisão dos tiros | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: Básico | |Rank: Básico | ||
Tipo: Passiva | |||
Alvo: Usuário | |||
Requer Arma: Pachinko | |||
Descrição: Melhora a visão dos atiradores de Pachinko, aumentando velocidade de ataque e precisão. | |||
[Efeito] | |||
+ ASPD +15%. | |||
+ PRECISÃO +15 + Base Level. | |||
|} | |||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[19/08/2024] | |||
: Efeito: PRECISÃO +15 + (BASE LEVEL /3) -> PRECISÃO +15 + Base Level | |||
[ | |||
+ | |||
Latest revision as of 23:32, 21 August 2024
Precisão dos tiros
Nota
- [19/08/2024]
- Efeito: PRECISÃO +15 + (BASE LEVEL /3) -> PRECISÃO +15 + Base Level