Gaon Cannon: Difference between revisions
(Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Cyborg|Cyborg]] | [[Cyborg|Voltar para Cyborg]] | ||
== | == Gaon Cannon == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size:medium;"| [[File:Gaoncannon.png]] Gaon Cannon | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: | |Rank: Avançado | ||
Tipo: Ofensiva/Área | |||
Elemento: Fogo | |||
Custo: 150 | |||
Alvo: Usuário/Inimigo | |||
Requer Arma: Todas armas | |||
Descrição: Dispara um canhão equipado no cyborg, causando dano físico a distância que ignora DEF do alvo e dos oponentes próximos. | |||
Alcance: 7 | |||
Área: 3x3 | |||
Conjuração: 1.5 | |||
Chance: | Recarga: 1.5 | ||
Duração: 0 | |||
Pós-Conjuração: 0.5 | |||
Chance: 30% | |||
Dano: 2600% | |||
[Efeito] | [Efeito] | ||
+ | + Magia ofensiva em área | ||
+ Ignora defesa | |||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[19/08/2024] | |||
: Dano: 2200% -> 2600% | |||
;[31/08/2024] | |||
: Alcance: 9 -> 7 |
Latest revision as of 12:14, 8 September 2024
Gaon Cannon
Nota
- [19/08/2024]
- Dano: 2200% -> 2600%
- [31/08/2024]
- Alcance: 9 -> 7