Virtude Extrema: Difference between revisions
(Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2...") |
Monseymour (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Arte_Marcial|Arte | [[Arte_Marcial|Voltar para Arte Marcial]] | ||
== | == Virtude Extrema == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size: medium;"| [[File:Virtudeextrema.png]] Virtude Extrema | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: | |Rank: Avançado | ||
Tipo: Suporte | |||
Custo: 100 | |||
Alvo: Usuário | |||
Descrição: Aumenta drasticamente a força enquanto lutar com os Punhos livres ou Soqueiras. | |||
Alcance: 0 | |||
Conjuração: 0 | |||
Conjuração fixa: 0 | |||
Recarga: 10 | |||
Duração: 60 | |||
Conjuração: 0 | Pós-Conjuração: 0 | ||
[Efeito] | |||
+ ATQ 50% | |||
- Desequipar Arma anula o Efeito | |||
|} | |||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[18/07/2024] | |||
: Agora também amplifica Habilidades | |||
[ | ;[19/08/2024] | ||
:Conjuração fixa: 1 -> 0 | |||
:Recarga: 10 -> 100 | |||
:Duração: 180 -> 60 | |||
;[01/09/2024] | |||
: Recarga: 100 -> 10 |
Latest revision as of 12:19, 8 September 2024
Virtude Extrema
Nota
- [18/07/2024]
- Agora também amplifica Habilidades
- [19/08/2024]
- Conjuração fixa: 1 -> 0
- Recarga: 10 -> 100
- Duração: 180 -> 60
- [01/09/2024]
- Recarga: 100 -> 10