Coup D' Fire: Difference between revisions
(→Nota) |
|||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Cyborg|Cyborg]] | [[Cyborg|Voltar para Cyborg]] | ||
== Coup D' Fire == | == Coup D' Fire == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size: medium;"| [[File:Coupfire.png]] Coup D' Fire | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: Avançado | |Coup D' Fire | ||
Rank: Avançado | |||
Tipo: Ofensiva/Área | Tipo: Ofensiva/Área | ||
Requer: Soco/Soqueira | |||
Elemento: Fogo | Elemento: Fogo | ||
Line 33: | Line 36: | ||
Chance: 100% | Chance: 100% | ||
Dano: | Dano: 3000% | ||
[Efeito] | [Efeito] | ||
+ Magia ofensiva e em área com dano | + Magia ofensiva e em área com dano longa distância, Tem 10% de chance de queimar o alvo. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[21/07/2024] | |||
: Corrigido tipo de dano: Misc | |||
: Dano: Hp atual / 5 + SP | |||
;[10/08/2024] | |||
: A partir de agora só pode ser usada com Soqueira. | |||
;[16/08/2024] | |||
: Alcance: 9 -> 5 | |||
;[30/06/2025] | |||
: Dano voltou a ser a distância, com base de dano 3000% |
Latest revision as of 21:47, 30 June 2025
Coup D' Fire
Nota
- [21/07/2024]
- Corrigido tipo de dano: Misc
- Dano: Hp atual / 5 + SP
- [10/08/2024]
- A partir de agora só pode ser usada com Soqueira.
- [16/08/2024]
- Alcance: 9 -> 5
- [30/06/2025]
- Dano voltou a ser a distância, com base de dano 3000%