Shigan: Difference between revisions
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
Monseymour (talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 38: | Line 38: | ||
+ Ao Atacar, Empurra o Alvo por 4 células. | + Ao Atacar, Empurra o Alvo por 4 células. | ||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Shigan'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo | |||
|'''Custo:''' 12 SP | |||
|'''Requer:''' Espada / Soqueira | |||
|'''[Efeito]:''' Ao Atacar, Empurra o Alvo por 4 células. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 1 | |||
|'''Recarga:''' 0,2s | |||
|'''Conjuração:''' 0s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0,2s | |||
|'''Dano:''' 350% Atq | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:10, 3 January 2026
Shigan
Habilidade de Nível Básico: Shigan.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 12 SP | Requer: Espada / Soqueira | [Efeito]: Ao Atacar, Empurra o Alvo por 4 células. |
| Alcance: 1 | Recarga: 0,2s | Conjuração: 0s | Pós-Conjuração: 0,2s | Dano: 350% Atq |