Pachinko: Difference between revisions
No edit summary |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Kayaku Boshi'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo | |||
|'''Custo:''' 20 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko | |||
|'''[Efeito]:''' Habilidade de dano longa distância. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 9 | |||
|'''Recarga:''' 0.3s | |||
|'''Conjuração:''' 0.5s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.1s | |||
|'''Dano:''' 600% Atq | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Midori Boshi'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo/Área | |||
|'''Custo:''' 25 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko | |||
|'''[Efeito]:''' Habilidade em área e dano longa distância. Não acerta armadilhas (antiga chuva de flechas). | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 9 | |||
|'''Recarga:''' 1s | |||
|'''Conjuração:''' 0.5s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.1s | |||
|'''Dano:''' 600% Atq | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Precisão dos tiros'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Passiva''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' — | |||
|'''Requer:''' Pachinko | |||
|'''[Efeito]:''' ASPD +25%. Precisão +15 + (Nível). | |||
|- | |||
|'''Alcance''': — | |||
|'''Recarga:''' — | |||
|'''Conjuração:''' — | |||
|'''Pós-Conjuração:''' — | |||
|'''Dano:''' — | |||
|} | |||
== | === [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Oi no Tori Boshi'''. === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| | |'''Ofensiva''' | ||
|'''Alvo:''' Inimigo | |||
|'''Custo:''' 30 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko e Instrumento Musical | |||
|'''[Efeito]:''' Aumenta o dano se o alvo estiver Atordoado, Petrificado ou Paralisado. | |||
|- | |- | ||
| | |'''Alcance''': 9 | ||
|[[Kayaku Boshi | |'''Recarga:''' 1s | ||
| | |'''Conjuração:''' 2s | ||
|Ofensiva | |'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | ||
|'''Dano:''' 1200% Atq | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Sanren Kayaku Boshi'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo | |||
|'''Custo:''' 50 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko | |||
|'''[Efeito]:''' Aumentar STR aumenta o dano final da habilidade. | |||
|- | |- | ||
| | |'''Alcance''': 9 | ||
|[[ | |'''Recarga:''' 1s | ||
| | |'''Conjuração:''' 0s | ||
| | |'''Pós-Conjuração:''' 0.1s | ||
|'''Dano:''' 300% + DEX * 2 | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Visão do atirador'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Buff''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 90 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko / Armas de fogo | |||
|'''[Efeito]:''' 35 Precisão, 20% Dano, 10% Crítico. Revela alvos escondidos ao redor ao usar. | |||
|- | |- | ||
| | |'''Alcance''': 1 | ||
|[[ | |'''Recarga:''' 20s | ||
| | |'''Conjuração:''' 0s | ||
| | |'''Pós-Conjuração:''' 0s | ||
|'''Dano:''' — | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Avançado: Ai no Kage Tori Boshi'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo | |||
|'''Custo:''' 100 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko | |||
|'''[Efeito]:''' Ataque normal, rápido e com chance de empurrar o alvo. | |||
|- | |- | ||
| | |'''Alcance''': 9 | ||
|[[ | |'''Recarga:''' 1.5s | ||
| | |'''Conjuração:''' 0s | ||
| | |'''Pós-Conjuração:''' 0.35s | ||
|'''Dano:''' 2000% Atq | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Avançado: Tenryu Boshi'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 120 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko | |||
|'''[Efeito]:''' Arremessa diversas pedras ao redor. Ignora esquiva. | |||
|- | |- | ||
| | |'''Alcance''': 0 | ||
| | |'''Recarga:''' 3s | ||
| | |'''Conjuração:''' 0s | ||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | |||
|- | |'''Dano:''' 2400% Atq | ||
| | |} | ||
| | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Avançado: Super Size Hi no Tori Boshi'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo/Área | |||
|'''Custo:''' 150 SP | |||
|'''Requer:''' Pachinko | |||
|'''[Efeito]:''' Ataque em área de longa distância. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[ | |||
|- | |- | ||
| | |'''Alcance''': 9 | ||
| | |'''Recarga:''' 2.5s | ||
| | |'''Conjuração:''' 1.5s | ||
| | |'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | ||
|'''Dano:''' 2000% Atq | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:31, 3 January 2026
Habilidade de Nível Básico: Kayaku Boshi.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 20 SP | Requer: Pachinko | [Efeito]: Habilidade de dano longa distância. |
| Alcance: 9 | Recarga: 0.3s | Conjuração: 0.5s | Pós-Conjuração: 0.1s | Dano: 600% Atq |
Habilidade de Nível Básico: Midori Boshi.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo/Área | Custo: 25 SP | Requer: Pachinko | [Efeito]: Habilidade em área e dano longa distância. Não acerta armadilhas (antiga chuva de flechas). |
| Alcance: 9 | Recarga: 1s | Conjuração: 0.5s | Pós-Conjuração: 0.1s | Dano: 600% Atq |
Habilidade de Nível Básico: Precisão dos tiros.
| Passiva | Alvo: Usuário | Custo: — | Requer: Pachinko | [Efeito]: ASPD +25%. Precisão +15 + (Nível). |
| Alcance: — | Recarga: — | Conjuração: — | Pós-Conjuração: — | Dano: — |
Habilidade de Nível Intermediário: Oi no Tori Boshi.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 30 SP | Requer: Pachinko e Instrumento Musical | [Efeito]: Aumenta o dano se o alvo estiver Atordoado, Petrificado ou Paralisado. |
| Alcance: 9 | Recarga: 1s | Conjuração: 2s | Pós-Conjuração: 0.5s | Dano: 1200% Atq |
Habilidade de Nível Intermediário: Sanren Kayaku Boshi.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 50 SP | Requer: Pachinko | [Efeito]: Aumentar STR aumenta o dano final da habilidade. |
| Alcance: 9 | Recarga: 1s | Conjuração: 0s | Pós-Conjuração: 0.1s | Dano: 300% + DEX * 2 |
Habilidade de Nível Intermediário: Visão do atirador.
| Buff | Alvo: Usuário | Custo: 90 SP | Requer: Pachinko / Armas de fogo | [Efeito]: 35 Precisão, 20% Dano, 10% Crítico. Revela alvos escondidos ao redor ao usar. |
| Alcance: 1 | Recarga: 20s | Conjuração: 0s | Pós-Conjuração: 0s | Dano: — |
Habilidade de Nível Avançado: Ai no Kage Tori Boshi.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 100 SP | Requer: Pachinko | [Efeito]: Ataque normal, rápido e com chance de empurrar o alvo. |
| Alcance: 9 | Recarga: 1.5s | Conjuração: 0s | Pós-Conjuração: 0.35s | Dano: 2000% Atq |
Habilidade de Nível Avançado: Tenryu Boshi.
| Ofensiva | Alvo: Usuário | Custo: 120 SP | Requer: Pachinko | [Efeito]: Arremessa diversas pedras ao redor. Ignora esquiva. |
| Alcance: 0 | Recarga: 3s | Conjuração: 0s | Pós-Conjuração: 0.5s | Dano: 2400% Atq |
Habilidade de Nível Avançado: Super Size Hi no Tori Boshi.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo/Área | Custo: 150 SP | Requer: Pachinko | [Efeito]: Ataque em área de longa distância. |
| Alcance: 9 | Recarga: 2.5s | Conjuração: 1.5s | Pós-Conjuração: 0.5s | Dano: 2000% Atq |