Pachinko: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #777777;" | | ||
|[[Precisão dos tiros]] | |[[Precisão dos tiros]] | ||
|Básico | |Básico | ||
|Passiva | |Passiva | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[Oi no Tori Boshi]] | |[[Oi no Tori Boshi]] | ||
|Intermediário | |Intermediário | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
|Intermediário | |Intermediário | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #00c000;" | | |style="background-color: #00c000;" | | ||
Revision as of 14:05, 7 June 2024
Arma : Pachinko
Requerimento 'geral' : Desarmado, Soqueiras e Armas de Fogo.
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Kayaku Boshi | Básico | Ofensiva | |
| Midori Boshi | Básico | Ofensiva | |
| Precisão dos tiros | Básico | Passiva | |
| Oi no Tori Boshi | Intermediário | Passiva | |
| Sanren Kayaku Boshi | Intermediário | Ofensiva | |
| Atlas Suisei | Intermediário | Ofensiva | |
| Visão do atirador | Intermediário | Ofensiva | |
| Ai no Kage Tori Boshi | Avançado | Ofensiva | |
| Tenryu Boshi | Avançado | Ofensiva | |
| Super Size Hi no Tori Boshi | Avançado | Ofensiva |