Black Legs: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00b9cb;" | | | style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[File: | |[[File:Treinoperna.png]] [[Treinamento das pernas]] | ||
|Básico | |Básico | ||
|Suporte | |Suporte | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #00c000;" | | | style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[File: | |[[File:Mouton.png]] [[Mouton Shot]] | ||
|Básico | |Básico | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #00c000;" | | |style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[File: | |[[File:Basses.png]] [[Basses Shot]] | ||
|Básico | |Básico | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #00c000;" | | |style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[File: | |[[File:Concasse.png]] [[Concasse Shot]] | ||
|Básico | |Básico | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #00b9cb;" | | |style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[File: | |[[File:Agiup.png]] [[Aumentar agilidade]] | ||
|Básico | |Básico | ||
|Suporte | |Suporte | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #f89db2;" | | |style="background-color: #f89db2;" | | ||
|[[File: | |[[File:Corrida.png]] [[Corrida]] | ||
|Intermediário | |Intermediário | ||
|Ativa | |Ativa | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #00b9cb;" | | |style="background-color: #00b9cb;" | | ||
|[[File: | |[[File:Diable.png]] [[Diable Jumble]] | ||
|Intermediário | |Intermediário | ||
|Suporte | |Suporte | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #00c000;" | | |style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[File: | |[[File:Venaison.png]] [[Venaison Shot]] | ||
|Intermediário | |Intermediário | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #00c000;" | | |style="background-color: #00c000;" | | ||
|[[File: | |[[File:Poele.png]] [[Poêle à Frire Spectre]] | ||
|Avançado | |||
|Ofensiva | |||
|- | |||
|style="background-color: #00c000;" | | |||
|[[Raid Suit Boeuf Burst]] | |||
|Avançado | |Avançado | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|} | |} |
Latest revision as of 21:44, 9 June 2024
Arma : Soqueira
Requerimento 'geral' : Desarmado e Soqueiras.
Habilidades
Habilidade | Rank | Tipo | |
---|---|---|---|
Treinamento das pernas | Básico | Suporte | |
Mouton Shot | Básico | Ofensiva | |
Basses Shot | Básico | Ofensiva | |
Concasse Shot | Básico | Ofensiva | |
Aumentar agilidade | Básico | Suporte | |
Corrida | Intermediário | Ativa | |
Diable Jumble | Intermediário | Suporte | |
Venaison Shot | Intermediário | Ofensiva | |
Poêle à Frire Spectre | Avançado | Ofensiva | |
Raid Suit Boeuf Burst | Avançado | Ofensiva |