Radar Cyborg: Difference between revisions
Monseymour (talk | contribs) |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Cyborg|Cyborg]] | [[Cyborg|Voltar para Cyborg]] | ||
== Radar de Cyborg == | == Radar de Cyborg == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | Radar de Cyborg | ! style="background-color: #00ffdd; font-size:medium;"| Radar de Cyborg | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Line 19: | Line 19: | ||
Alcance: 0 | Alcance: 0 | ||
Conjuração: | Conjuração: 1 | ||
Recarga: 30 | Recarga: 30 | ||
Line 35: | Line 35: | ||
+ 50 DEF Leve | + 50 DEF Leve | ||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[19/08/2024] | |||
: Conjuração: 4 -> 0 |
Latest revision as of 23:29, 21 August 2024
Radar de Cyborg
Radar de Cyborg |
---|
Rank: Avançado
Tipo: Suporte Custo: 125 Alvo: Usuário Descrição: Durante o tempo da habilidade o usuário vai ter 15% de chance de esquivar de habilidades. Alcance: 0 Conjuração: 1 Recarga: 30 Duração: 20 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + 15% CHANCE ESQUIVAR MAGIA + 50 DEF Leve |
Nota
- [19/08/2024]
- Conjuração: 4 -> 0