Geppou: Difference between revisions
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Rokushiki]] | [[Rokushiki|Voltar para Rokushiki]] | ||
== Geppou == | == Geppou == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File:Geppou.png]] Geppou | ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;"| [[File:Geppou.png]] Geppou | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |Rank: Intermediário | ||
Rank: Intermediário | |||
Tipo: Buff | Tipo: Buff | ||
Line 16: | Line 13: | ||
Alvo: Usuário | Alvo: Usuário | ||
Descrição: Permite voar, aumentando a velocidade de movimento ao flutuar do chão. | Descrição: Permite voar, aumentando a velocidade de movimento ao flutuar do chão. | ||
Line 23: | Line 18: | ||
Ataques físicos ignoram a esquiva do alvo e sempre serão considerados com o bônus de crítico. | Ataques físicos ignoram a esquiva do alvo e sempre serão considerados com o bônus de crítico. | ||
Conjuração: | Conjuração: 0 | ||
Recarga: | Recarga: 10 | ||
Duração: 180 | Duração: 180 | ||
Line 39: | Line 34: | ||
---- | ---- | ||
=== Nota === | === Nota === | ||
;[08/07/2024] | ;[08/07/2024] | ||
: Velocidade: 25% -> 10% | : Velocidade: 25% -> 10% | ||
;[18/08/2024] | |||
: Conjuração: 2.5 -> 0 | |||
: Recarga: 45 -> 10 |
Latest revision as of 11:05, 21 August 2024
Geppou
Nota
- [08/07/2024]
- Velocidade: 25% -> 10%
- [18/08/2024]
- Conjuração: 2.5 -> 0
- Recarga: 45 -> 10