|
|
(4 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 11: |
Line 11: |
| !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Espada do Higuma (Espada de 1M) | | !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Espada do Higuma (Espada de 1M) |
| |- | | |- |
| | 1% de atk a cada 2 refino; 5% chance de envenenar o alvo ao atacar; 4 de ASPD; se estiver +10, concede: +1 ASPD, 20 de Atk e 5 de Agi | | | 1% de Atk por Refino; 5% chance de envenenar o alvo ao atacar; 4 de ASPD; se estiver +10, concede: +1 ASPD, 20 de Atk e 5 de Agi |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
Line 28: |
Line 28: |
| !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Clava Lisa (Soqueira) | | !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Clava Lisa (Soqueira) |
| |- | | |- |
| | 10% ATK +1 por Refino; se estiver +10, mantem: Habilidades Vigor e Instinto sobrevivencia. | | | 10% de Atq + 1% por Refino / Reduz custo de SP em 10% |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
Line 194: |
Line 194: |
| !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Kiribachi (Espada de 2 M) | | !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Kiribachi (Espada de 2 M) |
| |- | | |- |
| | Aumenta Atq: (Refinação * Refinação) * 2 (max 200). | | | Aumenta Atq: Refinação * Refinação (max 200)/ Se refinado +10, concede: +10% Atq. |
| |} | | |} |
| {|class="wikitable" style="width:80%;min-width:80%;"| | | {|class="wikitable" style="width:80%;min-width:80%;"| |
Line 300: |
Line 300: |
| !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Jitte Nanashaku (Soqueira) | | !style="background-color: #ffdd93; font-size:medium;"|Drop: Jitte Nanashaku (Soqueira) |
| |- | | |- |
| | 4 de ASPD; Agi +5 Dex +5; melhora: +20% Dano em Ryu no Ibuki e -1s Recarga em Ryu no Kagizume. | | | 1% de Dano de Corpo a Corpo por Refino, Str +5, caso esteja +10 recebe 25% dano em artes marciais. |
| |} | | |} |
| |} | | |} |