Coup D' Fire: Difference between revisions
(Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Cyborg|Cyborg]] | [[Cyborg|Voltar para Cyborg]] | ||
== | == Coup D' Fire == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size: medium;"| [[File:Coupfire.png]] Coup D' Fire | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: | |Rank: Avançado | ||
Tipo: Ofensiva/Área | |||
Elemento: Fogo | |||
Custo: 100 | |||
Alvo: Inimigo | |||
Requer Arma: Soqueira | |||
Descrição: Invoca uma grande bola de fogo, queimando todos os alvos a frente | |||
Alcance: 9 | |||
Área: 3x3 | |||
Pós-Conjuração: | Conjuração: 1.5 | ||
Recarga: 3 | |||
Duração: 5 | |||
Pós-Conjuração: 1 | |||
Chance: 100% | Chance: 100% | ||
Dano: HP atual / 5 + SP | |||
[Efeito] | [Efeito] | ||
+ | + Magia ofensiva e em área com dano MISC, Tem 10% de chance de queimar o alvo. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[21/07/2024] | |||
: Corrigido tipo de dano: Misc | |||
: Dano: Hp atual / 5 + SP | |||
;[10/08/2024] | |||
: A partir de agora só pode ser usada com Soqueira. | |||
;[16/08/2024] | |||
: Alcance: 9 -> 5 |
Latest revision as of 10:40, 21 August 2024
Coup D' Fire
Nota
- [21/07/2024]
- Corrigido tipo de dano: Misc
- Dano: Hp atual / 5 + SP
- [10/08/2024]
- A partir de agora só pode ser usada com Soqueira.
- [16/08/2024]
- Alcance: 9 -> 5