Pachinko: Difference between revisions
No edit summary  | 
				Monseymour (talk | contribs)   | 
				||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Arma : [[Pachinko]]  | Arma : [[Pachinko]]  | ||
* As habilidades Pachinko geralmente melhoram o dano baseado na distância, sendo 10% do dano dano geral  * nº de células de distância.  | |||
== Habilidades ==  | == Habilidades ==  | ||
| Line 46: | Line 45: | ||
|Intermediário  | |Intermediário  | ||
|Suporte  | |Suporte  | ||
|-  | |||
|style="background-color: #9966dd;" |  | |||
|[[Makibishi]]  | |||
|Intermediário  | |||
|Debuff  | |||
|-  | |-  | ||
|style="background-color: #00c000;" |  | |style="background-color: #00c000;" |  | ||
Latest revision as of 17:04, 23 July 2024
Arma : Pachinko
- As habilidades Pachinko geralmente melhoram o dano baseado na distância, sendo 10% do dano dano geral * nº de células de distância.
 
Habilidades
| Habilidade | Rank | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Básico | Ofensiva | ||
| Básico | Ofensiva | ||
| Básico | Passiva | ||
| Intermediário | Ofensiva | ||
| Intermediário | Ofensiva | ||
| Intermediário | Suporte | ||
| Intermediário | Suporte | ||
| Makibishi | Intermediário | Debuff | |
| Avançado | Ofensiva | ||
| Avançado | Ofensiva | ||
| Avançado | Ofensiva |