Kayaku Boshi: Difference between revisions
(Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag...") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Pachinko|Pachinko]] | [[Pachinko|Pachinko]] | ||
== | == Kayaku Boshi == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; | [[File:Kayaku.png]] Kayaku Boshi | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Alvo: Inimigo | Alvo: Inimigo | ||
Requer Arma: | Requer Arma: Pachinko | ||
Descrição: | Descrição: Atinge um alvo em longa distância | ||
Alcance: | Alcance: 9 | ||
Conjuração: 0 | Conjuração: 0.5 | ||
Recarga: 0. | Recarga: 0.3 | ||
Duração: 0 | Duração: 0 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
Pós-Conjuração: 0.1 | Pós-Conjuração: 0.1 | ||
Dano: 450% | |||
Dano: | |||
[Efeito] | [Efeito] | ||
+ | + Habilidade de dano longa distância | ||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Notas === | |||
;[29/06/2024] | |||
: Recarga : 1- > 0.3 |
Latest revision as of 21:20, 29 July 2024
Kayaku Boshi
Notas
- [29/06/2024]
- Recarga : 1- > 0.3