Desperado: Difference between revisions
(Created page with "Arma de Fogo == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngArma_de_Fogo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2 Dan...") |
Monseymour (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Arma_de_Fogo|Arma de Fogo]] | [[Arma_de_Fogo|Voltar a Arma de Fogo]] | ||
== | == Despertado == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; | [[File:Desperado.png]] Desperado | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: | |Rank: Intermediário | ||
Tipo: Ofensiva | Tipo: Ofensiva | ||
Custo: | Custo: 100 | ||
Alvo: Inimigo | Alvo: Inimigo | ||
Requer Arma: | Requer Arma: Arma de fogo | ||
Descrição: Desfere vários tiros ao redor do usuário. | |||
Alcance: 5 | |||
Área: 3x3 | |||
Conjuração: 0 | Conjuração: 0 | ||
Recarga: | Recarga: 2 | ||
Duração: 1 | |||
Pós-Conjuração: 1 | |||
Dano: 350% ATQ | |||
[Efeito] | [Efeito] | ||
+ Ataca e | + Ataca curta distância e em área | ||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[26/07/2024] | |||
: Recarga: 1.5 -> 2 |
Latest revision as of 19:04, 26 July 2024
Despertado
Nota
- [26/07/2024]
- Recarga: 1.5 -> 2