Ittoryu Yakkadori: Difference between revisions
(Created page with "Ittoryu == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngArma_de_Fogo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2 Da...") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Espadachim_Ittoryu|Ittoryu]] | [[Espadachim_Ittoryu|Voltar para Ittoryu]] | ||
== | == Ittoryu Yakkodori == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File: | ! style="background-color: #00ffdd; font-size:medium;"| [[File:Yakkadori.png]] Ittoryu Yakkodori | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: | |Rank: Intermediário | ||
Tipo: Ofensiva | Tipo: Ofensiva/Área | ||
Custo: | Custo: 100 | ||
Alvo: Inimigo | Alvo: Inimigo/Área | ||
Requer Arma: | Requer Arma: Espada | ||
Descrição: Ataca | Descrição: Ataca em forma de cruz, acertando os alvos | ||
Alcance: 2 | |||
Conjuração: 1 | |||
Recarga: 1 | |||
Duração: 1 | |||
Pós-Conjuração: 0.5 | |||
Dano: 750% | |||
[Efeito] | |||
+ 2 Waves | |||
+ Ataca em área e em forma de cruz. | |||
{|style="width:120px;height:120px;text-align:center;border:solid #dddddd 1px;"| | |||
|3 | |||
|3 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|3 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
|style="background-color: #dddddd;"|3 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|1 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|3 | |||
|- | |||
|3 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
|3 | |||
|3 | |||
|style="background-color: #dddddd;"|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[19/08/2024] | |||
: Dano: 1000% -> 750% |
Latest revision as of 23:50, 21 August 2024
Ittoryu Yakkodori
Nota
- [19/08/2024]
- Dano: 1000% -> 750%