Bomba Ácida: Difference between revisions
(Created page with "Farmacologia == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Farmacologia]] | [[Farmacologia|Voltar para Famarcologia]] | ||
== | == Bomba Ácida == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color: #00ffdd; | [[File:Rangyaku.png]] | ! style="background-color: #00ffdd; font-size:medium;"| [[File:Rangyaku.png]] Bomba Ácida | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Rank: | |Rank: Avançado | ||
Tipo: Ofensiva | Tipo: Ofensiva | ||
Custo: | Custo: 50 | ||
Alvo: Inimigo | Alvo: Inimigo | ||
Requer | Requer: Ácido e Fogo Grego | ||
Descrição: | Descrição: Combina o Frasco de Ácido com o de Fogo Grego para causar dano MISC, com chance de quebrar a arma ou a armadura do oponente. | ||
Alcance: 9 | Alcance: 9 | ||
Conjuração: 0 | Conjuração: 0 | ||
Conjuração Fixa: 1 | |||
Recarga: 2 | |||
Duração: 0 | |||
Dano: | Pós-Conjuração: 1 | ||
Dano: (7 * VIT ALVO * INT USUÁRIO * INT USUÁRIO / (10 * (VIT ALVO + INT USUÁRIO))) | |||
Chance: 3% * 10 Golpes | |||
[Efeito] | [Efeito] | ||
+ | + Haverá uma chance de quebrar a armadura ou infligir sangramento no alvo. | ||
+ | + Influênciado pela INT usuário e VIT do alvo | ||
|} | |} | ||
---- | |||
=== Nota === | |||
;[11/08/2024] | |||
: Recarga: 0.5 -> 2 | |||
: Chance: Reduzido de 3% por golpe para [Ainda a Verificar] |
Latest revision as of 09:18, 11 August 2024
Bomba Ácida
Nota
- [11/08/2024]
- Recarga: 0.5 -> 2
- Chance: Reduzido de 3% por golpe para [Ainda a Verificar]