Equipamentos: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|3301 | |3301 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |AGI+5 | ||
|Passarinho Amarelo 3% | |Passarinho Amarelo 3% | ||
|- | |- | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|3302 | |3302 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Precisão 10, AGI+5 | ||
|Passarinho Azul 3% | |Passarinho Azul 3% | ||
|- | |- | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|3303 | |3303 | ||
|Calçado | |Calçado | ||
| | |Velocidade de Movimento 10%, AGI+5 | ||
|Passarinho com Casca 3% | |Passarinho com Casca 3% | ||
|- | |- | ||
Line 31: | Line 31: | ||
|3304 | |3304 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |Velocidade de Ataque +3 | ||
|Condor 3% | |Condor 3% | ||
|- | |- | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|3305 | |3305 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |VIT+5 | ||
|Javali Bebê 2.5% | |Javali Bebê 2.5% | ||
|- | |- | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|3306 | |3306 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |HP+100, VIT+5 | ||
|Javali 2.5% | |Javali 2.5% | ||
|- | |- | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|3307 | |3307 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |HP + 5% | ||
|Javali Selvagem 2.5% | |Javali Selvagem 2.5% | ||
|- | |- | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|3308 | |3308 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Precisão 20 + (1 por nível), STR+5 | ||
|Besouro 1.5% | |Besouro 1.5% | ||
|- | |- | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|3309 | |3309 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |Precisão Perfeita +5 | ||
|Besouro Hércules 1.5% | |Besouro Hércules 1.5% | ||
|- | |- | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|3310 | |3310 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |Esquiva+20, LUK+10 | ||
|Esquilo 2% | |Esquilo 2% | ||
|- | |- | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|3311 | |3311 | ||
|Calçado | |Calçado | ||
| | |Crítico +10, LUK+10 | ||
|Coelho 2% | |Coelho 2% | ||
|- | |- | ||
Line 79: | Line 79: | ||
|3312 | |3312 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |Esquiva Perfeita+5 | ||
|Coelho Noturno 0.5% | |Coelho Noturno 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 85: | Line 85: | ||
|3313 | |3313 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |INT+5, MDEF+5 | ||
|Galápago 0.5% | |Galápago 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|3314 | |3314 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |INT+5, DEX+5 | ||
|Preguiça 0.5% | |Preguiça 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|3315 | |3315 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |Ataque Mágico + 10% | ||
|Lebre Lunática 0.5% | |Lebre Lunática 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|3316 | |3316 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |SP Máximo + 10% | ||
|Macaco 0.45% | |Macaco 0.45% | ||
|- | |- | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|3317 | |3317 | ||
|Calçado | |Calçado | ||
| | |Ataque Mágico + 5%, Velocidade de Movimento +10% | ||
|Macaco Lutador 0.45% | |Macaco Lutador 0.45% | ||
|- | |- | ||
Line 115: | Line 115: | ||
|3318 | |3318 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |1% (+ refine) de chance de converter 4% do dano Físico em SP | ||
|Macaco Chefe 0.3% | |Macaco Chefe 0.3% | ||
|- | |- | ||
Line 121: | Line 121: | ||
|3319 | |3319 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Regen de HP+50%, VIT+5, DEF+10% | ||
|Estrela-do-Mar 0.3% | |Estrela-do-Mar 0.3% | ||
|- | |- | ||
Line 127: | Line 127: | ||
|3320 | |3320 | ||
|Calçado | |Calçado | ||
| | |Ataque Físico +5%, Velocidade de Movimento+10% | ||
|Anêmona 0.3% | |Anêmona 0.3% | ||
|- | |- | ||
Line 133: | Line 133: | ||
|3321 | |3321 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |1% (+ refine) de chance de converter 4% do dano Físico em HP | ||
|Estrela Sorridente 0.3% | |Estrela Sorridente 0.3% | ||
|- | |- | ||
Line 139: | Line 139: | ||
|3322 | |3322 | ||
|Calçado | |Calçado | ||
| | |HP+5%, Velocida de Movimento+10% | ||
|Cornutus 0.5% | |Cornutus 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 145: | Line 145: | ||
|3323 | |3323 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Defesa Crítica 5%+ 1% por refine, VIT+5 | ||
|Ostra Mortal 0.5% | |Ostra Mortal 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 151: | Line 151: | ||
|3324 | |3324 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |Regen de HP + 30% | ||
|Ostra 0.5% | |Ostra 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 157: | Line 157: | ||
|3325 | |3325 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Resistência ao elemento Agua 15%+1% por refine, INT+5. | ||
|Foca 0.5% | |Foca 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 163: | Line 163: | ||
|3326 | |3326 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |Chance de Conjurar Kyrie ao ser atacado +1% por refine. | ||
|Lontra 0.5% | |Lontra 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 169: | Line 169: | ||
|3327 | |3327 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |Ignora 10% da Defesa Mágica + 1% por refine. | ||
|Estrela Violenta 0.5% | |Estrela Violenta 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 175: | Line 175: | ||
|3328 | |3328 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |Ignora 10% da Defesa Física + 1% por refine. | ||
|Caranguejo 0.5% | |Caranguejo 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 181: | Line 181: | ||
|3329 | |3329 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |Reflete 5% do dano físico recebido. | ||
|Caranguejo Real 0.5% | |Caranguejo Real 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 187: | Line 187: | ||
|3330 | |3330 | ||
|Calçado | |Calçado | ||
| | |Dano Critico 10% +1% por refine | ||
|Iguana 0.5% | |Iguana 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 193: | Line 193: | ||
|3331 | |3331 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Resistência a neutro 10%+1% por refine, Str+10. | ||
|Crocodilo Baú 0.5% | |Crocodilo Baú 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 199: | Line 199: | ||
|3332 | |3332 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |HP 1000+ (300 por refine), SP + 250. | ||
|Lagarto Escarlate 0.5% | |Lagarto Escarlate 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 205: | Line 205: | ||
|3333 | |3333 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |Esquiva Perfeita 5 + 1 a cada dois refines. | ||
|Aligator Fugitivo 0.5% | |Aligator Fugitivo 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|3334 | |3334 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |Atk+25 , Regen de HP 20% + 2% por refine. | ||
|Aligator Espadachim 0.5% | |Aligator Espadachim 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 217: | Line 217: | ||
|3335 | |3335 | ||
|Acessório Esquerdo | |Acessório Esquerdo | ||
| | |Efetividade de cura 10%+1% por refine. | ||
|Arvore Amaldiçoada 0.5% | |Arvore Amaldiçoada 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 223: | Line 223: | ||
|3336 | |3336 | ||
|Armadura | |Armadura | ||
| | |HP+10% + 1% por refine. | ||
|Batedor 0.5% | |Batedor 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|3337 | |3337 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Esquiva Perfeita 5 + 1 a cada dois refines. | ||
|Agressor 0.5% | |Agressor 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|3338 | |3338 | ||
|Calçado | |Calçado | ||
| | |Resistencia ao elemento agua 15%+1% por refine. | ||
|Tartaruga Hie Hie 0.5% | |Tartaruga Hie Hie 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 241: | Line 241: | ||
|3339 | |3339 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Resistencia ao elemento fogo 15% +1% por refine. | ||
|Tartaruga Mera Mera 0.5% | |Tartaruga Mera Mera 0.5% | ||
|- | |- | ||
Line 247: | Line 247: | ||
|3340 | |3340 | ||
|Capa | |Capa | ||
| | |Precisão perfeita + 5 (+1 a cada 2 refines), AGI+10 | ||
|Mariposa 0.5% | |Mariposa 0.5% | ||
|- | |||
|Exoesqueleto de Centopode | |||
|3341 | |||
|Armadura | |||
|SP+10% +1% por refine. | |||
|Centopéia 0.5% | |||
|- | |||
|Botas Verdes Gosmenta | |||
|3342 | |||
|Calçado | |||
|Efetividade de cura 10%+1% por refine. | |||
|Larva Sinistra 0.5% | |||
|- | |||
|Anel Ferrão de Escorpião | |||
|3343 | |||
|Acessório Esquerdo | |||
|Critico 10%+1% por refine. | |||
|Escorpião do Deserto 0.5% | |||
|- | |||
|Roupão da Ferocidade | |||
|3344 | |||
|Armadura | |||
|Resistencia a danos corpo a corpo 10% + 1% por refine. | |||
|Lobo do Deserto 0.5% | |||
|- | |||
|Manto Negro | |||
|3345 | |||
|Capa | |||
|HP+15% +1% por refine, Dex+5. | |||
|Carnicento 0.5% | |||
|- | |||
|Anel de Mordor | |||
|3346 | |||
|Acessório Esquerdo | |||
|Reduz consumo de SP em 5% +1% por refine. | |||
|Lobo Magu Magu 0.5% | |||
|- | |||
|Garra de Dragão Voador | |||
|3347 | |||
|Acessório Esquerdo | |||
|Ataque Mágico 10%+1% por refine, Mov +10% | |||
|Acidus 0.5% | |||
|- | |||
|Garra de Dragão Terrestre | |||
|3348 | |||
|Acessório Esquerdo | |||
|Ataque Físico 10%+1% por refine, Mov +10% | |||
|Ferus 0.5% | |||
|- | |||
|Capa do Deserto | |||
|3349 | |||
|Capa | |||
|Resistencia ao elemento terra 15%+ 1% por refine, STR+5. | |||
|Arenoso 0.5% | |||
|- | |||
|Botas Anti Areia Movediça | |||
|3350 | |||
|Calçado | |||
|Ataque Mágico 10%+1% por refine, Mov +10% | |||
|Mi Gao 0.5% | |||
|- | |||
|Roupa de Cedas Elegante | |||
|3351 | |||
|Armadura | |||
|Defesa Ataques a Distancia 10%+1% por Refine. | |||
|Phreeoni 0.5% | |||
|- | |||
|Armadura de Pelugem da Neve | |||
|3352 | |||
|Armadura | |||
|Defesa Mágica 10%+1% por Refine. | |||
|Siroma 0.5% | |||
|- | |||
|Capa de Gelos Eternos | |||
|3353 | |||
|Capa | |||
|Defesa Mágica 10%+1% por Refine. | |||
|Filhote de Hati 0.5% | |||
|- | |||
|Bota de Pelugem das Neves | |||
|3354 | |||
|Calçado | |||
|Ataque Físico +10% +1% por refine, Mov. +10% | |||
|Yeti 0.5% | |||
|- | |||
|Colar Refletor da Lua Congel. | |||
|3355 | |||
|Acessório Esquerdo | |||
|Chance de Refletir Magias 5%+ 1% a cada dois refines. | |||
|Hati 0.5% | |||
|- | |||
|Luva de Atirador | |||
|3356 | |||
|Acessório Esquerdo | |||
|Ataques a Distancia +10% +1% por refine. | |||
|Cabo Marine Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Colete Leve | |||
|3357 | |||
|Armadura | |||
|DEX+5 | |||
|Esquilo 0.5% | |||
|} | |||
== Armas : Espadas de 1 Mão == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filtered" | |||
|+ | |||
!Nome do item | |||
!ID | |||
!Tipo | |||
!Tier / Nível | |||
!Bônus | |||
!Obitdo em | |||
|- | |||
|Espada | |||
|1101 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Alfange | |||
|1104 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Passarinho Amarelo 0.5% | |||
|- | |||
|Lâmina | |||
|1107 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Passarinho Azul 0.5% | |||
|- | |||
|Tsurugui | |||
|1121 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|B / 40 | |||
|FOR+1 | |||
|Bandido da Montanha 0.5% | |||
|- | |||
|Sabre de Impacto | |||
|1125 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|B / 40 | |||
|AGI+1 | |||
|Preguiça 0.5% / Soldado Marine Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|Sabre | |||
|1126 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|B / 40 | |||
|DEX+1 | |||
|Ostra 0.5% | |||
|- | |||
|Haedonggum | |||
|1128 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|A / 70 | |||
|STR+1, INT+3 | |||
|Mendigo 0.5% | |||
|- | |||
|Alfanje de Gelo | |||
|1131 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|A / 70 | |||
|STR+3, AGI+1 | |||
|Aligator Fugitivo 0.5% | |||
|- | |||
|Lâmina Turca | |||
|1132 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|A / 70 | |||
|AGI+3, STR+1 | |||
|Aligator Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|Mysteltainn | |||
|1138 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|S / 90 | |||
|STR+3, AGI+3 | |||
|Pirata Tritão Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|Tirfing | |||
|1139 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|S / 90 | |||
|STR+4, AGI+1, DEX+1 | |||
|Pirata Kuro Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|Byeollungum | |||
|1140 | |||
|Espada de 1 Mão | |||
|S / 90 | |||
|STR+3, DEX+3 | |||
|Cabo Marine Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|} | |||
== Armas : Espadas de 2 Mãos == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filtered" | |||
|+ | |||
!Nome do item | |||
!ID | |||
!Tipo | |||
!Tier / Nível | |||
!Bônus | |||
!Obitdo em | |||
|- | |||
|Katana | |||
|1116 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Espada Matadora | |||
|1151 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Ovo de Passarinho 0.5% | |||
|- | |||
|Espada Bastarda | |||
|1154 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Passarinho com Casca 0.5% | |||
|- | |||
|Espada de Duas Mãos | |||
|1157 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|B / 40 | |||
|SRT+2 | |||
|Bandido da Montanha 0.5% | |||
|- | |||
|Espada Larga | |||
|1160 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|B / 40 | |||
|VIT+2 | |||
|Soldado Marine Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|Claymore | |||
|1163 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|B / 40 | |||
|DEX+2 | |||
|Estrela Sorridente 0.5% | |||
|- | |||
|Muramasa | |||
|1164 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|A / 70 | |||
|STR+4 | |||
|Foca 0.5% | |||
|- | |||
|Masamune | |||
|1165 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|A / 70 | |||
|DEX+4 | |||
|Mendigo 0.5% | |||
|- | |||
|Zambatô | |||
|1175 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|A / 70 | |||
|INT+4 | |||
|Aligator Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|Zweihander | |||
|1168 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|S / 90 | |||
|STR+4, DEX+2 | |||
|Pirata Krieg Esp. 0.5% / Cabo Marine Esp. 0.5% | |||
|- | |||
|Executora | |||
|1169 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|S / 90 | |||
|DEX+4, STR+2 | |||
|Pirata Kuro Espadachim 0.5% | |||
|- | |||
|Terror Violeta | |||
|1185 | |||
|Espada de 2 Mãos | |||
|S / 90 | |||
|INT+4, STR+2 | |||
|Pirata Tritão Espadachim 0.5% | |||
|} | |||
== Armas : Tact (Cajados) == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filtered" | |||
|+ | |||
!Nome do item | |||
!ID | |||
!Tipo | |||
!Tier / Nível | |||
!Bônus | |||
!Obitdo em | |||
|- | |||
|Cajado do Poder | |||
|1613 | |||
|Tact | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Cajado do Vento | |||
|1616 | |||
|Tact | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Condor 0.5% | |||
|- | |||
|Bastão do Sobrevivente | |||
|1617 | |||
|Tact | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Javali Bebê 0.5% | |||
|- | |||
|Cajado do Feiticeiro | |||
|1624 | |||
|Tact | |||
|B / 40 | |||
|Int+1 | |||
|Cornutus 0.5% | |||
|- | |||
|Cajado Restaurador | |||
|1625 | |||
|Tact | |||
|B / 40 | |||
|Vit+1 | |||
|Lebre Lunática 0.5% | |||
|- | |||
|Cajado do Cavalheiro | |||
|1629 | |||
|Tact | |||
|B / 40 | |||
|Dex+1 | |||
|Ostra Mortal 0.5% | |||
|- | |||
|Cajado da Cruz | |||
|1647 | |||
|Tact | |||
|A / 70 | |||
|Int+4 | |||
|Caranguejo 0.5% | |||
|- | |||
|Cajado do Maestro | |||
|1648 | |||
|Tact | |||
|A / 70 | |||
|Dex+4 | |||
|Lagarto Escarlate 0.5% | |||
|- | |||
|Cajado dos Esplêndidos | |||
|1649 | |||
|Tact | |||
|A / 70 | |||
|Int+2, Dex+2 | |||
|Crocodilo Baú 0.5% | |||
|- | |||
|Cajado Mental | |||
|1654 | |||
|Tact | |||
|S / 90 | |||
|Int+5, Dex+1 | |||
|Pirata Tritão Navegador 0.5% | |||
|- | |||
|Luz da Recuperação | |||
|1659 | |||
|Tact | |||
|S / 90 | |||
|Dex+5, Int+1 | |||
|Lobo do Deserto 0.5% | |||
|- | |||
|Varinha de Rubi | |||
|1680 | |||
|Tact | |||
|S / 90 | |||
|Int+3, Dex+3 | |||
|Escorpião do Deserto 0.5% | |||
|} | |||
== Armas : Pachinkos (Arcos) == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filtered" | |||
|+ | |||
!Nome do item | |||
!ID | |||
!Tipo | |||
!Tier / Nível | |||
!Bônus | |||
!Obitdo em | |||
|- | |||
|Pachinko | |||
|1701 | |||
|Pachinko | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Pachinko Composto | |||
|1704 | |||
|Pachinko | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Javali 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Grande | |||
|1707 | |||
|Pachinko | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Besouro Hércules 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Besta | |||
|1710 | |||
|Pachinko | |||
|B / 40 | |||
|Agi+1, Dex+1 | |||
|Soldado Marine Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Reforçado | |||
|1713 | |||
|Pachinko | |||
|B / 40 | |||
|Dex+2 | |||
|Macaco 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Ágil | |||
|1714 | |||
|Pachinko | |||
|B / 40 | |||
|Agi+2 | |||
|Anêmona 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko de Caça | |||
|1718 | |||
|Pachinko | |||
|A / 70 | |||
|Agi+2, Dex+2 | |||
|Pirata Terminal Cinza 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Voraz | |||
|1719 | |||
|Pachinko | |||
|A / 70 | |||
|Dex+4 | |||
|Guarda Terminal Cinza 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Rudra | |||
|1720 | |||
|Pachinko | |||
|A / 70 | |||
|Agi+4 | |||
|Pirata do Buggy Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko de Repetição | |||
|1721 | |||
|Pachinko | |||
|S / 90 | |||
|Agi+3, Dex+3 | |||
|Cabo Marine Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Ballista | |||
|1727 | |||
|Pachinko | |||
|S / 90 | |||
|Dex+6 | |||
|Cabo Marine Canhoneiro 0.5% | |||
|- | |||
|Pachinko Falcão | |||
|1745 | |||
|Pachinko | |||
|S / 90 | |||
|AgI+6 | |||
|Pirata Tritão Atirador 0.5% | |||
|} | |||
== Armas : Soqueiras == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filtered" | |||
|+ | |||
!Nome do item | |||
!ID | |||
!Tipo | |||
!Tier / Nível | |||
!Bônus | |||
!Obitdo em | |||
|- | |||
|Soqueira de Amarras | |||
|1804 | |||
|Soqueira | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Soco Inglês | |||
|1805 | |||
|Soqueira | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Javali Selvagem 0.5% | |||
|- | |||
|Punho | |||
|1807 | |||
|Soqueira | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Coelho 0.5% | |||
|- | |||
|Punho de Kaiser | |||
|1817 | |||
|Soqueira | |||
|B / 40 | |||
|Str+1 | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Furia Insana | |||
|1814 | |||
|Soqueira | |||
|B / 40 | |||
|Agi+1 | |||
|Macaco Lutador / Soldado Marine Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Garra de Hati | |||
|1815 | |||
|Soqueira | |||
|B / 40 | |||
|Dex+1 | |||
|Estrela Violenta / Soldado Marine Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Luva de Combo | |||
|1822 | |||
|Soqueira | |||
|A / 70 | |||
|Agi+4 | |||
|Mendigo 0.5% | |||
|- | |||
|Espírito do Siroma | |||
|1825 | |||
|Soqueira | |||
|A / 70 | |||
|Str+4 | |||
|Lontra 0.5% | |||
|- | |||
|Soqueira de Luvas | |||
|1867 | |||
|Soqueira | |||
|A / 70 | |||
|Dex+4 | |||
|Pirata Buggy Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Punho Violento | |||
|1830 | |||
|Soqueira | |||
|S / 90 | |||
|Str+4, Agi+2 | |||
|Pirata Tritão Lutador / Cabo Marine Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Punho Ardente | |||
|1862 | |||
|Soqueira | |||
|S / 90 | |||
|Agi+4, Str+2 | |||
|Pirata Kuro Lutador / Cabo Marine Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Punho Maligno | |||
|1844 | |||
|Soqueira | |||
|S / 90 | |||
|Agi+3, Dex+3 | |||
|Pirata Krieg Lutador / Cabo Marine Lutador 0.5% | |||
|} | |||
== Armas : Instrumentos Musicais == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filtered" | |||
|+ | |||
!Nome do item | |||
!ID | |||
!Tipo | |||
!Tier / Nível | |||
!Bônus | |||
!Obitdo em | |||
|- | |||
|Violino | |||
|1901 | |||
|Instrumento Musical | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Bandolin | |||
|1903 | |||
|Instrumento Musical | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Ovo de Besouro / Coelho Noturno 0.5% | |||
|- | |||
|Alaude | |||
|1905 | |||
|Instrumento Musical | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
| - a definir | |||
|- | |||
|Violão | |||
|1907 | |||
|Instrumento Musical | |||
|B / 40 | |||
|Dex+1 | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Guitarra Elétrica | |||
|1913 | |||
|Instrumento Musical | |||
|B / 40 | |||
|Agi+1, Int+1 | |||
| - a definir | |||
|- | |||
|Violão do Solitário | |||
|1915 | |||
|Instrumento Musical | |||
|B / 40 | |||
|Int+2 | |||
|Macaco Chefe 0.5% | |||
|- | |||
|Violão da Mãe Terra | |||
|1916 | |||
|Instrumento Musical | |||
|A / 70 | |||
|Dex+2 | |||
|Arvore Amaldiçoada 0.5% | |||
|- | |||
|Contra-Baixo | |||
|1919 | |||
|Instrumento Musical | |||
|A / 70 | |||
|Agi+2, Int+2 | |||
|Pirata Buggy Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Violoncelo | |||
|1934 | |||
|Instrumento Musical | |||
|A / 70 | |||
|Int+4 | |||
| - a definir | |||
|- | |||
|Ukelele | |||
|1935 | |||
|Instrumento Musical | |||
|S / 90 | |||
|Dex+4 | |||
|Pirata Tritão Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Violino Rubi | |||
|1939 | |||
|Instrumento Musical | |||
|S / 90 | |||
|Agi+4, Int+4 | |||
|Carnicento 0.5% | |||
|- | |||
|Guitarara Hippie | |||
|1944 | |||
|Instrumento Musical | |||
|S / 90 | |||
|Int+6 | |||
|Lobo Magu Magu 0.5% | |||
|} | |||
== Armas : Armas de Fogo == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible filtered" | |||
|+ | |||
!Nome do item | |||
!ID | |||
!Tipo | |||
!Tier / Nível | |||
!Bônus | |||
!Obitdo em | |||
|- | |||
|Branch | |||
|13150 | |||
|Rifle | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Fora da Lei | |||
|13107 | |||
|Pistola | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|Besouro 0.5% | |||
|- | |||
|Garrison | |||
|13104 | |||
|Pistola | |||
|C / 1 | |||
|Nenhum | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Dusk | |||
|13153 | |||
|Rifle | |||
|B / 40 | |||
|Crítico +10 | |||
|Árvore amaldiçoada / Soldado Marine Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Gold Lux | |||
|13106 | |||
|Pistola | |||
|B / 40 | |||
|Dex+1 | |||
|NPC Baby 5 - Loguetown | |||
|- | |||
|Pistola Melhorada | |||
|13115 | |||
|Pistola | |||
|B / 40 | |||
|Agi+1 | |||
|Estrela do Mar / Soldado Marine Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Carabina da Selva | |||
|13165 | |||
|Rifle | |||
|A / 70 | |||
|Crítico +15 | |||
|Guarda do Terminal Cinza 0.5% | |||
|- | |||
|Altea Ares | |||
|13134 | |||
|Pistola | |||
|A / 70 | |||
|Dex+3 | |||
|Pirata Terminal Cinza 0.5% | |||
|- | |||
|Paraiso Infernal | |||
|13135 | |||
|Pistola | |||
|A / 70 | |||
|Agi+3 | |||
|Pirata Buggy Lutador 0.5% | |||
|- | |||
|Rifle de Alcance | |||
|13163 | |||
|Rifle | |||
|S / 90 | |||
|Crítico +20 | |||
|Cabo Marine Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Pistola Sobrenatural | |||
|13128 | |||
|Pistola | |||
|S / 90 | |||
|Agi+5 | |||
|Pirata Krieg Atirador / Pirata Tritão Atirador 0.5% | |||
|- | |||
|Olho de Víbora | |||
|13146 | |||
|Pistola | |||
|S / 90 | |||
|Dex+5 | |||
|Pirata Kuro Atirador / Pirata Tritão Atirador 0.5% | |||
|} | |} |
Latest revision as of 14:17, 14 July 2024
A lista a seguir possui as seguintes informações, Nome do Equipamento, Id do equipamento, tipo de equipamento, atributo oferecido pelo equipamento, Mob e porcentagem de Drop.
Equipamentos Comuns
Nome do item | ID | Equipa em | Atributo | Obitdo em |
---|---|---|---|---|
Camisa de penas | 3301 | Armadura | AGI+5 | Passarinho Amarelo 3% |
Capa de Penas | 3302 | Capa | Precisão 10, AGI+5 | Passarinho Azul 3% |
Bota de Penas | 3303 | Calçado | Velocidade de Movimento 10%, AGI+5 | Passarinho com Casca 3% |
Colar de Penas | 3304 | Acessório Esquerdo | Velocidade de Ataque +3 | Condor 3% |
Colete de Couro Javali | 3305 | Armadura | VIT+5 | Javali Bebê 2.5% |
Capa de Couro Javali | 3306 | Capa | HP+100, VIT+5 | Javali 2.5% |
