Médico Farmacêutico: Difference between revisions
Monseymour (talk | contribs) (Created page with ": ''lembrando que é possível ter apenas uma profissão por personagem.'' Após concluir a missão para adquirir a profissão o jogador terá em seu inventário dois livros de medicina sendo eles Básica e Avançada, com eles é possível consultar a fórmula para criação de alguns medicamentos de apoio para seus companheiros. ; Os Farmacêuticos podem: :# Cria poções e medicamentos de apoio. :# Cura efeitos negativos. :# Aumenta atributos, velocidade e resistênci...") |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Profissões|Voltar para Profissões]] | |||
: ''lembrando que é possível ter apenas uma profissão por personagem.'' | : ''lembrando que é possível ter apenas uma profissão por personagem.'' | ||
Após concluir a missão para adquirir a profissão o jogador terá em seu inventário dois livros de medicina sendo eles Básica e Avançada, com eles é possível consultar a fórmula para criação de alguns medicamentos de apoio para seus companheiros. | Após concluir a missão para adquirir a profissão o jogador terá em seu inventário dois livros de medicina sendo eles Básica e Avançada, com eles é possível consultar a fórmula para criação de alguns medicamentos de apoio para seus companheiros. | ||
: '''Importante:''' Alguns efeitos suspensos ao ser abatido. | |||
; | == Receitas == | ||
: | |||
; É importante lembrar | |||
: A sua Destreza e Sorte vão afetar a chance de Produzir alguma receita. | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|Requerido para a habilidade 'Bomba Ácida' e 'Terror Ácido' | |Requerido para a habilidade 'Bomba Ácida' e 'Terror Ácido' | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Garrafa Vazia, 1 Lava | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Frasco de Fogo Grego | | Frasco de Fogo Grego | ||
|Requerido para a habilidade 'Bomba Ácida' e 'Fogo Grego' | |Requerido para a habilidade 'Bomba Ácida' e 'Fogo Grego' | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Garrafa Vazia, 1 Pavio, 1 Alcool | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Saque | | Saque | ||
|Cura efeitos negativos como silêncio, envenenamento, cegueira etc. | |Cura efeitos negativos como silêncio, envenenamento, cegueira etc. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Garrafa Vazia, 1 Alcool | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Pílula de Cura | | Pílula de Cura | ||
|Regenera 25% de HP/SP (possui cooldown para uso.) | |Regenera 25% de HP/SP (possui cooldown para uso.) | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Vasilha de Mistura, 2 Avelã, 1 Bigode de Toupeira | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Antibiótico | | Antibiótico | ||
|Ativa o efeito de Vigor temporáriamente. | |Ativa o efeito de Vigor temporáriamente. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Garrafa Vazia, 1 Folha de Hinalle | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Energético | | Energético | ||
|Melhora a Velocidade de Ataque temporáriamente. | |Melhora a Velocidade de Ataque temporáriamente. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Garrafa Vazia, 2 Folhas de Aloe, 1 Alcool | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Medicina Avançada | !colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Medicina Avançada | ||
|- | |- | ||
Line 51: | Line 70: | ||
|Concede +10 em todos os atributos por 1 hora. | |Concede +10 em todos os atributos por 1 hora. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Vasilha de Mistura, 2 Pérolas, 1 Maçã Dourada, 50 Pó de Mariposa | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Frasco de Revestimento | | Frasco de Revestimento | ||
|Reveste os equipamentos temporáriamente evitando remoção ou quebra. | |Reveste os equipamentos temporáriamente evitando remoção ou quebra. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Vasilha de Mistura, 1 Coral, 1 Alcool, 1 Tecido | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Revigorante | | Revigorante | ||
|Dobra a velocidade de movimento durante 5 minutos. | |Dobra a velocidade de movimento durante 5 minutos. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Garrafa Vazia, 1 Pata de Inseto, 1 Maçã Verde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Mutágeno | | Mutágeno | ||
|Melhora a resistência contra status negativos em 20% por 1 hora. | |Melhora a resistência contra status negativos em 20% por 1 hora. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Garrafa Vazia, 5 Escamas de Dragão, 1 Biju Vermelha, 1 Biju Amarela. | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Abrasivo | | Abrasivo | ||
|Concede 30 de crítico durante 20 minutos. | |Concede 30 de crítico durante 20 minutos. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Vasilha de Mistura, 1 Sangue de Animal, 1 Sangue de Lobo | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |style="width: 32px; height: 32px;"| | ||
| Infusão | | Infusão | ||
|Ativa o efeito de Provocar temporáriamente | |Ativa o efeito de Provocar temporáriamente | ||
|- | |||
|style="background-color: #ffeedd"|Receita: | |||
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Vasilha de mistura, 1 Tentaculo, 5 Po de Mariposa, 1 Coração Glacial | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Materiais == | == Materiais == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Loguetown | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Garrafa | |||
| NPC Carne | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha Tartaruga | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Vasiha de Mistura | |||
| NPC | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Pavio | |||
| Tartaruga | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Alcool | |||
| Agressor Tartaruga | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Maçã Verde | |||
| Batedor Tartaruga | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha Aventureiros 1 | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Avelã | |||
| Esquilo | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha Aventureiros 2 | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Bigode de Toupeira | |||
| Toupeira | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Grande Ilha 3 (Pantano dos Lagartos) | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Folha de Hinalle | |||
| Iguana Grande | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Folha de Aloe | |||
| Iguana Grande | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha Ostra | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Pérola | |||
| Ostras | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Fusha | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Maca Dourada | |||
| Passarinho Dourado | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha Selvagem | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| P6 de Mariposa | |||
| Mariposa | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Pata de Inseto | |||
| Centopeia | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Gunkan Island | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Escama de Dragao | |||
| Dragões | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Juteria Vermelha | |||
| Ferus | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Bijuteria Amarela | |||
| Acidus | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha Grande 2 | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Coral | |||
| Ostras e Estrelas | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Sangue de Animal | |||
| Estrela do Mare Violental | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha Abandonada 1 2 | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Sangue de Lobo | |||
| Lobos | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Estrela | |||
| Tentéculo Anémona | |||
|- | |||
!colspan="3" style="background-color: #ffdd93;"|Ilha do Norte | |||
|- | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Imagem | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Item | |||
!style="background-color: #ffeedd;"|Onde | |||
|- | |||
|style="width: 32px; height: 32px;"| | |||
| Coração Glacial | |||
| Siroma e Yeti | |||
|} |
Latest revision as of 18:36, 16 August 2024
- lembrando que é possível ter apenas uma profissão por personagem.
Após concluir a missão para adquirir a profissão o jogador terá em seu inventário dois livros de medicina sendo eles Básica e Avançada, com eles é possível consultar a fórmula para criação de alguns medicamentos de apoio para seus companheiros.
- Importante: Alguns efeitos suspensos ao ser abatido.
Receitas
- É importante lembrar
- A sua Destreza e Sorte vão afetar a chance de Produzir alguma receita.
Medicina Básica | ||
---|---|---|
Imagem | Medicamento | Descrição |
Frasco de Ácido | Requerido para a habilidade 'Bomba Ácida' e 'Terror Ácido' | |
Receita: | 1 Garrafa Vazia, 1 Lava | |
Frasco de Fogo Grego | Requerido para a habilidade 'Bomba Ácida' e 'Fogo Grego' | |
Receita: | 1 Garrafa Vazia, 1 Pavio, 1 Alcool | |
Saque | Cura efeitos negativos como silêncio, envenenamento, cegueira etc. | |
Receita: | 1 Garrafa Vazia, 1 Alcool | |
Pílula de Cura | Regenera 25% de HP/SP (possui cooldown para uso.) | |
Receita: | 1 Vasilha de Mistura, 2 Avelã, 1 Bigode de Toupeira | |
Antibiótico | Ativa o efeito de Vigor temporáriamente. | |
Receita: | 1 Garrafa Vazia, 1 Folha de Hinalle | |
Energético | Melhora a Velocidade de Ataque temporáriamente. | |
Receita: | 1 Garrafa Vazia, 2 Folhas de Aloe, 1 Alcool | |
Medicina Avançada | ||
Imagem | Medicamento | Descrição |
Rumble Ball | Concede +10 em todos os atributos por 1 hora. | |
Receita: | 1 Vasilha de Mistura, 2 Pérolas, 1 Maçã Dourada, 50 Pó de Mariposa | |
Frasco de Revestimento | Reveste os equipamentos temporáriamente evitando remoção ou quebra. | |
Receita: | 1 Vasilha de Mistura, 1 Coral, 1 Alcool, 1 Tecido | |
Revigorante | Dobra a velocidade de movimento durante 5 minutos. | |
Receita: | 1 Garrafa Vazia, 1 Pata de Inseto, 1 Maçã Verde | |
Mutágeno | Melhora a resistência contra status negativos em 20% por 1 hora. | |
Receita: | 1 Garrafa Vazia, 5 Escamas de Dragão, 1 Biju Vermelha, 1 Biju Amarela. | |
Abrasivo | Concede 30 de crítico durante 20 minutos. | |
Receita: | 1 Vasilha de Mistura, 1 Sangue de Animal, 1 Sangue de Lobo | |
Infusão | Ativa o efeito de Provocar temporáriamente | |
Receita: | 1 Vasilha de mistura, 1 Tentaculo, 5 Po de Mariposa, 1 Coração Glacial |
Materiais
Loguetown | ||
---|---|---|
Imagem | Item | Onde |
Garrafa | NPC Carne | |
Ilha Tartaruga | ||
Imagem | Item | Onde |
Vasiha de Mistura | NPC | |
Pavio | Tartaruga | |
Alcool | Agressor Tartaruga | |
Maçã Verde | Batedor Tartaruga | |
Ilha Aventureiros 1 | ||
Imagem | Item | Onde |
Avelã | Esquilo | |
Ilha Aventureiros 2 | ||
Imagem | Item | Onde |
Bigode de Toupeira | Toupeira | |
Grande Ilha 3 (Pantano dos Lagartos) | ||
Imagem | Item | Onde |
Folha de Hinalle | Iguana Grande | |
Folha de Aloe | Iguana Grande | |
Ilha Ostra | ||
Imagem | Item | Onde |
Pérola | Ostras | |
Fusha | ||
Imagem | Item | Onde |
Maca Dourada | Passarinho Dourado | |
Ilha Selvagem | ||
Imagem | Item | Onde |
P6 de Mariposa | Mariposa | |
Pata de Inseto | Centopeia | |
Gunkan Island | ||
Imagem | Item | Onde |
Escama de Dragao | Dragões | |
Juteria Vermelha | Ferus | |
Bijuteria Amarela | Acidus | |
Ilha Grande 2 | ||
Imagem | Item | Onde |
Coral | Ostras e Estrelas | |
Sangue de Animal | Estrela do Mare Violental | |
Ilha Abandonada 1 2 | ||
Imagem | Item | Onde |
Sangue de Lobo | Lobos | |
Estrela | Tentéculo Anémona | |
Ilha do Norte | ||
Imagem | Item | Onde |
Coração Glacial | Siroma e Yeti |