Tact: Difference between revisions
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 45: | Line 45: | ||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.3s | |'''Pós-Conjuração:''' 0.3s | ||
|'''Dano:''' 600% Matq | |'''Dano:''' 600% Matq | ||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Heat Tempo'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo | |||
|'''Custo:''' 30 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Magia ofensiva de fogo. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 9 | |||
|'''Recarga:''' 0.3s | |||
|'''Conjuração:''' 1s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.3s | |||
|'''Dano:''' 600% Matq | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Bolhas Flamejantes'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigos | |||
|'''Custo:''' 40 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Empurra os alvos algumas células | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 5x5 | |||
|'''Recarga:''' 1s | |||
|'''Conjuração:''' 2s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | |||
|'''Dano:''' 1000% Matq | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Esfera de Carga Elétrica'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Suporte''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 10 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Se usado com [Mirage Tempo: Breeze Tempo] causará atordoamento nos alvos | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 1 | |||
|'''Recarga:''' 0s | |||
|'''Conjuração:''' 2s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0s | |||
|'''Duração:''' 120s | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Esfera de Umidade'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Suporte''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 10 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Se usado com [Mirage Tempo: Breeze Tempo] causará hipotermia nos alvos. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 1 | |||
|'''Recarga:''' 0s | |||
|'''Conjuração:''' 2s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0s | |||
|'''Duração:''' 120s | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Básico: Esfera de Calor'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Suporte''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 10 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Se usado com [Mirage Tempo: Breeze Tempo] causará queimadura nos alvos. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 1 | |||
|'''Recarga:''' 0s | |||
|'''Conjuração:''' 2s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0s | |||
|'''Duração:''' 120s | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Auto Tempo'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Suporte''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 35 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Conjura uma habilidade selecionada no auto ataque. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 1 | |||
|'''Recarga:''' 0s | |||
|'''Conjuração:''' 3s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0s | |||
|'''Duração:''' 180s | |||
|} | |} | ||
| Line 59: | Line 149: | ||
|'''Conjuração:''' 1.6s | |'''Conjuração:''' 1.6s | ||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | |'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | ||
|'''Dano:''' | |'''Duração:''' 180s | ||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Mirage Tempo Mirror Image'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Buff''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 2 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Consome a magia ofensiva contra o usuário transformando em SP | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 1 | |||
|'''Recarga:''' 1s | |||
|'''Conjuração:''' 0,5s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | |||
|'''Duração:''' 0,5 | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Gust Storm'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Área | |||
|'''Custo:''' 125 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Causa dano em turnos, até 2 turnos de 1,2s. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 9 | |||
|'''Recarga:''' 5s | |||
|'''Conjuração:''' 6s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 1s | |||
|'''Dano:''' 1200% x turno | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Mirage Tempo Zeus'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Área | |||
|'''Custo:''' 250 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Magia ofensiva e em área, 50% chance causar cegueira. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 9 | |||
|'''Recarga:''' 3s | |||
|'''Conjuração:''' 4s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 5s | |||
|'''Dano:''' 3500% | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Intermediário: Mirage Tempo Release'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Inimigo | |||
|'''Custo:''' 50 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Causa dano baseado no numero de Esferas. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 9 | |||
|'''Recarga:''' 0s | |||
|'''Conjuração:''' 0,1s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0,5s | |||
|'''Dano:''' 1000% x Esferas | |||
|} | |} | ||
| Line 74: | Line 224: | ||
|'''Conjuração:''' 2.5s (Fixo) | |'''Conjuração:''' 2.5s (Fixo) | ||
|'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | |'''Pós-Conjuração:''' 0.5s | ||
|''' | |'''Duração:''' 90s | ||
|} | |} | ||
| Line 89: | Line 239: | ||
|'''Conjuração:''' 0s | |'''Conjuração:''' 0s | ||
|'''Pós-Conjuração:''' 0s | |'''Pós-Conjuração:''' 0s | ||
|'''Dano:''' | |'''Duração:''' 180s | ||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Avançado: Previsão Climática'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Buff''' | |||
|'''Alvo:''' Usuário | |||
|'''Custo:''' 125 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' 25% Dano Mágico, -25% Resistência Mágica e Físicas | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 0 | |||
|'''Recarga:''' 5s | |||
|'''Conjuração:''' 4s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0s | |||
|'''Duração:''' 60s | |||
|} | |||
=== [[File:Shigan.png|frameless]] '''Habilidade de Nível Avançado: Cyclone Tempo'''. === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|'''Ofensiva''' | |||
|'''Alvo:''' Área | |||
|'''Custo:''' 250 SP | |||
|'''Requer:''' Tact | |||
|'''[Efeito]:''' Causa dano a todos os alvos na área a cada turnos de 0.3s, '''durante 2s'''. | |||
|- | |||
|'''Alcance''': 4x4 | |||
|'''Recarga:''' 5s | |||
|'''Conjuração:''' 3s | |||
|'''Pós-Conjuração:''' 0,5s | |||
|'''Dano:''' 1200% x turnos | |||
|} | |} | ||
Revision as of 21:07, 4 January 2026
Principais Habilidades da Arma.
Todas essas habilidades só podem ser usadas por usuários de Tact (Cajado), habilidades complementares à build aconselhamos que busque nas Habilidades Gerais
Habilidade de Nível Básico: Thunderbolt Tempo.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 30 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Magia ofensiva de relâmpago. |
| Alcance: 9 | Recarga: 0.3s | Conjuração: 1s | Pós-Conjuração: 0.3s | Dano: 600% Matq |
Habilidade de Nível Básico: Thunderstorm Tempo.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 50 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Magia ofensiva de relâmpago em área. |
| Alcance: 9 | Recarga: 1s | Conjuração: 1s | Pós-Conjuração: 0.5s | Dano: 1000% Matq |
Habilidade de Nível Básico: Ice Tempo.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 30 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Magia ofensiva de gelo. |
| Alcance: 9 | Recarga: 0.3s | Conjuração: 1s | Pós-Conjuração: 0.3s | Dano: 600% Matq |
Habilidade de Nível Básico: Heat Tempo.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 30 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Magia ofensiva de fogo. |
| Alcance: 9 | Recarga: 0.3s | Conjuração: 1s | Pós-Conjuração: 0.3s | Dano: 600% Matq |
Habilidade de Nível Básico: Bolhas Flamejantes.
| Ofensiva | Alvo: Inimigos | Custo: 40 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Empurra os alvos algumas células |
| Alcance: 5x5 | Recarga: 1s | Conjuração: 2s | Pós-Conjuração: 0.5s | Dano: 1000% Matq |
Habilidade de Nível Básico: Esfera de Carga Elétrica.
| Suporte | Alvo: Usuário | Custo: 10 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Se usado com [Mirage Tempo: Breeze Tempo] causará atordoamento nos alvos |
| Alcance: 1 | Recarga: 0s | Conjuração: 2s | Pós-Conjuração: 0s | Duração: 120s |
Habilidade de Nível Básico: Esfera de Umidade.
| Suporte | Alvo: Usuário | Custo: 10 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Se usado com [Mirage Tempo: Breeze Tempo] causará hipotermia nos alvos. |
| Alcance: 1 | Recarga: 0s | Conjuração: 2s | Pós-Conjuração: 0s | Duração: 120s |
Habilidade de Nível Básico: Esfera de Calor.
| Suporte | Alvo: Usuário | Custo: 10 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Se usado com [Mirage Tempo: Breeze Tempo] causará queimadura nos alvos. |
| Alcance: 1 | Recarga: 0s | Conjuração: 2s | Pós-Conjuração: 0s | Duração: 120s |
Habilidade de Nível Intermediário: Auto Tempo.
| Suporte | Alvo: Usuário | Custo: 35 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Conjura uma habilidade selecionada no auto ataque. |
| Alcance: 1 | Recarga: 0s | Conjuração: 3s | Pós-Conjuração: 0s | Duração: 180s |
Habilidade de Nível Intermediário: Cloud Tempo.
| Buff | Alvo: Usuário | Custo: 125 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Permite repetir a última magia de rank básico utilizada. |
| Alcance: 0 | Recarga: 0s | Conjuração: 1.6s | Pós-Conjuração: 0.5s | Duração: 180s |
Habilidade de Nível Intermediário: Mirage Tempo Mirror Image.
| Buff | Alvo: Usuário | Custo: 2 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Consome a magia ofensiva contra o usuário transformando em SP |
| Alcance: 1 | Recarga: 1s | Conjuração: 0,5s | Pós-Conjuração: 0.5s | Duração: 0,5 |
Habilidade de Nível Intermediário: Gust Storm.
| Ofensiva | Alvo: Área | Custo: 125 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Causa dano em turnos, até 2 turnos de 1,2s. |
| Alcance: 9 | Recarga: 5s | Conjuração: 6s | Pós-Conjuração: 1s | Dano: 1200% x turno |
Habilidade de Nível Intermediário: Mirage Tempo Zeus.
| Ofensiva | Alvo: Área | Custo: 250 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Magia ofensiva e em área, 50% chance causar cegueira. |
| Alcance: 9 | Recarga: 3s | Conjuração: 4s | Pós-Conjuração: 5s | Dano: 3500% |
Habilidade de Nível Intermediário: Mirage Tempo Release.
| Ofensiva | Alvo: Inimigo | Custo: 50 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Causa dano baseado no numero de Esferas. |
| Alcance: 9 | Recarga: 0s | Conjuração: 0,1s | Pós-Conjuração: 0,5s | Dano: 1000% x Esferas |
Habilidade de Nível Intermediário: Thunder Lance Tempo.
| Buff | Alvo: Usuário | Custo: 125 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Zera o tempo de conjuração (Cast) das próximas 3 habilidades. |
| Alcance: 0 | Recarga: 0s | Conjuração: 2.5s (Fixo) | Pós-Conjuração: 0.5s | Duração: 90s |
Habilidade de Nível Intermediário: Cyclone Burst.
| Buff | Alvo: Usuário | Custo: 125 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Aumenta o Ataque Mágico (MATQ) em 100%. |
| Alcance: 0 | Recarga: 10s | Conjuração: 0s | Pós-Conjuração: 0s | Duração: 180s |
Habilidade de Nível Avançado: Previsão Climática.
| Buff | Alvo: Usuário | Custo: 125 SP | Requer: Tact | [Efeito]: 25% Dano Mágico, -25% Resistência Mágica e Físicas |
| Alcance: 0 | Recarga: 5s | Conjuração: 4s | Pós-Conjuração: 0s | Duração: 60s |
Habilidade de Nível Avançado: Cyclone Tempo.
| Ofensiva | Alvo: Área | Custo: 250 SP | Requer: Tact | [Efeito]: Causa dano a todos os alvos na área a cada turnos de 0.3s, durante 2s. |
| Alcance: 4x4 | Recarga: 5s | Conjuração: 3s | Pós-Conjuração: 0,5s | Dano: 1200% x turnos |