Cozinheiro: Difference between revisions

From wiki One Piece Online
(Criado guia Cozinheiro)
 
m (Alterado estilo de Cor da tabela)
Line 13: Line 13:
|Str +10 por 30 minutos.
|Str +10 por 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"|  1 Panela, 5 Carne, 5 Língua de Réptil, 3 Ovo, 1 Camarão Rei.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"|  1 Panela, 5 Carne, 5 Língua de Réptil, 3 Ovo, 1 Camarão Rei.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 20: Line 20:
|Int +10 por 30 minutos.
|Int +10 por 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd;"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd;"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd;"|  1 Panela, 2 Leite Doce, 2 Chocolate, 2 Língua de Réptil, 1 Raspadinha.  
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd;"|  1 Panela, 2 Leite Doce, 2 Chocolate, 2 Língua de Réptil, 1 Raspadinha.  
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 27: Line 27:
|Luk +10 por 30 minutos.
|Luk +10 por 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd;"| 1 Panela, 5 Carne, 5 Cenoura, 5 Batata, 1 Cenoura Arco-Íris.
|colspan="2"| 1 Panela, 5 Carne, 5 Cenoura, 5 Batata, 1 Cenoura Arco-Íris.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 34: Line 34:
|Agi +10 por 30 minutos.
|Agi +10 por 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Prato, 1 Banana Tropical, 2 Maçã Verde, 2 Folha de Hinalle 2, 2 Folha de aloe.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Prato, 1 Banana Tropical, 2 Maçã Verde, 2 Folha de Hinalle 2, 2 Folha de aloe.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 41: Line 41:
|Dex +10 por 30 minutos.
|Dex +10 por 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Panela, 2 Camarão, 5 Laranja, 2 Leite Doce, 1 Molho Saboroso.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Panela, 2 Camarão, 5 Laranja, 2 Leite Doce, 1 Molho Saboroso.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 48: Line 48:
|Vit +10 por 30 minutos.
|Vit +10 por 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Panela, 5 Carne de Javali, 2 Ovo, 2 Peixe Cru, 2 Coco.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Panela, 5 Carne de Javali, 2 Ovo, 2 Peixe Cru, 2 Coco.
|}
|}


Line 63: Line 63:
|30 de ATK e MATK por 30 minutos.
|30 de ATK e MATK por 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Panela, 2 Camarão Rei, 1 Maçã Dourada, 10 Peixe Cru, 1 Molho Saboroso.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Panela, 2 Camarão Rei, 1 Maçã Dourada, 10 Peixe Cru, 1 Molho Saboroso.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 70: Line 70:
|20% de Max HP por 10 minutos.
|20% de Max HP por 10 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Panela, 2 Camarão Rei, 1 Molho Doce, 5 Garra de Escorpião, 2 Camarão.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Panela, 2 Camarão Rei, 1 Molho Doce, 5 Garra de Escorpião, 2 Camarão.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 77: Line 77:
|20% de resistência ao elemento água por 20 minutos.
|20% de resistência ao elemento água por 20 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 5 Leite, 5 Morangos, 5 Chocolate, 2 Cubo de Gelo.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 5 Leite, 5 Morangos, 5 Chocolate, 2 Cubo de Gelo.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 84: Line 84:
|25 de Precisão durante 30 minutos.
|25 de Precisão durante 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Panela, 2 Avelã, 5 Peixe Fresco, 2 sal, 2 Pimenta.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Panela, 2 Avelã, 5 Peixe Fresco, 2 sal, 2 Pimenta.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 91: Line 91:
|25 de Esquiva durante 30 minutos.
|25 de Esquiva durante 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Panela, 5 Batata, 5 Ovo, 5 Peixe Fresco, 1 Molho Saboroso.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Panela, 5 Batata, 5 Ovo, 5 Peixe Fresco, 1 Molho Saboroso.
|}
|}


Line 106: Line 106:
|Recupera completamente o HP (possui cooldown para uso).
|Recupera completamente o HP (possui cooldown para uso).
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Espeto de Cozinha, 1 Maçã Dourada, 1 Porco Defumado, 3 Sal, 1 Molho Saboro.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Espeto de Cozinha, 1 Maçã Dourada, 1 Porco Defumado, 3 Sal, 1 Molho Saboro.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 113: Line 113:
|Recupera completamente o SP.
|Recupera completamente o SP.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Prato, 1 Maçã Dourada, 5 Melão, 2 Folha de Hinalle, 2 Folha de Aloe.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Prato, 1 Maçã Dourada, 5 Melão, 2 Folha de Hinalle, 2 Folha de Aloe.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 120: Line 120:
|Dobra a taxa de drop durante 30 minutos.
|Dobra a taxa de drop durante 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Espeto de Cozinha, 5 Lula, 1 Molho Saboroso, 1 Molho Picante, 1 Pérola.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Espeto de Cozinha, 5 Lula, 1 Molho Saboroso, 1 Molho Picante, 1 Pérola.
|-
|-
|style="width:32px; height:32px;"|
|style="width:32px; height:32px;"|
Line 127: Line 127:
|Melhora o ganho de experiência em 200% durante 30 minutos.
|Melhora o ganho de experiência em 200% durante 30 minutos.
|-
|-
|style="background-color: #dddddd"|Receita:
|style="background-color: #ffeedd"|Receita:
|colspan="2" style="background-color: #dddddd"| 1 Espeto de Cozinha, 1 Porco Defumado, 5 Sal, 5 Pimenta, 1 Molho Doce.
|colspan="2" style="background-color: #ffeedd"| 1 Espeto de Cozinha, 1 Porco Defumado, 5 Sal, 5 Pimenta, 1 Molho Doce.
|}
|}

Revision as of 20:36, 11 June 2024

Na sala do Chef você encontra um livro e nele está listado receitas por categorias, dando uma olhada você descobre as seguintes informações:

Receitas

Receitas Atributivas
Imagem Prato: Benefício
Lingua no Vapor Str +10 por 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 5 Carne, 5 Língua de Réptil, 3 Ovo, 1 Camarão Rei.
Coquetel de Dragão Int +10 por 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 2 Leite Doce, 2 Chocolate, 2 Língua de Réptil, 1 Raspadinha.
Guisado de Coelho Luk +10 por 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 5 Carne, 5 Cenoura, 5 Batata, 1 Cenoura Arco-Íris.
Salada de Folhas Verdes Agi +10 por 30 minutos.
Receita: 1 Prato, 1 Banana Tropical, 2 Maçã Verde, 2 Folha de Hinalle 2, 2 Folha de aloe.
Camarão Especial Dex +10 por 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 2 Camarão, 5 Laranja, 2 Leite Doce, 1 Molho Saboroso.
Benção do East Blue Vit +10 por 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 5 Carne de Javali, 2 Ovo, 2 Peixe Cru, 2 Coco.
Receitas Aditivas
Imagem Prato Benefício
Assado de Rei dos Mares 30 de ATK e MATK por 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 2 Camarão Rei, 1 Maçã Dourada, 10 Peixe Cru, 1 Molho Saboroso.
Segredinho de Lutador 20% de Max HP por 10 minutos.
Receita: 1 Panela, 2 Camarão Rei, 1 Molho Doce, 5 Garra de Escorpião, 2 Camarão.
Sorvete Napolitano 20% de resistência ao elemento água por 20 minutos.
Receita: 5 Leite, 5 Morangos, 5 Chocolate, 2 Cubo de Gelo.
Assado de Truta no Vapor 25 de Precisão durante 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 2 Avelã, 5 Peixe Fresco, 2 sal, 2 Pimenta.
Guisado Bonitinho 25 de Esquiva durante 30 minutos.
Receita: 1 Panela, 5 Batata, 5 Ovo, 5 Peixe Fresco, 1 Molho Saboroso.
Receitas Especiais
Imagem Prato: Benefício
Espetinho de Water 7 Recupera completamente o HP (possui cooldown para uso).
Receita: 1 Espeto de Cozinha, 1 Maçã Dourada, 1 Porco Defumado, 3 Sal, 1 Molho Saboro.
Salada do Mermaid Café Recupera completamente o SP.
Receita: 1 Prato, 1 Maçã Dourada, 5 Melão, 2 Folha de Hinalle, 2 Folha de Aloe.
Bolinho de Takoyaki Dobra a taxa de drop durante 30 minutos.
Receita: 1 Espeto de Cozinha, 5 Lula, 1 Molho Saboroso, 1 Molho Picante, 1 Pérola.
Churrasco do Momo Melhora o ganho de experiência em 200% durante 30 minutos.
Receita: 1 Espeto de Cozinha, 1 Porco Defumado, 5 Sal, 5 Pimenta, 1 Molho Doce.