Missões de Caçada: Difference between revisions
No edit summary |
Monseymour (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 28: | Line 28: | ||
|1 | |1 | ||
|300 | |300 | ||
| | |3000 | ||
|1x [[File:MoedaPrata.png]] | |1x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|5 | |5 | ||
|1500 | |1500 | ||
| | |15000 | ||
|1x [[File:MoedaPrata.png]] | |1x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 40: | Line 40: | ||
|10 | |10 | ||
|2500 | |2500 | ||
| | |25000 | ||
|1x [[File:MoedaPrata.png]] | |1x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 46: | ||
|15 | |15 | ||
|4000 | |4000 | ||
| | |40000 | ||
|1x [[File:MoedaPrata.png]] | |1x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 52: | Line 52: | ||
|20 | |20 | ||
|6000 | |6000 | ||
| | |60000 | ||
|2x [[File:MoedaPrata.png]] | |2x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|25 | |25 | ||
|10500 | |10500 | ||
| | |105000 | ||
|2x [[File:MoedaPrata.png]] | |2x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|30 | |30 | ||
|14000 | |14000 | ||
| | |140000 | ||
|2x [[File:MoedaPrata.png]] | |2x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 70: | Line 70: | ||
|35 | |35 | ||
|20000 | |20000 | ||
| | |150000 | ||
|2x [[File:MoedaPrata.png]] | |2x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 76: | Line 76: | ||
|45 | |45 | ||
|75000 | |75000 | ||
| | |175000 | ||
|3x [[File:MoedaPrata.png]] | |3x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|50 | |50 | ||
|120000 | |120000 | ||
| | |200000 | ||
|3x [[File:MoedaPrata.png]] | |3x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 88: | Line 88: | ||
|55 | |55 | ||
|200000 | |200000 | ||
| | |250000 | ||
|4x [[File:MoedaPrata.png]] | |4x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 106: | Line 106: | ||
|70 | |70 | ||
|900000 | |900000 | ||
| | |500000 | ||
|5x [[File:MoedaPrata.png]] | |5x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 112: | Line 112: | ||
|70 | |70 | ||
|900000 | |900000 | ||
| | |650000 | ||
|5x [[File:MoedaPrata.png]] | |5x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 118: | ||
|75 | |75 | ||
|1200000 | |1200000 | ||
| | |700000 | ||
|6x [[File:MoedaPrata.png]] | |6x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|80 | |80 | ||
|1400000 | |1400000 | ||
| | |750000 | ||
|10x [[File:MoedaPrata.png]] | |10x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|82 | |82 | ||
|2500000 | |2500000 | ||
| | |800000 | ||
|12x [[File:MoedaPrata.png]] | |12x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 136: | Line 136: | ||
|87 | |87 | ||
|5000000 | |5000000 | ||
| | |1000000 | ||
|20x [[File:MoedaPrata.png]] | |20x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 142: | Line 142: | ||
|82 | |82 | ||
|2500000 | |2500000 | ||
| | |800000 | ||
|12x [[File:MoedaPrata.png]] | |12x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 148: | Line 148: | ||
|85 | |85 | ||
|3500000 | |3500000 | ||
| | |900000 | ||
|15x [[File:MoedaPrata.png]] | |15x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|87 | |87 | ||
|5000000 | |5000000 | ||
| | |1000000 | ||
|17x [[File:MoedaPrata.png]] | |17x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 160: | Line 160: | ||
|85 | |85 | ||
|3500000 | |3500000 | ||
| | |900000 | ||
|15x [[File:MoedaPrata.png]] | |15x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|- | |- | ||
Line 166: | Line 166: | ||
|87 | |87 | ||
|5000000 | |5000000 | ||
| | |1000000 | ||
|17x [[File:MoedaPrata.png]] | |17x [[File:MoedaPrata.png]] | ||
|} | |} | ||
[[File:Caçada.png|center|thumb|556x556px|Missões de Caçada]] | [[File:Caçada.png|center|thumb|556x556px|Missões de Caçada]] |
Latest revision as of 22:01, 17 August 2024
São missões diárias que os jogadores podem fazer em troca de Experiência e Moedas OPO (amplamente utilizada em sistemas internos do jogo!!).
Jogadores comuns podem realizar até 7 missões de caçada diárias enquanto jogadores VIP podem realizar 10 missões.
Jogadores VIP tem o privilégio de poder acionar esses murais digitando o comando @hunt, dessa forma não é preciso se deslocar até a placa para coletar novas missões ou recompensas.
Cada ilha possui uma placa do Mural de Caçada para que jogadores não VIP tenham oportunidade de interagir com as missões e executar missões da ilha em questão.
Vale lembrar que o mural libera novas missões de monstros mais fortes conforme o jogador progride em seu Nível de Base, portanto novas missões irão aparecer a cada 10 níveis que o jogador venha a evoluir em seu personagem.
As Moedas OPO podem ser trocadas por alguns itens no Bar da Makino (não confundir com a Makino da Feira de Fusha que entrega uma missão diária exclusiva), existem outros usos para elas dentro do jogo em sistemas a serem explorados pelos jogadores, cabe a cada um encontrar o melhor uso para as suas, mas fica a dica, use-as com sabedoria!
Tabela de missões