Aventureiro: Difference between revisions

From wiki One Piece Online
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Aventureiro}} __NOTOC__ <div style="background-color:#f3e9d2; background-image: linear-gradient(135deg,#f3e9d2 0%,#e8d9b5 100%); padding:22px; border-radius:10px; border:1px solid #c9a227;"> <div style="background: linear-gradient(135deg, #4a2c17 0%, #8a5a2b 100%); color: #fdf6e3; padding: 25px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px; text-align: center; box-shadow: 0 6px 15px rgba(0,0,0,0.25); border: 2px solid #c9a227;"> <h1 style="margin:0; font-size:...")
 
No edit summary
 
Line 42: Line 42:
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Soco Direto'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Soco Direto''' || style="background:#f7efdd;" | Ofensiva || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Acerta um forte soco no alvo.
| style="background:#f7efdd;" | Ofensiva
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10
| style="background:#f7efdd;" | Acerta um forte soco no alvo.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Ittoryu Mannen'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Ittoryu Mannen''' || style="background:#efe3c7;" | Ofensiva || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1 || style="background:#efe3c7;" | Dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás.
| style="background:#efe3c7;" | Ofensiva
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1
| style="background:#efe3c7;" | Dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Counter Attack'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Contra-Ataque''' || style="background:#f7efdd;" | Ofensiva || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Assume postura de revide: ao receber um ataque corpo-a-corpo, responde automaticamente com um golpe.
| style="background:#f7efdd;" | Ofensiva
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5
| style="background:#f7efdd;" | Assume postura de revide: ao receber um ataque corpo-a-corpo, responde automaticamente com um golpe.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Luz Sagrada'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Luz Sagrada''' || style="background:#efe3c7;" | Ofensiva (Magia) || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Invoca uma coluna de luz sagrada sobre o alvo, causando dano mágico de atributo Sagrado.
| style="background:#efe3c7;" | Ofensiva (Magia)
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10
| style="background:#efe3c7;" | Invoca uma coluna de luz sagrada sobre o alvo, causando dano mágico de atributo Sagrado.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Provocar'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Provocar''' || style="background:#f7efdd;" | Suporte (Provocação) || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Atrai os inimigos próximos, forçando-os a te atacar, bloqueando as habilidades deles e reduzindo a velocidade.
| style="background:#f7efdd;" | Suporte (Provocação)
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5
| style="background:#f7efdd;" | Atrai os inimigos próximos, forçando-os a te atacar, bloqueando as habilidades deles e reduzindo a velocidade.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Corrida'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Corrida''' || style="background:#efe3c7;" | Buff || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Dispara em linha reta em alta velocidade, ganhando impulso conforme corre.
| style="background:#efe3c7;" | Buff
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10
| style="background:#efe3c7;" | Dispara em linha reta em alta velocidade, ganhando impulso conforme corre.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Salto Ninja'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Salto''' || style="background:#f7efdd;" | Utilitária || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Com um salto ágil, pula para uma célula-alvo dentro do alcance, passando por muros e obstáculos.
| style="background:#f7efdd;" | Utilitária
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5
| style="background:#f7efdd;" | Com um salto ágil, pula para uma célula-alvo dentro do alcance, passando por muros e obstáculos.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Recuar'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Recuar''' || style="background:#efe3c7;" | Utilitária || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1 || style="background:#efe3c7;" | Salta rapidamente para trás, criando distância do inimigo.
| style="background:#efe3c7;" | Utilitária
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1
| style="background:#efe3c7;" | Salta rapidamente para trás, criando distância do inimigo.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Greed'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Ganância''' || style="background:#f7efdd;" | Utilitária || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 1 || style="background:#f7efdd;" | Coleta de uma só vez todos os itens caídos no chão ao redor.
| style="background:#f7efdd;" | Utilitária
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 1
| style="background:#f7efdd;" | Coleta de uma só vez todos os itens caídos no chão ao redor.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Relax'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Relaxar''' || style="background:#efe3c7;" | Buff || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1 || style="background:#efe3c7;" | Relaxa o corpo e acelera muito a recuperação de HP enquanto o personagem está sentado.
| style="background:#efe3c7;" | Buff
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1
| style="background:#efe3c7;" | Relaxa o corpo e acelera muito a recuperação de HP enquanto o personagem está sentado.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Vigor'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Vigor''' || style="background:#f7efdd;" | Buff || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Aumenta a DEF Mágica e evita que o personagem reaja (flinch) ao receber ataques físicos.
| style="background:#f7efdd;" | Buff
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10
| style="background:#f7efdd;" | Aumenta a DEF Mágica e evita que o personagem reaja (flinch) ao receber ataques físicos.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Cart Boost'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Impulso de Carrinho''' || style="background:#efe3c7;" | Buff || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1 || style="background:#efe3c7;" | Impulsiona o carrinho, aumentando a velocidade de movimento. Requer carrinho equipado.
| style="background:#efe3c7;" | Buff
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1
| style="background:#efe3c7;" | Impulsiona o carrinho, aumentando a velocidade de movimento. Requer carrinho equipado.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''First Aid'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Primeiros Socorros''' || style="background:#f7efdd;" | Cura || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Aplica primeiros socorros em si mesmo, restaurando HP.
| style="background:#f7efdd;" | Cura
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5
| style="background:#f7efdd;" | Aplica primeiros socorros em si mesmo, restaurando HP.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Increase HP Recovery'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Recuperação de HP''' || style="background:#efe3c7;" | Passiva || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Aumenta a recuperação natural de HP. Quanto maior o HP máximo, maior o ganho.
| style="background:#efe3c7;" | Passiva
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10
| style="background:#efe3c7;" | Aumenta a recuperação natural de HP. Quanto maior o HP máximo, maior o ganho.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Aumentar capacidade de Magia'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Aumentar capacidade de Magia''' || style="background:#f7efdd;" | Passiva || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Melhora a regeneração natural de SP.
| style="background:#f7efdd;" | Passiva
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10
| style="background:#f7efdd;" | Melhora a regeneração natural de SP.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Fatal Blow'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Golpe Fatal''' || style="background:#efe3c7;" | Passiva || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1 || style="background:#efe3c7;" | Ao aprender, o '''Soco Direto''' ganha chance de '''Atordoar''' o alvo.
| style="background:#efe3c7;" | Passiva
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1
| style="background:#efe3c7;" | Ao aprender, o '''Soco Direto''' ganha chance de '''Atordoar''' o alvo.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Enlarge Weight Limit'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Aumentar Capacidade''' || style="background:#f7efdd;" | Passiva || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Aumenta o limite máximo de peso que o personagem pode carregar.
| style="background:#f7efdd;" | Passiva
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10
| style="background:#f7efdd;" | Aumenta o limite máximo de peso que o personagem pode carregar.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Pushcart'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Carrinho''' || style="background:#efe3c7;" | Passiva || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Permite alugar e usar o Carrinho, que dá espaço extra para itens.
| style="background:#efe3c7;" | Passiva
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10
| style="background:#efe3c7;" | Permite alugar e usar o Carrinho, que dá espaço extra para itens.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Modo Automatico'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Modo Automático''' || style="background:#f7efdd;" | Alternável || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 1 || style="background:#f7efdd;" | Habilidade alternável (liga/desliga).
| style="background:#f7efdd;" | Alternável
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 1
| style="background:#f7efdd;" | Habilidade alternável (liga/desliga).
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Vending'''
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Loja de Vendas''' || style="background:#efe3c7;" | Comércio || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Abre uma barraca de rua para vender itens a outros jogadores.
| style="background:#efe3c7;" | Comércio
| style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10
| style="background:#efe3c7;" | Abre uma barraca de rua para vender itens a outros jogadores.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Open Buying Store'''
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Loja de Compras''' || style="background:#f7efdd;" | Comércio || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 1 || style="background:#f7efdd;" | Abre uma loja para comprar itens de outros jogadores automaticamente.
| style="background:#f7efdd;" | Comércio
| style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 1
| style="background:#f7efdd;" | Abre uma loja para comprar itens de outros jogadores automaticamente.
|}
|}


<div style="background:#efe3c7; border:2px solid #8a5a2b; border-radius:8px; padding:15px; margin:20px 0; text-align:center; font-weight:bold; color:#5a3a22;">
<div style="background:#efe3c7; border:2px solid #8a5a2b; border-radius:8px; padding:15px; margin:20px 0; text-align:center; font-weight:bold; color:#5a3a22;">

Latest revision as of 16:03, 3 August 2026


🧭 Aventureiro

Todo grande pirata começa dando o primeiro passo

🧭 Resumo Rápido: O Aventureiro é a classe inicial de One Piece Online — todo jogador começa a sua jornada aqui. Ele domina um conjunto básico de habilidades de combate, mobilidade, recuperação e utilidade que servem de fundação para qualquer caminho. Ao evoluir, você escolhe a sua especialização e leva esses fundamentos com você.

⚓ Sobre a Classe

Informação Detalhe
Tipo Classe inicial (1ª classe)
Papel Fundação — combate, mobilidade e utilidade
Evolução Dá origem a todas as especializações

📖 Habilidades

Todas as habilidades disponíveis para o Aventureiro. Estes fundamentos são compartilhados e acompanham o personagem em sua evolução.

Habilidade Tipo Nv. Máx Descrição
Soco Direto Ofensiva 10 Acerta um forte soco no alvo.
Ittoryu Mannen Ofensiva 1 Dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás.
Contra-Ataque Ofensiva 5 Assume postura de revide: ao receber um ataque corpo-a-corpo, responde automaticamente com um golpe.
Luz Sagrada Ofensiva (Magia) 10 Invoca uma coluna de luz sagrada sobre o alvo, causando dano mágico de atributo Sagrado.
Provocar Suporte (Provocação) 5 Atrai os inimigos próximos, forçando-os a te atacar, bloqueando as habilidades deles e reduzindo a velocidade.
Corrida Buff 10 Dispara em linha reta em alta velocidade, ganhando impulso conforme corre.
Salto Utilitária 5 Com um salto ágil, pula para uma célula-alvo dentro do alcance, passando por muros e obstáculos.
Recuar Utilitária 1 Salta rapidamente para trás, criando distância do inimigo.
Ganância Utilitária 1 Coleta de uma só vez todos os itens caídos no chão ao redor.
Relaxar Buff 1 Relaxa o corpo e acelera muito a recuperação de HP enquanto o personagem está sentado.
Vigor Buff 10 Aumenta a DEF Mágica e evita que o personagem reaja (flinch) ao receber ataques físicos.
Impulso de Carrinho Buff 1 Impulsiona o carrinho, aumentando a velocidade de movimento. Requer carrinho equipado.
Primeiros Socorros Cura 5 Aplica primeiros socorros em si mesmo, restaurando HP.
Recuperação de HP Passiva 10 Aumenta a recuperação natural de HP. Quanto maior o HP máximo, maior o ganho.
Aumentar capacidade de Magia Passiva 10 Melhora a regeneração natural de SP.
Golpe Fatal Passiva 1 Ao aprender, o Soco Direto ganha chance de Atordoar o alvo.
Aumentar Capacidade Passiva 10 Aumenta o limite máximo de peso que o personagem pode carregar.
Carrinho Passiva 10 Permite alugar e usar o Carrinho, que dá espaço extra para itens.
Modo Automático Alternável 1 Habilidade alternável (liga/desliga).
Loja de Vendas Comércio 10 Abre uma barraca de rua para vender itens a outros jogadores.
Loja de Compras Comércio 1 Abre uma loja para comprar itens de outros jogadores automaticamente.


🧭 Domine o básico como Aventureiro e trace o seu rumo pela Grand Line!