Navegação: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Tabela de Experiência | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Level | |||
!Exp | |||
|- | |||
|1 | |||
|10 | |||
|- | |||
|2 | |||
|25 | |||
|- | |||
|3 | |||
|40 | |||
|- | |||
|4 | |||
|75 | |||
|- | |||
|5 | |||
|120 | |||
|- | |||
|6 | |||
|200 | |||
|- | |||
|7 | |||
|300 | |||
|- | |||
|8 | |||
|450 | |||
|- | |||
|9 | |||
|600 | |||
|- | |||
|10 | |||
|800 | |||
|- | |||
|11 | |||
|1200 | |||
|- | |||
|12 | |||
|1600 | |||
|- | |||
|13 | |||
|2000 | |||
|- | |||
|14 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|15 | |||
|3000 | |||
|- | |||
|16 | |||
|3500 | |||
|- | |||
|17 | |||
|4500 | |||
|- | |||
|18 | |||
|5500 | |||
|- | |||
|19 | |||
|7000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|8500 | |||
|} | |||
Ao navegar você poderá deparar com um Baú nos mares, que foram perdido por algum navio, ele possui chances melhores que os convencionais de barcos tripulados. | Ao navegar você poderá deparar com um Baú nos mares, que foram perdido por algum navio, ele possui chances melhores que os convencionais de barcos tripulados. | ||
Revision as of 21:11, 16 June 2024
Tabela de Experiência
| Level | Exp |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 40 |
| 4 | 75 |
| 5 | 120 |
| 6 | 200 |
| 7 | 300 |
| 8 | 450 |
| 9 | 600 |
| 10 | 800 |
| 11 | 1200 |
| 12 | 1600 |
| 13 | 2000 |
| 14 | 2500 |
| 15 | 3000 |
| 16 | 3500 |
| 17 | 4500 |
| 18 | 5500 |
| 19 | 7000 |
| 20 | 8500 |
Ao navegar você poderá deparar com um Baú nos mares, que foram perdido por algum navio, ele possui chances melhores que os convencionais de barcos tripulados.
Baú do Tesouro naufragado
| Drop | Chance |
|---|---|
| Akuma no Mi | 1% |
| Moeda de Prata | 100% |
| Moeda de Ouro | 5% |
| Caixa Aprimoramentos Navio | 5% |
| Catalisador Aprimorado | 10% |
| Caixa de Logposes | 3% |
| Bolsa de Beli Grande | 30% |
| Aprimorador de Haki | 10% |