Navegação: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Bote Civil 1 | |Bote Civil 1 | ||
[[File:Barco1.png|150x150px]] | [[File:Barco1.png|150x150px]] | ||
Não é agressivo | Não é agressivo | ||
EXP : 5 | EXP : 5 | ||
Drop Moeda Prata 1% | Drop Moeda Prata 1% | ||
'''Habilidade''' | |||
Canhão 1 | Canhão 1 | ||
|Bote Civil 1 | |Bote Civil 1 | ||
[[File:Barco1.png|150x150px]] | [[File:Barco1.png|150x150px]] | ||
Não é agressivo | Não é agressivo | ||
EXP :10 | EXP :10 | ||
Drop Moeda Prata 2% | Drop Moeda Prata 2% | ||
'''Habilidade''' | |||
Canhão 2 | Canhão 2 | ||
|Bote Civil 1 | |Bote Civil 1 | ||
[[File:Barco1.png|150x150px]] | [[File:Barco1.png|150x150px]] | ||
Não é agressivo | Não é agressivo | ||
EXP : 20 | EXP : 20 | ||
Drop Moeda Prata 3% | Drop Moeda Prata 3% | ||
'''Habilidade''' | |||
Canhão 3 | Canhão 3 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:34, 16 June 2024
Tipos de Barcos :
| Bote Civil 1
Não é agressivo EXP : 5 Drop Moeda Prata 1% Habilidade Canhão 1 |
Bote Civil 1
Não é agressivo EXP :10 Drop Moeda Prata 2% Habilidade Canhão 2 |
Bote Civil 1
Não é agressivo EXP : 20 Drop Moeda Prata 3% Habilidade Canhão 3 |
| Barco Pirata 1
EXP : 50 Drop Propulsão 4% Habilidade Canhão 3 Ariete 5 - |
Barco Pirata 2
EXP :50 Drop Reparo Navio 4% Habilidade Canhão 4 Metralhadora 5 - |
Barco Pirata 3
EXP : 50 Drop Reforço 4% Habilidade Canhão 2 Canhão 5 (especial) Burst 5 (chase) |
Barco Pirata 4
EXP : 50 Drop Vela 4% Habilidade Canhão 3 Metralhadora 3 Metralhadora 3 |
Barco Pirata 5
EXP : 50 Drop Ariete 5% Habilidade Canhão 3 Ariete 5 Metralhadora 5 |
| Level | Exp |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 40 |
| 4 | 75 |
| 5 | 120 |
| 6 | 200 |
| 7 | 300 |
| 8 | 450 |
| 9 | 600 |
| 10 | 800 |
| 11 | 1200 |
| 12 | 1600 |
| 13 | 2000 |
| 14 | 2500 |
| 15 | 3000 |
| 16 | 3500 |
| 17 | 4500 |
| 18 | 5500 |
| 19 | 7000 |
| 20 | 8500 |
Ao navegar você poderá deparar com um Baú nos mares, que foram perdido por algum navio, ele possui chances melhores que os convencionais de barcos tripulados.
Baú do Tesouro naufragado
| Drop | Chance |
|---|---|
| Akuma no Mi | 1% |
| Moeda de Prata | 100% |
| Moeda de Ouro | 5% |
| Caixa Aprimoramentos Navio | 5% |
| Catalisador Aprimorado | 10% |
| Caixa de Logposes | 3% |
| Bolsa de Beli Grande | 30% |
| Aprimorador de Haki | 10% |