Cyborg
🤖 Cyborg
Movido a cola, blindado em metal — SUPER!
🤖 Resumo Rápido: O Cyborg é uma fortaleza ambulante. Transformou o próprio corpo em uma arma: punhos que viram metralhadoras, canhões que ignoram armaduras e lança-chamas embutidos. Aguenta uma barbaridade de dano, protege a tripulação com barreiras e reforça todos os aliados com sua Energia Cola. Tanque, artilheiro e suporte, tudo numa carcaça de metal.
🤖 Sobre a Classe
| Informação | Detalhe |
|---|---|
| Armas | Machado / Maça (armas pesadas) |
| Estilo | Ciborgue blindado — dano físico em área, tanque e suporte |
| Tema | Franky, o Ciborgue |
| Especialidade | Canhões que ignoram DEF e o buff de grupo Energia Cola |
💪 Armamento Corporal
As armas embutidas no corpo do Cyborg — punhos, metralhadoras, canhões e lança-chamas.
| Habilidade | Nv. Máx | Descrição |
|---|---|---|
| Strong Right | 10 | Soco perfurante de (100 + 75×Nv)% de ATK (alcance 3) com 25% de chance de remover buffs do alvo. |
| Weapon Left | 10 | O punho se abre e vira uma metralhadora, atingindo em área 5×5 por 200%×Nv de ATK à distância. |
| Fresh Fire | 10 | Lança-chamas em área 5×5 (alcance 7) por 250%×Nv de ATK (+1% do HP atual) com 30% de chance de queimar. |
| Coup de Vent | 5 | Cria um tornado de Vento ao redor (área 7×7), atingindo os inimigos por 410%×Nv de ATK. |
| Coup de Fire | 10 | Invoca uma grande bola de fogo à frente (área 7×7); dano baseado no HP atual (5 + 7×Nv%), com chance de queimar. |
| Gaon Cannon | 5 | Dispara um canhão à distância (área 5×5) por 250%×Nv de ATK que ignora DEF e Esquiva. |
| Ittoryu Mannen | 1 | Golpe físico em área 3×3 (400% de ATK) que empurra os inimigos 2 células. |
🔩 Artilharia & Máquinas
| Habilidade | Nv. Máx | Descrição |
|---|---|---|
| Rush Quake | 10 | Salta até o alvo (alcance 9) e desfere um golpe sísmico em área por 400%×Nv de ATK. Aplica +50% de dano de arma recebido no alvo e concede a si +5%×Nv de ATK. Requer Coup de Vent 5. |
| Spark Blaster | 10 | Rajada de faíscas em área (7×7 a 9×9) que ignora a defesa, atingindo 2 vezes por (500 + 200×Nv)% de ATK. Requer Artilharia Cyborg 5. |
| Artilharia Cyborg | 5 | Invoca uma máquina que atira em todos ao redor (área 7×7) a cada 1s por 200%×Nv, durante 40s. |
| Auto Destruição | 3 | Sobrecarrega os sistemas e explode (área 9×9); o dano é baseado no HP atual × nível. Recarga de 180s. Requer Coup de Fire 5. |
🛡️ Blindagem & Estrutura
| Habilidade | Nv. Máx | Descrição |
|---|---|---|
| Reforçar Estrutura | 10 | Passiva: +2 de DEF e +1 de VIT por nível. |
| Hoshi Shield | 10 | Passiva: +1 de MDEF e +1 de DEX por nível. |
| Escudo Refletor | 10 | Reflete 3%×Nv do dano físico corpo-a-corpo de volta a quem atacou (dura 300s). |
| Radar de Cyborg | 5 | Buff: +15 de DEF por nível e +1% por nível de chance de bloquear magia (dura até 90s). |
| Barreira Neutra | 3 | Cria um campo que dá +15~25% de DEF/MDEF aos aliados e bloqueia ataques à distância. |
| Energia Cola | 5 | Buff em área 11×11 para você e aliados: +2% de Dano, +2% de HP e +2% de SP por nível (dura 15 min). Requer Hoshi Shield 5 + Reforçar Estrutura 5. |
⚡ Sistemas & Controle
| Habilidade | Nv. Máx | Descrição |
|---|---|---|
| Aceleração | 3 | Sobrecarrega os motores: +12%×Nv de velocidade de movimento (dura até 30s). |
| Análise de Vulnerabilidade | 3 | Escaneia o alvo e ZERA a DEF e a MDEF dele por 7s. |
| Scanner Infravermelho | 1 | Escaneia uma área 9×9 revelando inimigos ocultos e reduzindo a Esquiva deles em 30%. |
| Campo Magnético | 3 | Gera ondas que imobilizam os inimigos na área (4~8s) e drenam 50 de SP por segundo. |
ℹ️ O Cyborg também herda as habilidades básicas da classe inicial. Veja: Aventureiro.
🤖 Abasteça de cola, prepare os canhões e mostre pra todo mundo o que é ser SUPER!