Equipamentos
A lista a seguir possui as seguintes informações, Nome do Equipamento, Id do equipamento, tipo de equipamento, atributo oferecido pelo equipamento, Mob e porcentagem de Drop.
Equipamentos Comuns
Nome do item | ID | Equipa em | Atributo | Obitdo em |
---|---|---|---|---|
Camisa de penas | 3301 | Armadura | bonus bDef,10; bonus bAgi,5; | Passarinho Amarelo 3% |
Capa de Penas | 3302 | Capa | bonus bHit,10; bonus bAgi,5; | Passarinho Azul 3% |
Bota de Penas | 3303 | Calçado | bonus bSpeedRate,10; bonus bAgi,5; | Passarinho com Casca 3% |
Colar de Penas | 3304 | Acessório Esquerdo | Bonus bAspd,3; | Condor 3% |
Colete de Couro Javali | 3305 | Armadura | bonus bDef,15; bonus bVit,5; | Javali Bebê 2.5% |
Capa de Couro Javali | 3306 | Capa | bonus bMaxHP,100; bonus bVit,5; | Javali 2.5% |
Colar Presa de Javali | 3307 | Acessório Esquerdo | bonus bMaxHpRate,5; | Javali Selvagem 2.5% |
Capa Asas de Besouro | 3308 | Capa | bonus bHit,20+baselevel/50; bonus bStr,5; | Besouro 1.5% |
Anel Carapaça de Besouro | 3309 | Acessório Esquerdo | bonus bPerfectHitRate,5; | Besouro Hércules 1.5% |
Roupa da Sorte | 3310 | Armadura | bonus bFlee,20; bonus bLUK,10; | Esquilo 2% |
Bota de Coelho | 3311 | Calçado | bonus bCritical,10; bonus bLuk,10; | Coelho 2% |
Amuleto de Pé de Coelho | 3312 | Acessório Esquerdo | bonus bFlee2,5; | Coelho Noturno 0.5% |
Colete de Galápagos | 3313 | Armadura | bonus bINT,5; bonus bMDEF,5; bonus bDEF,5; | Galápago 0.5% |
Manto da Preguiça | 3314 | Capa | bonus bINT,5; bonus bDEX,5; | Preguiça 0.5% |
Colar Lunático | 3315 | Acessório Esquerdo | bonus bMATKRATE,10; | Lebre Lunática 0.5% |
Colete de Macaco | 3316 | Armadura | bonus bMaxSpRate,10; bonus bDef,10; | Macaco 0.45% |
Bota de Macaco | 3317 | Calçado | bonus bMATKRATE,5; bonus bSpeedRate,10; | Macaco Lutador 0.45% |
Colar do Macaco Chefe | 3318 | Acessório Esquerdo | bonus2 bSPDrainRate,10,4; | Macaco Chefe 0.3% |
Capa de Conchas Estrela | 3319 | Capa | bonus bHPrecovRate,50; bonus bDefRate,10; bonus bVit,5; | Estrela-do-Mar 0.3% |
Bota de Anemonas Venenosas | 3320 | Calçado | bonus bAtkRate,5; bonus bSpeedRate,10; | Anêmona 0.3% |
Pendante Estrela Brilhante | 3321 | Acessório Esquerdo | bonus2 bHPDrainRate,400,3 + getrefine(); | Estrela Sorridente 0.3% |
Bota Encrostada | 3322 | Calçado | bonus bMaxHpRate,5; bonus bSpeedRate,10; | Cornutus 0.5% |
Capa de Concha Mortal | 3323 | Capa | bonus bCriticalDef,10+getrefine(); bonus bVit,5; | Ostra Mortal 0.5% |
Colete de Concha | 3324 | Armadura | bonus bHPrecovRate,30; | Ostra 0.5% |
Manto Impermeável | 3325 | Capa | bSubEle,ELE_WATER,15+getrefine()*2; bonus bInt,5; | Foca 0.5% |
Colete Felpudo Impermeável | 3326 | Armadura | bonus3 bAutoSpellWhenHit,"PR_KYRIE",1,20 * getrefine(); | Lontra 0.5% |
Colar de Cornutus | 3327 | Acessório Esquerdo | bonus2 bIgnoreMDefRaceRate,RC_All,10+getrefine(); | Estrela Violenta 0.5% |
Colar Garra de Crustáceo | 3328 | Acessório Esquerdo | bonus2 bIgnoreDefRaceRate,RC_All,10+getrefine(); | Caranguejo 0.5% |
Armadura Carapaça Real | 3329 | Armadura | bonus bShortWeaponDamageReturn,5; | Caranguejo Real 0.5% |
Pés de Iguana Surreal | 3330 | Calçado | bonus bCritAtkRate,10+getrefine(); | Iguana 0.5% |
Mochila de Baú | 3331 | Capa | bSubEle,ELE_NEUTRAL,10+getrefine(); bonus bStr,10; | Crocodilo Baú 0.5% |
Armadura Membrana Escarlate | 3332 | Armadura | bonus bMaxHP,1000+(300*getrefine()); bonus bMaxSp,250; | Lagarto Escarlate 0.5% |
Roupa de Prisioneiro Fugitivo | 3333 | Armadura | bonus bFlee2,5+(getrefine()/2); | Aligator Fugitivo 0.5% |
Armadura Ombreira Draconiana | 3334 | Armadura | bonus bSPrecovRate,20+getrefine()*2; bonus bBaseAtk,25; | Aligator Espadachim 0.5% |
Colar de Frutos Amaldiçoados | 3335 | Acessório Esquerdo | bonus bHealPower,10+getrefine(); | Arvore Amaldiçoada 0.5% |
Armadura da Natureza | 3336 | Armadura | bonus bMaxHpRate,10+getrefine(); | Batedor 0.5% |
Capa de Camuflagem Ninja | 3337 | Capa | bonus bFlee2,5+(getrefine()/2); | Agressor 0.5% |
Botas Hipotermicas | 3338 | Calçado | bonus2 bSubEle,ELE_WATER,15+getrefine(); | Tartaruga Hie Hie 0.5% |
Manta Térmica | 3339 | Capa | bonus2 bSubEle,ELE_FIRE,15+getrefine(); | Tartaruga Mera Mera 0.5% |
Asas de Mariposa Gigante | 3340 | Capa | bonus bPerfectHitRate,5+(getrefine()/2); bonus bAgi,10; | Mariposa 0.5% |
Exoesqueleto de Centopode | 3341 | Armadura | bonus bMaxSpRate,10+getrefine(); bonus bInt,10; | Centopéia 0.5% |
Botas Verdes Gosmenta | 3342 | Calçado | bonus bHealPower,10+getrefine(); bonus bSpeedRate,10; | Larva Sinistra 0.5% |
Anel Ferrão de Escorpião | 3343 | Acessório Esquerdo | bonus bCritical,10+getrefine(); | Escorpião do Deserto 0.5% |
Roupão da Ferocidade | 3344 | Armadura | bonus bNearAtkDef,10+getrefine(); | Lobo do Deserto 0.5% |
Manto Negro | 3345 | Capa | bonus bMaxHpRate,15+getrefine(); bonus bDex,5; | Carnicento 0.5% |
Anel de Mordor | 3346 | Acessório Esquerdo | bonus bUseSPrate,-5+getrefine(); | Lobo Magu Magu 0.5% |
Garra de Dragão Voador | 3347 | Acessório Esquerdo | bonus bMatkRate,10+getrefine(); | Acidus 0.5% |
Garra de Dragão Terrestre | 3348 | Acessório Esquerdo | bonus bAtkRate,10+getrefine(); | Ferus 0.5% |
Capa do Deserto | 3349 | Capa | bSubEle,ELE_EARTH,15+getrefine(); bonus bSTR,5; | Arenoso 0.5% |
Botas Anti Areia Movediça | 3350 | Calçado | bonus bMatkRate,10+getrefine(); bonus bSpeedRate,10; | Mi Gao 0.5% |
Roupa de Cedas Elegante | 3351 | Armadura | bonus bLongAtkDef,10+getrefine(); | Phreeoni 0.5% |
Armadura de Pelugem da Neve | 3352 | Armadura | bonus bMagicAtkDef,10+getrefine(); | Siroma 0.5% |
Capa de Gelos Eternos | 3353 | Capa | bonus bMagicAtkDef,10+getrefine(); bonus bINT,5; | Filhote de Hati 0.5% |
Bota de Pelugem das Neves | 3354 | Calçado | bonus bAtkRate,7+getrefine(); bonus bSpeedRate,10; | Yeti 0.5% |
Colar Refletor da Lua Congel. | 3355 | Acessório Esquerdo | bonus bMagicDamageReturn,5+getrefine()/2; | Hati 0.5% |
Luva de Atirador | 3356 | Acessório Esquerdo | bonus bLongAtkRate,10+getrefine(); | Cabo Marine Atirador 0.5% |
Colete Leve | 3357 | Armadura | bonus bDex,5; bonus bDEF,5; | Esquilo 0.5% |
Armas : Espadas de 1 Mão
Nome do item | ID | Tipo | Tier / Nível | Bônus | Obitdo em |
---|---|---|---|---|---|
Espada | 1101 | Espada de 1 Mão | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Alfange | 1104 | Espada de 1 Mão | C / 1 | Nenhum | Passarinho Amarelo 0.5% |
Lâmina | 1107 | Espada de 1 Mão | C / 1 | Nenhum | Passarinho Azul 0.5% |
Tsurugui | 1121 | Espada de 1 Mão | B / 40 | FOR+1 | Bandido da Montanha 0.5% |
Sabre de Impacto | 1125 | Espada de 1 Mão | B / 40 | AGI+1 | Preguiça 0.5% / Soldado Marine Espadachim 0.5% |
Sabre | 1126 | Espada de 1 Mão | B / 40 | DEX+1 | Ostra 0.5% |
Haedonggum | 1128 | Espada de 1 Mão | A / 70 | STR+1, INT+3 | Mendigo 0.5% |
Alfanje de Gelo | 1131 | Espada de 1 Mão | A / 70 | STR+3, AGI+1 | Aligator Fugitivo 0.5% |
Lâmina Turca | 1132 | Espada de 1 Mão | A / 70 | AGI+3, STR+1 | Aligator Espadachim 0.5% |
Mysteltainn | 1138 | Espada de 1 Mão | S / 90 | STR+3, AGI+3 | Pirata Tritão Espadachim 0.5% |
Tirfing | 1139 | Espada de 1 Mão | S / 90 | STR+4, AGI+1, DEX+1 | Pirata Kuro Espadachim 0.5% |
Byeollungum | 1140 | Espada de 1 Mão | S / 90 | STR+3, DEX+3 | Cabo Marine Espadachim 0.5% |
Armas : Espadas de 2 Mãos
Nome do item | ID | Tipo | Tier / Nível | Bônus | Obitdo em |
---|---|---|---|---|---|
Katana | 1116 | Espada de 2 Mãos | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Espada Matadora | 1151 | Espada de 2 Mãos | C / 1 | Nenhum | Ovo de Passarinho 0.5% |
Espada Bastarda | 1154 | Espada de 2 Mãos | C / 1 | Nenhum | Passarinho com Casca 0.5% |
Espada de Duas Mãos | 1157 | Espada de 2 Mãos | B / 40 | SRT+2 | Bandido da Montanha 0.5% |
Espada Larga | 1160 | Espada de 2 Mãos | B / 40 | VIT+2 | Soldado Marine Espadachim 0.5% |
Claymore | 1163 | Espada de 2 Mãos | B / 40 | DEX+2 | Estrela Sorridente 0.5% |
Muramasa | 1164 | Espada de 2 Mãos | A / 70 | STR+4 | Foca 0.5% |
Masamune | 1165 | Espada de 2 Mãos | A / 70 | DEX+4 | Mendigo 0.5% |
Zambatô | 1175 | Espada de 2 Mãos | A / 70 | INT+4 | Aligator Espadachim 0.5% |
Zweihander | 1168 | Espada de 2 Mãos | S / 90 | STR+4, DEX+2 | Pirata Krieg Esp. 0.5% / Cabo Marine Esp. 0.5% |
Executora | 1169 | Espada de 2 Mãos | S / 90 | DEX+4, STR+2 | Pirata Kuro Espadachim 0.5% |
Terror Violeta | 1185 | Espada de 2 Mãos | S / 90 | INT+4, STR+2 | Pirata Tritão Espadachim 0.5% |
Armas : Tact (Cajados)
Nome do item | ID | Tipo | Tier / Nível | Bônus | Obitdo em |
---|---|---|---|---|---|
Cajado do Poder | 1613 | Tact | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Cajado do Vento | 1616 | Tact | C / 1 | Nenhum | Condor 0.5% |
Bastão do Sobrevivente | 1617 | Tact | C / 1 | Nenhum | Javali Bebê 0.5% |
Cajado do Feiticeiro | 1624 | Tact | B / 40 | Int+1 | Cornutus 0.5% |
Cajado Restaurador | 1625 | Tact | B / 40 | Vit+1 | Lebre Lunática 0.5% |
Cajado do Cavalheiro | 1629 | Tact | B / 40 | Dex+1 | Ostra Mortal 0.5% |
Cajado da Cruz | 1647 | Tact | A / 70 | Int+4 | Caranguejo 0.5% |
Cajado do Maestro | 1648 | Tact | A / 70 | Dex+4 | Lagarto Escarlate 0.5% |
Cajado dos Esplêndidos | 1649 | Tact | A / 70 | Int+2, Dex+2 | Crocodilo Baú 0.5% |
Cajado Mental | 1654 | Tact | S / 90 | Int+5, Dex+1 | Pirata Tritão Navegador 0.5% |
Luz da Recuperação | 1659 | Tact | S / 90 | Dex+5, Int+1 | Lobo do Deserto 0.5% |
Varinha de Rubi | 1680 | Tact | S / 90 | Int+3, Dex+3 | Escorpião do Deserto 0.5% |
Armas : Pachinkos (Arcos)
Nome do item | ID | Tipo | Tier / Nível | Bônus | Obitdo em |
---|---|---|---|---|---|
Pachinko | 1701 | Pachinko | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Pachinko Composto | 1704 | Pachinko | C / 1 | Nenhum | Javali 0.5% |
Pachinko Grande | 1707 | Pachinko | C / 1 | Nenhum | Besouro Hércules 0.5% |
Pachinko Besta | 1710 | Pachinko | B / 40 | Agi+1, Dex+1 | Soldado Marine Atirador 0.5% |
Pachinko Reforçado | 1713 | Pachinko | B / 40 | Dex+2 | Macaco 0.5% |
Pachinko Ágil | 1714 | Pachinko | B / 40 | Agi+2 | Anêmona 0.5% |
Pachinko de Caça | 1718 | Pachinko | A / 70 | Agi+2, Dex+2 | Pirata Terminal Cinza 0.5% |
Pachinko Voraz | 1719 | Pachinko | A / 70 | Dex+4 | Guarda Terminal Cinza 0.5% |
Pachinko Rudra | 1720 | Pachinko | A / 70 | Agi+4 | Pirata do Buggy Atirador 0.5% |
Pachinko de Repetição | 1721 | Pachinko | S / 90 | Agi+3, Dex+3 | Cabo Marine Atirador 0.5% |
Pachinko Ballista | 1727 | Pachinko | S / 90 | Dex+6 | Cabo Marine Canhoneiro 0.5% |
Pachinko Falcão | 1745 | Pachinko | S / 90 | AgI+6 | Pirata Tritão Atirador 0.5% |
Armas : Soqueiras
Nome do item | ID | Tipo | Tier / Nível | Bônus | Obitdo em |
---|---|---|---|---|---|
Soqueira de Amarras | 1804 | Soqueira | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Soco Inglês | 1805 | Soqueira | C / 1 | Nenhum | Javali Selvagem 0.5% |
Punho | 1807 | Soqueira | C / 1 | Nenhum | Coelho 0.5% |
Punho de Kaiser | 1817 | Soqueira | B / 40 | Str+1 | NPC Baby 5 - Loguetown |
Furia Insana | 1814 | Soqueira | B / 40 | Agi+1 | Macaco Lutador / Soldado Marine Lutador 0.5% |
Garra de Hati | 1815 | Soqueira | B / 40 | Dex+1 | Estrela Violenta / Soldado Marine Lutador 0.5% |
Luva de Combo | 1822 | Soqueira | A / 70 | Agi+4 | Mendigo 0.5% |
Espírito do Siroma | 1825 | Soqueira | A / 70 | Str+4 | Lontra 0.5% |
Soqueira de Luvas | 1867 | Soqueira | A / 70 | Dex+4 | Pirata Buggy Lutador 0.5% |
Punho Violento | 1830 | Soqueira | S / 90 | Str+4, Agi+2 | Pirata Tritão Lutador / Cabo Marine Lutador 0.5% |
Punho Ardente | 1862 | Soqueira | S / 90 | Agi+4, Str+2 | Pirata Kuro Lutador / Cabo Marine Lutador 0.5% |
Punho Maligno | 1844 | Soqueira | S / 90 | Agi+3, Dex+3 | Pirata Krieg Lutador / Cabo Marine Lutador 0.5% |
Armas : Instrumentos Musicais
Nome do item | ID | Tipo | Tier / Nível | Bônus | Obitdo em |
---|---|---|---|---|---|
Violino | 1901 | Instrumento Musical | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Bandolin | 1903 | Instrumento Musical | C / 1 | Nenhum | Ovo de Besouro / Coelho Noturno 0.5% |
Alaude | 1905 | Instrumento Musical | C / 1 | Nenhum | - a definir |
Violão | 1907 | Instrumento Musical | B / 40 | Dex+1 | NPC Baby 5 - Loguetown |
Guitarra Elétrica | 1913 | Instrumento Musical | B / 40 | Agi+1, Int+1 | - a definir |
Violão do Solitário | 1915 | Instrumento Musical | B / 40 | Int+2 | Macaco Chefe 0.5% |
Violão da Mãe Terra | 1916 | Instrumento Musical | A / 70 | Dex+2 | Arvore Amaldiçoada 0.5% |
Contra-Baixo | 1919 | Instrumento Musical | A / 70 | Agi+2, Int+2 | Pirata Buggy Lutador 0.5% |
Violoncelo | 1934 | Instrumento Musical | A / 70 | Int+4 | - a definir |
Ukelele | 1935 | Instrumento Musical | S / 90 | Dex+4 | Pirata Tritão Lutador 0.5% |
Violino Rubi | 1939 | Instrumento Musical | S / 90 | Agi+4, Int+4 | Carnicento 0.5% |
Guitarara Hippie | 1944 | Instrumento Musical | S / 90 | Int+6 | Lobo Magu Magu 0.5% |
Armas : Armas de Fogo
Nome do item | ID | Tipo | Tier / Nível | Bônus | Obitdo em |
---|---|---|---|---|---|
Branch | 13150 | Rifle | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Fora da Lei | 13107 | Pistola | C / 1 | Nenhum | Besouro 0.5% |
Garrison | 13104 | Pistola | C / 1 | Nenhum | NPC Baby 5 - Loguetown |
Dusk | 13153 | Rifle | B / 40 | Crítico +10 | Árvore amaldiçoada / Soldado Marine Atirador 0.5% |
Gold Lux | 13106 | Pistola | B / 40 | Dex+1 | NPC Baby 5 - Loguetown |
Pistola Melhorada | 13115 | Pistola | B / 40 | Agi+1 | Estrela do Mar / Soldado Marine Atirador 0.5% |
Carabina da Selva | 13165 | Rifle | A / 70 | Crítico +15 | Guarda do Terminal Cinza 0.5% |
Altea Ares | 13134 | Pistola | A / 70 | Dex+3 | Pirata Terminal Cinza 0.5% |
Paraiso Infernal | 13135 | Pistola | A / 70 | Agi+3 | Pirata Buggy Lutador 0.5% |
Rifle de Alcance | 13163 | Rifle | S / 90 | Crítico +20 | Cabo Marine Atirador 0.5% |
Pistola Sobrenatural | 13128 | Pistola | S / 90 | Agi+5 | Pirata Krieg Atirador / Pirata Tritão Atirador 0.5% |
Olho de Víbora | 13146 | Pistola | S / 90 | Dex+5 | Pirata Kuro Atirador / Pirata Tritão Atirador 0.5% |