User contributions for Bykass
7 June 2024
- 13:3313:33, 7 June 2024 diff hist −229 Treinamento do Corpo No edit summary Tag: Visual edit
- 13:3213:32, 7 June 2024 diff hist +532 N Ryu no Ibuki Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3213:32, 7 June 2024 diff hist +532 N Virtude Extrema Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3213:32, 7 June 2024 diff hist +532 N Ryu no Kagizume Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3213:32, 7 June 2024 diff hist +532 N Instinto de liderança Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3213:32, 7 June 2024 diff hist +532 N Adrenalina Concentrada Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3213:32, 7 June 2024 diff hist +532 N Instinto de Lutador Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3213:32, 7 June 2024 diff hist +532 N Soco Pistola Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3113:31, 7 June 2024 diff hist +532 N Vigor Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3113:31, 7 June 2024 diff hist +532 N Soco direto Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3113:31, 7 June 2024 diff hist +532 N Treinamento dos punhos Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 13:3113:31, 7 June 2024 diff hist +2 Arte Marcial No edit summary Tag: Visual edit
- 13:3013:30, 7 June 2024 diff hist 0 Treinamento do Corpo No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 13:3013:30, 7 June 2024 diff hist +30 Treinamento do Corpo No edit summary Tag: Visual edit
- 13:2913:29, 7 June 2024 diff hist +502 N Treinamento do Corpo Created page with " == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2 Dano: 350% [Efeito] + Ata..."
- 13:2913:29, 7 June 2024 diff hist +9 Arte Marcial →Habilidades Tag: Visual edit
- 13:2813:28, 7 June 2024 diff hist −1 Arte Marcial →Habilidades
- 13:2813:28, 7 June 2024 diff hist +115 Arte Marcial No edit summary Tag: Visual edit
- 13:2713:27, 7 June 2024 diff hist +4 N File:Ryu2.png No edit summary current
- 13:2713:27, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Virtudeextrema.png No edit summary current
- 13:2613:26, 7 June 2024 diff hist +4 N File:Ryu1.png No edit summary current
- 13:2613:26, 7 June 2024 diff hist +13 N File:Instintolider.png No edit summary current
- 13:2513:25, 7 June 2024 diff hist +11 N File:Adrenalinacon.png No edit summary current
- 13:2513:25, 7 June 2024 diff hist +15 N File:Instintolutador.png No edit summary current
- 13:2413:24, 7 June 2024 diff hist +11 N File:Socopistola.png No edit summary current
- 13:2413:24, 7 June 2024 diff hist +5 N File:Vigor.png No edit summary current
- 13:2313:23, 7 June 2024 diff hist +10 N File:Socodireto.png No edit summary current
- 13:2313:23, 7 June 2024 diff hist +11 N File:Treinopunho.png No edit summary current
- 13:2313:23, 7 June 2024 diff hist +11 N File:Treinocorpo.png No edit summary current
- 13:2113:21, 7 June 2024 diff hist +144 Arte Marcial No edit summary
- 13:1913:19, 7 June 2024 diff hist +270 Arte Marcial No edit summary Tag: Visual edit
- 13:1313:13, 7 June 2024 diff hist +785 Arte Marcial No edit summary
- 13:0713:07, 7 June 2024 diff hist −2,274 Rokushiki No edit summary current Tag: Visual edit
- 13:0613:06, 7 June 2024 diff hist +265 Rukougan No edit summary Tag: Visual edit
- 13:0513:05, 7 June 2024 diff hist +24 Geppou →Geppou Tag: Visual edit
- 13:0213:02, 7 June 2024 diff hist +5 Rokushiki No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 13:0013:00, 7 June 2024 diff hist +234 Geppou No edit summary Tag: Visual edit
- 12:5812:58, 7 June 2024 diff hist +60 Soru →Kami-e Tag: Visual edit
- 12:5612:56, 7 June 2024 diff hist +217 Tekkai No edit summary Tag: Visual edit
- 12:5512:55, 7 June 2024 diff hist +142 Rangyaku No edit summary Tag: Visual edit
- 12:5412:54, 7 June 2024 diff hist +292 N Rukougan Created page with "== Kami-e == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngKamie- Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Aumenta esquiva e velocidade de movimento [Efeito] + 25 Esquiva + 1 Para cada 5 leveis. + 10% Movimentação. |}"
- 12:5412:54, 7 June 2024 diff hist +292 N Geppou Created page with "== Kami-e == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngKamie- Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Aumenta esquiva e velocidade de movimento [Efeito] + 25 Esquiva + 1 Para cada 5 leveis. + 10% Movimentação. |}"
- 12:5412:54, 7 June 2024 diff hist +292 N Soru Created page with "== Kami-e == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngKamie- Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Aumenta esquiva e velocidade de movimento [Efeito] + 25 Esquiva + 1 Para cada 5 leveis. + 10% Movimentação. |}"
- 12:5312:53, 7 June 2024 diff hist +292 N Tekkai Created page with "== Kami-e == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngKamie- Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Aumenta esquiva e velocidade de movimento [Efeito] + 25 Esquiva + 1 Para cada 5 leveis. + 10% Movimentação. |}"
- 12:5312:53, 7 June 2024 diff hist +292 N Rangyaku Created page with "== Kami-e == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngKamie- Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Aumenta esquiva e velocidade de movimento [Efeito] + 25 Esquiva + 1 Para cada 5 leveis. + 10% Movimentação. |}"
- 12:5212:52, 7 June 2024 diff hist −28 Kami-e No edit summary Tag: Visual edit
- 12:5112:51, 7 June 2024 diff hist +59 Kami-e No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 12:5012:50, 7 June 2024 diff hist −697 Rokushiki No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 12:4912:49, 7 June 2024 diff hist +261 N Kami-e Created page with "== Kami-e == {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" !Kami-e - Básico |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Aumenta esquiva e velocidade de movimento [Efeito] + 25 Esquiva + 1 Para cada 5 leveis. + 10% Movimentação. |}"
- 12:4712:47, 7 June 2024 diff hist −12 Shigan No edit summary Tag: Visual edit: Switched