All public logs
Combined display of all available logs of wiki One Piece Online. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 13:53, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Coupvent.png
- 13:53, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Coupvent.png
- 13:52, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Hoshi.png
- 13:52, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Hoshi.png
- 13:51, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Reforcar.png
- 13:51, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Reforcar.png
- 13:50, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Strongr.png
- 13:50, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Strongr.png
- 13:36, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Coup D' Fire (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:36, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Carapaça de Cyborg (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:36, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Gaon Cannon (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:36, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Fresh Fire (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:35, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Coup d'vent (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:35, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Hoshi Shield (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:35, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Reforçar Estrutura (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:35, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Weapon Left (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:35, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Strong Right (Created page with "Cyborg == Treinamento das pernas == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Suporte Custo: 40 Alvo: Usuário Requer Arma: Soco / Soqueira Descrição: Aumenta velocidade de ataque e precisão Alcance: 0 Conjuração: 2 Recarga: 5 Duração: 180 Pós-Conjuração: 0 Chance: 100% [Efeito] + ASPD 30% |}")
- 13:27, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Cyborg (Created page with "Arma : Soqueira Requerimento 'geral' : Desarmado, Soqueiras e Armas de Fogo. == Habilidades == {| class="wikitable" |+ ! !Habilidade !Rank !Tipo |- | style="background-color: #00b9cb;" | |File:Treinoperna.png Treinamento das pernas |Básico |Suporte |- | style="background-color: #00c000;" | |File:Mouton.png Mouton Shot |Básico |Ofensiva |- |style="background-color: #00c000;" | |File:Basses.png Basses Shot |Básico |Ofensiva |- |style="bac...")
- 13:12, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Poêle à Frire Spectre (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:12, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Venaison Shot (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:12, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Diable Jumble (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:12, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Corrida (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:12, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Aumentar agilidade (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:11, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Concasse Shot (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:11, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Basses Shot (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:11, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Mouton Shot (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:09, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Treinamento das pernas (Created page with "Black Legs == Treinamento do Corpo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Passiva Alvo: Usuário Descrição: Treina o corpo, aumentando vida máxima [Efeito] + 15% Vida máxima |}")
- 13:08, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Poele.png
- 13:08, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Poele.png
- 13:07, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Venaison.png
- 13:07, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Venaison.png
- 13:07, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Diable.png
- 13:07, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Diable.png
- 13:07, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Corrida.png
- 13:07, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Corrida.png
- 13:06, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Agiup.png
- 13:06, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Agiup.png
- 13:05, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Concasse.png
- 13:05, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Concasse.png
- 13:05, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Basses.png
- 13:05, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Basses.png
- 13:04, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Mouton.png
- 13:04, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Mouton.png
- 13:03, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page File:Treinoperna.png
- 13:03, 7 June 2024 Bykass talk contribs uploaded File:Treinoperna.png
- 12:56, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Black Legs (Created page with "Arma : Soqueira Requerimento 'geral' : Desarmado e Soqueiras. == Habilidades == {| class="wikitable" |+ ! !Habilidade !Rank !Tipo |- | style="background-color: #777777;" | |File:Treinocorpo.png Treinamento do Corpo |Básico |Passiva |- | style="background-color: #777777;" | |File:Treinopunho.png Treinamento dos punhos |Básico |Passiva |- |style="background-color: #00c000;" | |File:Socodireto.png Soco direto |Básico |Ofensiva |- |style="b...")
- 12:32, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Ryu no Ibuki (Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2...")
- 12:32, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Virtude Extrema (Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2...")
- 12:32, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Ryu no Kagizume (Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2...")
- 12:32, 7 June 2024 Bykass talk contribs created page Instinto de liderança (Created page with "Arte marcial == Shigan == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngShigan - Básico |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode empurrar mais de um alvo em 1 único golpe se estiverem na mesma célula Alcance: 1 Conjuração: 0 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.2...")