User contributions for Bykass
7 June 2024
- 14:2114:21, 7 June 2024 diff hist −1 Midori Boshi →Midori Boshi current Tag: Visual edit
- 14:2014:20, 7 June 2024 diff hist −1 Kayaku Boshi →Kayaku Boshi Tag: Visual edit
- 14:2014:20, 7 June 2024 diff hist −7 Super Size Hi no Tori Boshi →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:2014:20, 7 June 2024 diff hist −22 Tenryu Boshi →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:1914:19, 7 June 2024 diff hist +49 Ai no Kage Tori Boshi →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:1814:18, 7 June 2024 diff hist +84 Visão do atirador →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:1814:18, 7 June 2024 diff hist −5 Atlas Suisei →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:1714:17, 7 June 2024 diff hist −56 Sanren Kayaku Boshi No edit summary Tag: Visual edit
- 14:1714:17, 7 June 2024 diff hist +23 Oi no Tori Boshi No edit summary Tag: Visual edit
- 14:1614:16, 7 June 2024 diff hist −117 Precisão dos tiros →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:1614:16, 7 June 2024 diff hist −15 Midori Boshi →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:1514:15, 7 June 2024 diff hist −79 Kayaku Boshi →Strong Right Tag: Visual edit
- 14:1514:15, 7 June 2024 diff hist +507 N Super Size Hi no Tori Boshi Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1514:15, 7 June 2024 diff hist +507 N Tenryu Boshi Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1414:14, 7 June 2024 diff hist +507 N Ai no Kage Tori Boshi Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1414:14, 7 June 2024 diff hist +507 N Visão do atirador Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1314:13, 7 June 2024 diff hist +507 N Atlas Suisei Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1314:13, 7 June 2024 diff hist +507 N Sanren Kayaku Boshi Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1314:13, 7 June 2024 diff hist +507 N Oi no Tori Boshi Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1314:13, 7 June 2024 diff hist +507 N Precisão dos tiros Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1214:12, 7 June 2024 diff hist +507 N Midori Boshi Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1214:12, 7 June 2024 diff hist +507 N Kayaku Boshi Created page with "Pachinko == Strong Right == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Strongr.png Strong Right |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Soqueira / Espadas Descrição: Causa dano físico com chances de remover efeitos positivos do oponente Alcance: 3 Conjuração: 0 Recarga: 0.35 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.1 Chance: 50% Dano: 350% ATQ + 1% * STR [Efeito] + Mag..."
- 14:1214:12, 7 June 2024 diff hist +224 Pachinko No edit summary Tag: Visual edit
- 14:1114:11, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Supersize.png No edit summary current
- 14:1114:11, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Tenryu.png No edit summary current
- 14:1014:10, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Kagetoriboshi.png No edit summary current
- 14:1014:10, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Visaoatirador.png No edit summary current
- 14:0914:09, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Atlas.png No edit summary current
- 14:0914:09, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Sanren.png No edit summary current
- 14:0814:08, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Oinotori.png No edit summary current
- 14:0814:08, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Precisaotiros.png No edit summary current
- 14:0714:07, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Midori.png No edit summary current
- 14:0714:07, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Kayaku.png No edit summary current
- 14:0514:05, 7 June 2024 diff hist −86 Pachinko No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 14:0514:05, 7 June 2024 diff hist 0 Pachinko No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 14:0414:04, 7 June 2024 diff hist −237 Pachinko No edit summary Tag: Visual edit
- 14:0214:02, 7 June 2024 diff hist +1,340 N Pachinko Created page with "Arma : Pachinko Requerimento 'geral' : Desarmado, Soqueiras e Armas de Fogo. == Habilidades == {| class="wikitable" |+ ! !Habilidade !Rank !Tipo |- | style="background-color: #00c000;" | |File:Strongr.png Kayaku Boshi |Básico |Ofensiva |- | style="background-color: #00c000;" | |File:Weaponleft.png Midori Boshi |Básico |Ofensiva |- |style="background-color: #777777;" | |File:Reforcar.png Precisão dos tiros |Básico |Passiva |- |style="ba..."
- 14:0014:00, 7 June 2024 diff hist −2 Ryu no Ibuki No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 13:5913:59, 7 June 2024 diff hist −3 Coup D' Fire No edit summary Tag: Visual edit
- 13:5813:58, 7 June 2024 diff hist +3 Carapaça de Cyborg →Carapaça de Cyborg Tag: Visual edit
- 13:5813:58, 7 June 2024 diff hist −1 Gaon Cannon →Gaon Cannon Tag: Visual edit
- 13:5713:57, 7 June 2024 diff hist −2 Fresh Fire →Fresh Fire current Tag: Visual edit
- 13:5713:57, 7 June 2024 diff hist −3 Coup d'vent →Coup d'vent Tag: Visual edit
- 13:5713:57, 7 June 2024 diff hist −6 Hoshi Shield →Hoshi Shield Tag: Visual edit
- 13:5613:56, 7 June 2024 diff hist −1 Weapon Left →Weapon Left current Tag: Visual edit
- 13:5613:56, 7 June 2024 diff hist +205 Cyborg →Habilidades Tag: Visual edit
- 13:5613:56, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Coupfire.png No edit summary current
- 13:5513:55, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Weaponleft.png No edit summary current
- 13:5413:54, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Carapacacyborg.png No edit summary current
- 13:5313:53, 7 June 2024 diff hist +1 N File:Gaoncannon.png No edit summary current