User contributions for Bykass
9 June 2024
- 17:0217:02, 9 June 2024 diff hist −38 Santoryu Oni Giri →Santoryu Sanzen Sekai Tag: Visual edit
- 17:0017:00, 9 June 2024 diff hist +33 Santoryu Oni Giri No edit summary Tag: Visual edit
- 17:0017:00, 9 June 2024 diff hist +663 N Santoryu Ogi Ichidan Sanzen Created page with "Santoryu == Santoryu Ogi == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Santoryu Ogi |- ! |- | Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Duas Espadas Requer: Estilo Santoryu Ativo Descrição: Gira na mesma posição, em seguida o espadachim poderá utilizar 'Santoryu Sanzen Sekai' Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0 Recarga: 0.1 Duração: 3 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 16:5916:59, 9 June 2024 diff hist +663 N Santoryu Poundo Ho Created page with "Santoryu == Santoryu Ogi == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Santoryu Ogi |- ! |- | Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Duas Espadas Requer: Estilo Santoryu Ativo Descrição: Gira na mesma posição, em seguida o espadachim poderá utilizar 'Santoryu Sanzen Sekai' Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0 Recarga: 0.1 Duração: 3 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 16:5916:59, 9 June 2024 diff hist +663 N Santoryu Sanzen Sekai Created page with "Santoryu == Santoryu Ogi == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Santoryu Ogi |- ! |- | Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Duas Espadas Requer: Estilo Santoryu Ativo Descrição: Gira na mesma posição, em seguida o espadachim poderá utilizar 'Santoryu Sanzen Sekai' Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0 Recarga: 0.1 Duração: 3 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 16:5916:59, 9 June 2024 diff hist +663 N Santoryu Oni Giri Created page with "Santoryu == Santoryu Ogi == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Santoryu Ogi |- ! |- | Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Duas Espadas Requer: Estilo Santoryu Ativo Descrição: Gira na mesma posição, em seguida o espadachim poderá utilizar 'Santoryu Sanzen Sekai' Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0 Recarga: 0.1 Duração: 3 Pós-Conjuração: 0.2..."
- 16:5816:58, 9 June 2024 diff hist −91 Estilo Santoryu →Nitoryu Taka Nami current Tag: Visual edit
- 16:5716:57, 9 June 2024 diff hist +75 Santoryu Ogi No edit summary current Tag: Visual edit
- 16:5316:53, 9 June 2024 diff hist +588 N Santoryu Ogi Created page with "Santoryu == Nitoryu Taka Nami == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Nitoryu Taka Nami |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Duas Espadas Descrição: Desfere cortes circulares, acertando todos ao redor Alcance: 2 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.25 Duração: 5 Pós-Conjuração: 0.5 Chance: 450% [Efeito] + Ataca em 1 alvo, podendo desferir status d..."
- 16:5216:52, 9 June 2024 diff hist +2 Estilo Santoryu No edit summary
- 16:5216:52, 9 June 2024 diff hist +586 N Estilo Santoryu Created page with "Nitoryu == Nitoryu Taka Nami == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Nitoryu Taka Nami |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Duas Espadas Descrição: Desfere cortes circulares, acertando todos ao redor Alcance: 2 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.25 Duração: 5 Pós-Conjuração: 0.5 Chance: 450% [Efeito] + Ataca em 1 alvo, podendo desferir status de..."
- 14:0114:01, 9 June 2024 diff hist +106 Nitoryu Toro Samon →Ittoryu Mannen Tag: Visual edit
- 14:0014:00, 9 June 2024 diff hist −42 Nitoryu Daibatsu Giri →Ittoryu Mannen Tag: Visual edit
- 14:0014:00, 9 June 2024 diff hist +127 Nitoryu Dai Gekken No edit summary Tag: Visual edit
- 13:5913:59, 9 June 2024 diff hist +15 Nitoryu Nigiri →Ittoryu Mannen current Tag: Visual edit
- 13:5913:59, 9 June 2024 diff hist −167 Nitoryu Ni Gorilla No edit summary Tag: Visual edit
- 13:5813:58, 9 June 2024 diff hist +29 Nitoryu Rashomon →Ittoryu Mannen Tag: Visual edit
- 13:5413:54, 9 June 2024 diff hist +57 Nitoryu Taka Nami →Ittoryu Mannen current Tag: Visual edit
- 13:5413:54, 9 June 2024 diff hist +529 N Nitoryu Toro Samon Created page with "Nitoryu == Ittoryu Mannen == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Ittoryu Mannen |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Espada Descrição: Causa dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás. Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.5 Dano: 400% ATQ [Efeito..."
- 13:5313:53, 9 June 2024 diff hist +529 N Nitoryu Daibatsu Giri Created page with "Nitoryu == Ittoryu Mannen == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Ittoryu Mannen |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Espada Descrição: Causa dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás. Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.5 Dano: 400% ATQ [Efeito..."
- 13:5313:53, 9 June 2024 diff hist +529 N Nitoryu Dai Gekken Created page with "Nitoryu == Ittoryu Mannen == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Ittoryu Mannen |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Espada Descrição: Causa dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás. Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.5 Dano: 400% ATQ [Efeito..."
- 13:5313:53, 9 June 2024 diff hist +529 N Nitoryu Nigiri Created page with "Nitoryu == Ittoryu Mannen == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Ittoryu Mannen |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Espada Descrição: Causa dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás. Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.5 Dano: 400% ATQ [Efeito..."
- 13:5313:53, 9 June 2024 diff hist +529 N Nitoryu Ni Gorilla Created page with "Nitoryu == Ittoryu Mannen == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Ittoryu Mannen |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Espada Descrição: Causa dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás. Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.5 Dano: 400% ATQ [Efeito..."
- 13:5313:53, 9 June 2024 diff hist +529 N Nitoryu Rashomon Created page with "Nitoryu == Ittoryu Mannen == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Ittoryu Mannen |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Espada Descrição: Causa dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás. Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.5 Dano: 400% ATQ [Efeito..."
- 13:5313:53, 9 June 2024 diff hist +529 N Nitoryu Taka Nami Created page with "Nitoryu == Ittoryu Mannen == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.png Ittoryu Mannen |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Custo: 12 Alvo: Inimigo Requer Arma: Espada Descrição: Causa dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás. Alcance: 2 Área: 3x3 Conjuração: 0.5 Recarga: 0.5 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.5 Dano: 400% ATQ [Efeito..."
- 13:3713:37, 9 June 2024 diff hist +126 Espadachim Ittoryu No edit summary Tag: Visual edit
- 13:3713:37, 9 June 2024 diff hist +1 N File:PoundHo.png No edit summary current
- 13:3613:36, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Shishi.png No edit summary current
- 13:3613:36, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Kendo.png No edit summary current
- 13:3513:35, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Yakkadori.png No edit summary current
- 13:3513:35, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Daishikan.png No edit summary current
- 13:3513:35, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Mannen.png No edit summary current
- 13:3313:33, 9 June 2024 diff hist +28 Arma de Fogo No edit summary current Tag: Visual edit
- 13:3313:33, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Olhos serpente.png No edit summary current
- 13:3213:32, 9 June 2024 diff hist +286 Arma de Fogo →Habilidades Tag: Visual edit
- 13:3213:32, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Unlimit.png No edit summary current
- 13:3113:31, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Salto desperado.png No edit summary current
- 13:2813:28, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Ataque total.png No edit summary current
- 13:2813:28, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Ataque certeiro.png No edit summary current
- 13:2713:27, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Desperado.png No edit summary current
- 13:2613:26, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Mirar.png No edit summary current
- 13:2613:26, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Rajadatirosrapidos.png No edit summary current
- 13:2513:25, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Alvo rastreado.png No edit summary current
- 13:2513:25, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Reacao cadeia.png No edit summary current
- 13:2413:24, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Reacaotripla.png No edit summary current
- 13:2313:23, 9 June 2024 diff hist +1 N File:Atirarrecuar.png No edit summary current
8 June 2024
- 21:0021:00, 8 June 2024 diff hist +4 Santoryu Iai 1080 Pound Ho No edit summary Tag: Visual edit
- 21:0021:00, 8 June 2024 diff hist +218 Ittoryu Iai Shi Shi Son Son No edit summary Tag: Visual edit
- 20:5920:59, 8 June 2024 diff hist −20 Empunhadura Kendo No edit summary Tag: Visual edit
- 20:5920:59, 8 June 2024 diff hist −56 Ittoryu Yakkadori No edit summary Tag: Visual edit