User contributions for Bykass
9 June 2024
- 20:1420:14, 9 June 2024 diff hist +87 Combo Quádruplo No edit summary Tag: Visual edit
- 20:1420:14, 9 June 2024 diff hist +66 Combo Triplo →Rangyaku Tag: Visual edit
- 20:1320:13, 9 June 2024 diff hist +469 N Soco Furacão Created page with "Combo de Socos == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}"
- 20:1220:12, 9 June 2024 diff hist +469 N Ruína Created page with "Combo de Socos == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}"
- 20:1220:12, 9 June 2024 diff hist +469 N Combo Esmagador Created page with "Combo de Socos == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}"
- 20:1120:11, 9 June 2024 diff hist +469 N Punho do Tigre Created page with "Combo de Socos == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}"
- 20:1120:11, 9 June 2024 diff hist +469 N Último Dragão Created page with "Combo de Socos == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}"
- 20:1120:11, 9 June 2024 diff hist +469 N Combo Quádruplo Created page with "Combo de Socos == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}"
- 20:1120:11, 9 June 2024 diff hist +469 N Combo Triplo Created page with "Combo de Socos == Rangyaku == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Rangyaku.png Rangyaku - Básico |- ! |- |Rank: Intermediário Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Espada / Soqueira Descrição: Lança uma rajada de ar cortante. Alcance: 9 Conjuração: 0 Recarga: 0.25 Duração: 0 Pós-Conjuração: 1 Dano: 700% [Efeito] + Ataca a média distância. + Interagi com crítico. |}"
- 20:0820:08, 9 June 2024 diff hist +112 Plantonista No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0720:07, 9 June 2024 diff hist +43 Melhoria Celular →Thunderbolt Tempo current Tag: Visual edit
- 20:0620:06, 9 June 2024 diff hist +22 Acertar Ponto Vital No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0620:06, 9 June 2024 diff hist +137 Offertorium No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0520:05, 9 June 2024 diff hist +62 Praefactio →Thunderbolt Tempo Tag: Visual edit
- 20:0520:05, 9 June 2024 diff hist +13 Meditação No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0420:04, 9 June 2024 diff hist −51 Bênção No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0320:03, 9 June 2024 diff hist −11 Santuario No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0320:03, 9 June 2024 diff hist +20 Graça Divina No edit summary Tag: Visual edit
- 20:0220:02, 9 June 2024 diff hist −74 Angelus No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0220:02, 9 June 2024 diff hist −31 Curar No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0220:02, 9 June 2024 diff hist −37 Restaurar Aliado No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:0120:01, 9 June 2024 diff hist +441 N Plantonista Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0120:01, 9 June 2024 diff hist +441 N Acertar Ponto Vital Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0120:01, 9 June 2024 diff hist +441 N Offertorium Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0020:00, 9 June 2024 diff hist +441 N Praefactio Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0020:00, 9 June 2024 diff hist +441 N Melhoria Celular Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0020:00, 9 June 2024 diff hist +441 N Meditação Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0020:00, 9 June 2024 diff hist +441 N Bênção Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0020:00, 9 June 2024 diff hist +441 N Santuario Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 20:0020:00, 9 June 2024 diff hist +441 N Graça Divina Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 19:2419:24, 9 June 2024 diff hist +441 N Angelus Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 19:2419:24, 9 June 2024 diff hist +441 N Curar Created page with "Medicina == Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 19:2319:23, 9 June 2024 diff hist −10 Restaurar Aliado No edit summary
- 19:2319:23, 9 June 2024 diff hist +33 Restaurar Aliado No edit summary
- 19:2319:23, 9 June 2024 diff hist +578 m Medicina Reverted edit by Bykass (talk) to last revision by Monseymour Tag: Rollback
- 19:2219:22, 9 June 2024 diff hist −578 Medicina →Habilidades Tag: Reverted
- 19:2219:22, 9 June 2024 diff hist +418 N Restaurar Aliado Created page with "== Thunderbolt Tempo == {| class="wikitable" ! style="background-color: #00ffdd; | File:Shigan.pngThunderbolt Tempo |- ! |- |Rank: Básico Tipo: Ofensiva Elemento: Raio Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Tact Descrição: Desfere apenas 1 raio no alvo. Alcance: 9 Conjuração: 1 Recarga: 0.3 Duração: 0 Pós-Conjuração: 0.3 Chance: 100% Dano: 600% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}"
- 19:1819:18, 9 June 2024 diff hist +173 Mirage Tempo : Breeze Tempo →Shigan Tag: Visual edit
- 19:1719:17, 9 June 2024 diff hist +12 Mirage Tempo : Fata Morgana →Shigan Tag: Visual edit
- 19:1419:14, 9 June 2024 diff hist −2 Arte do Tempo No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 19:1319:13, 9 June 2024 diff hist −1 Arte do Tempo No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 19:1219:12, 9 June 2024 diff hist 0 Arte do Tempo No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 19:1219:12, 9 June 2024 diff hist +1 Arte do Tempo →Habilidades Tag: Visual edit
- 19:1219:12, 9 June 2024 diff hist −121 Black Ball →Shigan Tag: Visual edit
- 19:1119:11, 9 June 2024 diff hist +36 Mirage Tempo : Mirror Image →Shigan current Tag: Visual edit
- 19:1019:10, 9 June 2024 diff hist −32 Mirage Tempo : Release No edit summary current Tag: Visual edit
- 19:1019:10, 9 June 2024 diff hist −54 Gust Storm No edit summary current Tag: Visual edit
- 19:0919:09, 9 June 2024 diff hist −76 Cyclone Burst →Shigan current Tag: Visual edit
- 19:0819:08, 9 June 2024 diff hist −39 Thunder Lance Tempo →Shigan current Tag: Visual edit
- 19:0819:08, 9 June 2024 diff hist −10 Cloud Tempo →Shigan current Tag: Visual edit