Navegador: Difference between revisions

From wiki One Piece Online
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Navegador}} __NOTOC__ <div style="background-color:#f3e9d2; background-image: linear-gradient(135deg,#f3e9d2 0%,#e8d9b5 100%); padding:22px; border-radius:10px; border:1px solid #c9a227;"> <div style="background: linear-gradient(135deg, #4a2c17 0%, #8a5a2b 100%); color:#fdf6e3; padding:25px; border-radius:8px; margin-bottom:20px; text-align:center; box-shadow:0 6px 15px rgba(0,0,0,0.25); border:2px solid #c9a227;"> <h1 style="margin:0; font-size:2.8em; te...")
 
No edit summary
 
Line 9: Line 9:


<div style="background-color:#f7efdd; border-left:5px solid #8a5a2b; padding:15px; margin:15px 0; border-radius:4px;">
<div style="background-color:#f7efdd; border-left:5px solid #8a5a2b; padding:15px; margin:15px 0; border-radius:4px;">
'''🌪️ Resumo Rápido:''' O '''Navegador''' é o mestre do '''Tempo''' — um conjurador que manipula o clima para castigar seus inimigos. Combina raios, calor, gelo e tempestades, invoca esferas elementais e as libera em golpes devastadores, além de manipular o próprio ritmo das conjurações.
'''🌪️ Resumo Rápido:''' O '''Navegador''' é o mestre do '''Tempo''' — um conjurador que dobra o clima à sua vontade. Combina raios, calor, gelo e tempestades, invoca esferas elementais e as libera em golpes devastadores, além de manipular o próprio ritmo das conjurações.
</div>
</div>


Line 19: Line 19:
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:12px;" | Detalhe
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:12px;" | Detalhe
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:10px;" | '''Armas'''
| style="background:#f7efdd; padding:10px;" | '''Armas''' || style="background:#f7efdd;" | Cajados / Clima-Tact
| style="background:#f7efdd;" | Cajados / Clima-Tact
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:10px;" | '''Estilo'''
| style="background:#efe3c7; padding:10px;" | '''Estilo''' || style="background:#efe3c7;" | Conjurador mágico dano à distância e em área
| style="background:#efe3c7;" | Conjurador mágico (dano à distância e em área)
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:10px;" | '''Tema'''
| style="background:#f7efdd; padding:10px;" | '''Tema''' || style="background:#f7efdd;" | Controle do clima e dos elementos
| style="background:#f7efdd;" | Controle do clima e dos elementos
|-
| style="background:#efe3c7; padding:10px;" | '''Especialidade''' || style="background:#efe3c7;" | Esferas elementais e os combos Mirage Tempo
|}
|}


== ⚡ Magias Elementais ==
== ⚡ Magias Elementais ==
<div style="background-color:#f7efdd; border-left:5px solid #9c2b1b; padding:12px 15px; margin:15px 0; border-radius:4px;">
As três magias-base do Navegador. Servem de gatilho para o '''Cloud Tempo''' e o '''Auto Tempo''', e cada uma causa (100 + 150×Nv)% de MATQ.
</div>


{| class="wikitable" style="width:100%; margin:15px 0; border-collapse:collapse;"
{| class="wikitable" style="width:100%; margin:15px 0; border-collapse:collapse;"
Line 37: Line 40:
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Heat Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Cria bolhas de calor que acertam o alvo (Fogo).
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Heat Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Cria bolhas de calor (Fogo) no alvo por (100 + 150×Nv)% de MATQ.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Cold Tempo''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Cria lanças de água/gelo sobre o alvo (Água).
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Cold Tempo''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Cria lanças de gelo (Água) no alvo por (100 + 150×Nv)% de MATQ.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Thunderbolt Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Desfere um raio direto no alvo (Vento).
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Thunderbolt Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Desfere um raio (Vento/Raio) no alvo por (100 + 150×Nv)% de MATQ.
|}
|}


Line 52: Line 55:
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Water Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Cria um campo de água, liberando o uso de '''Esfera de Chuva''' e aumentando o dano de habilidades de Água.
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Water Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Cria um campo de água (5×5) que libera a Esfera de Chuva, dá +20% de dano a habilidades de Água e +10% de HP máximo.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Esfera de Chuva''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 5 || style="background:#efe3c7;" | Invoca esferas d'água sobre o alvo. Requer estar na água ou sobre o '''Water Tempo'''.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Esfera de Chuva''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 5 || style="background:#efe3c7;" | Invoca esferas d'água sobre o alvo, cada uma por (100 + 40×Nv)% de MATQ — a quantidade depende da água ao redor. ''Requer estar na água ou sobre o Water Tempo.''
|}
|}


Line 65: Line 68:
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Bolhas Flamejantes''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Espalha 8 bolas de fogo ao redor, acertando os alvos.
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Bolhas Flamejantes''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Espalha 8 bolas de fogo ao redor (área 7×7) por (200 + 150×Nv)% de MATQ, empurrando os alvos.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Cyclone Tempo''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 5 || style="background:#efe3c7;" | Invoca um grande tornado elétrico que causa dano por segundo a quem estiver na área.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Gust Storm''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Tempestade de água (área 5×5) que acerta 500% de MATQ por golpe a cada 0,5s durante a duração.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Gust Storm''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Libera uma onda de energia em área ao redor do alvo.
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Cyclone Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Invoca um grande tornado elétrico (área 4×4) que causa 700% de MATQ a cada 0,3s a quem estiver dentro.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Zeus''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Desfere um raio poderoso, com 50% de chance de cegar os alvos.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Zeus''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Raio devastador em área 7×7 por 300%×Nv de MATQ, com 50% de chance de cegar os alvos.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Fata Morgana''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Lança uma descarga de raios que salta de alvo em alvo.
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Fata Morgana''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 5 || style="background:#f7efdd;" | Descarga de raios de (500 + 200×Nv)% de MATQ que salta de alvo em alvo (até 5 vezes).
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Bolhas de Inferno Chamuscante''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Invoca uma grande bola de fogo, queimando todos os alvos à frente.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Bolhas de Inferno Chamuscante''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 10 || style="background:#efe3c7;" | Grande bola de fogo à frente (área até 5×5) por (1000 + 300×Nv)% de MATQ, com 40% de chance de queimar.
|}
|}


Line 81: Line 84:


<div style="background-color:#f7efdd; border-left:5px solid #9c2b1b; padding:12px 15px; margin:15px 0; border-radius:4px;">
<div style="background-color:#f7efdd; border-left:5px solid #9c2b1b; padding:12px 15px; margin:15px 0; border-radius:4px;">
Invoque as três esferas e depois combine-as em '''Mirage Tempo: Breeze Tempo''' ou dispare-as com '''Mirage Tempo: Release'''.
Invoque as três esferas e depois combine-as no '''Mirage Tempo: Breeze Tempo''' ou dispare-as com '''Mirage Tempo: Release'''.
</div>
</div>


Line 90: Line 93:
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Esfera de Calor''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 2 || style="background:#f7efdd;" | Invoca uma esfera de calor (usada em Breeze Tempo e Release).
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Esfera de Calor''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 2 || style="background:#f7efdd;" | Invoca uma esfera de Fogo. No Breeze Tempo aplica '''Queimadura'''.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Esfera de Umidade''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 2 || style="background:#efe3c7;" | Invoca uma esfera de umidade (usada em Breeze Tempo e Release).
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Esfera de Umidade''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 2 || style="background:#efe3c7;" | Invoca uma esfera de Água. No Breeze Tempo aplica '''Hipotermia'''.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Esfera de Carga Elétrica''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 2 || style="background:#f7efdd;" | Invoca uma esfera de carga elétrica (usada em Breeze Tempo e Release).
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Esfera de Carga Elétrica''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 2 || style="background:#f7efdd;" | Invoca uma esfera de Raio. No Breeze Tempo aplica '''Atordoamento'''.
|-
|-
| style="background:#9c2b1b; color:#fdf6e3; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Breeze Tempo''' || style="background:#f3e0b0; text-align:center;" | 10 || style="background:#f3e0b0;" | Combina as esferas invocadas em 4 golpes mágicos, com 100% de chance de aplicar um efeito negativo.
| style="background:#9c2b1b; color:#fdf6e3; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Breeze Tempo''' || style="background:#f3e0b0; text-align:center;" | 10 || style="background:#f3e0b0;" | Combina as esferas invocadas em 4 golpes de 500%×Nv de MATQ por esfera, com 100% de chance de aplicar o efeito negativo de cada uma.
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Release''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 2 || style="background:#efe3c7;" | Libera as esferas invocadas contra os inimigos.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Release''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 2 || style="background:#efe3c7;" | Libera as esferas invocadas contra o alvo por 1000% de MATQ por esfera.
|}
|}


Line 109: Line 112:
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
! style="background: linear-gradient(135deg,#4a2c17,#8a5a2b); color:#fdf6e3; padding:10px;" | Descrição
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Climatic Science''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Permite conjurar habilidades enquanto se move.
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Climatic Science''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Passiva: permite conjurar habilidades em movimento (sem penalidade de velocidade no Nv10).
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Cloud Tempo''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 5 || style="background:#efe3c7;" | Chance de repetir a magia (Thunderbolt, Heat e Cold Tempo) no mesmo nível ao atacar.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Cloud Tempo''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 5 || style="background:#efe3c7;" | 40% a 80% de chance de repetir automaticamente Heat/Cold/Thunderbolt Tempo no mesmo nível.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Auto Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Escolha 1 das 3 magias iniciais para autoconjurar ao atacar fisicamente.
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Auto Tempo''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Escolhe 1 das 3 magias iniciais para autoconjurar ao atacar fisicamente (2%×Nv de chance).
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Thunder Lance Tempo''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1 || style="background:#efe3c7;" | Reduz em 50% o tempo de conjuração (variável) das próximas 5 habilidades.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Thunder Lance Tempo''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 1 || style="background:#efe3c7;" | Reduz em 50% o tempo de conjuração variável das próximas 5 habilidades.
|-
|-
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Cyclone Burst''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Concentra o ataque mágico para lançar habilidades mais fortes em um curto período.
| style="background:#f7efdd; padding:8px;" | '''Cyclone Burst''' || style="background:#f7efdd; text-align:center;" | 10 || style="background:#f7efdd;" | Buff: +5% de MATQ por nível (dura 180s).
|-
|-
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Mirror Image''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 5 || style="background:#efe3c7;" | Mantém-se imóvel para absorver uma magia de alvo único conjurada contra você.
| style="background:#efe3c7; padding:8px;" | '''Mirage Tempo: Mirror Image''' || style="background:#efe3c7; text-align:center;" | 5 || style="background:#efe3c7;" | Fica imóvel para absorver uma magia de alvo único, convertendo-a em SP (até 100% no Nv5) sem sofrer o dano.
|}
|}



Latest revision as of 17:20, 3 August 2026


🌪️ Navegador

Quem domina o clima, domina os mares

🌪️ Resumo Rápido: O Navegador é o mestre do Tempo — um conjurador que dobra o clima à sua vontade. Combina raios, calor, gelo e tempestades, invoca esferas elementais e as libera em golpes devastadores, além de manipular o próprio ritmo das conjurações.

🌪️ Sobre a Classe

Informação Detalhe
Armas Cajados / Clima-Tact
Estilo Conjurador mágico — dano à distância e em área
Tema Controle do clima e dos elementos
Especialidade Esferas elementais e os combos Mirage Tempo

⚡ Magias Elementais

As três magias-base do Navegador. Servem de gatilho para o Cloud Tempo e o Auto Tempo, e cada uma causa (100 + 150×Nv)% de MATQ.

Habilidade Nv. Máx Descrição
Heat Tempo 10 Cria bolhas de calor (Fogo) no alvo por (100 + 150×Nv)% de MATQ.
Cold Tempo 10 Cria lanças de gelo (Água) no alvo por (100 + 150×Nv)% de MATQ.
Thunderbolt Tempo 10 Desfere um raio (Vento/Raio) no alvo por (100 + 150×Nv)% de MATQ.

🌊 Domínio da Água

Habilidade Nv. Máx Descrição
Water Tempo 5 Cria um campo de água (5×5) que libera a Esfera de Chuva, dá +20% de dano a habilidades de Água e +10% de HP máximo.
Esfera de Chuva 5 Invoca esferas d'água sobre o alvo, cada uma por (100 + 40×Nv)% de MATQ — a quantidade depende da água ao redor. Requer estar na água ou sobre o Water Tempo.

🌪️ Tempestades & Área

Habilidade Nv. Máx Descrição
Bolhas Flamejantes 10 Espalha 8 bolas de fogo ao redor (área 7×7) por (200 + 150×Nv)% de MATQ, empurrando os alvos.
Gust Storm 10 Tempestade de água (área 5×5) que acerta 500% de MATQ por golpe a cada 0,5s durante a duração.
Cyclone Tempo 5 Invoca um grande tornado elétrico (área 4×4) que causa 700% de MATQ a cada 0,3s a quem estiver dentro.
Mirage Tempo: Zeus 10 Raio devastador em área 7×7 por 300%×Nv de MATQ, com 50% de chance de cegar os alvos.
Mirage Tempo: Fata Morgana 5 Descarga de raios de (500 + 200×Nv)% de MATQ que salta de alvo em alvo (até 5 vezes).
Bolhas de Inferno Chamuscante 10 Grande bola de fogo à frente (área até 5×5) por (1000 + 300×Nv)% de MATQ, com 40% de chance de queimar.

🔮 Esferas Elementais

Invoque as três esferas e depois combine-as no Mirage Tempo: Breeze Tempo ou dispare-as com Mirage Tempo: Release.

Habilidade Nv. Máx Descrição
Esfera de Calor 2 Invoca uma esfera de Fogo. No Breeze Tempo aplica Queimadura.
Esfera de Umidade 2 Invoca uma esfera de Água. No Breeze Tempo aplica Hipotermia.
Esfera de Carga Elétrica 2 Invoca uma esfera de Raio. No Breeze Tempo aplica Atordoamento.
Mirage Tempo: Breeze Tempo 10 Combina as esferas invocadas em 4 golpes de 500%×Nv de MATQ por esfera, com 100% de chance de aplicar o efeito negativo de cada uma.
Mirage Tempo: Release 2 Libera as esferas invocadas contra o alvo por 1000% de MATQ por esfera.

✨ Suporte & Passivas

Habilidade Nv. Máx Descrição
Climatic Science 10 Passiva: permite conjurar habilidades em movimento (sem penalidade de velocidade no Nv10).
Cloud Tempo 5 40% a 80% de chance de repetir automaticamente Heat/Cold/Thunderbolt Tempo no mesmo nível.
Auto Tempo 10 Escolhe 1 das 3 magias iniciais para autoconjurar ao atacar fisicamente (2%×Nv de chance).
Thunder Lance Tempo 1 Reduz em 50% o tempo de conjuração variável das próximas 5 habilidades.
Cyclone Burst 10 Buff: +5% de MATQ por nível (dura 180s).
Mirage Tempo: Mirror Image 5 Fica imóvel para absorver uma magia de alvo único, convertendo-a em SP (até 100% no Nv5) sem sofrer o dano.

ℹ️ O Navegador também herda as habilidades básicas da classe inicial. Veja: Aventureiro.

🌪️ Preveja a tempestade, comande os céus e trace o rumo da vitória!