Guia Sistema de Habilidades: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 31: | Line 31: | ||
O jogador pode optar por montar uma build com skills básicas como "Aumentar Agilidade" e "Benção" caso seja um "solo player" para não ficar preso a necessidade de uma conta dual ou amigo. | O jogador pode optar por montar uma build com skills básicas como "Aumentar Agilidade" e "Benção" caso seja um "solo player" para não ficar preso a necessidade de uma conta dual ou amigo. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Nome !! Nível !! Tipo !! Custo !! Alvo !! Requerimento !! Alcance !! Conjuração !! Cooldown !! Duração !! Delay !! Dano | |||
|- | |||
| Shigan || Básico || Ofensiva || 12 || || || 1 || 0 || 0.2 || 0 || 0.2 || 350% | |||
|- | |||
| Kami-e || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Tekkai || Avançado || Buff || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || | |||
|- | |||
| Rangyaku || Avançado || Buff || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || | |||
|- | |||
| Soru || Avançado || Utilitária || 150 || || || 18 || 0 || 2 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Geppou || Intermediário || Buff || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Rukougan || Avançado || Ofensiva || 175 || || || 1 || 0 || 2.25 || || 0.3 || 3500% | |||
|- | |||
| Treinamento do Corpo || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Treinamento dos punhos || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Soco direto || Básico || Ofensiva || 8 || || || || 0 || 0.2 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Vigor || Básico || Buff || 20 || || || 1 || 0 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Soco Pistola || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Instinto de Lutador || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Adrenalina Concentrada || Intermediário || Suporte || || || || 0 || 0 || 2 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Instinto de liderança || Intermediário || Suporte || 100 || || || 11 || 0 || 0 || 100 || 0 || | |||
|- | |||
| Ryu no Kagizume || Intermediário || Ofensiva || 90 || || || 2 || 0 || 1 || 20 || 0 || 1250% | |||
|- | |||
| Virtude Extrema || Avançado || Suporte || || || || 0 || 0 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Ryu no Ibuki || Avançado || Ofensiva || 150 || || || || 0 || 3 || 9 || 0 || | |||
|- | |||
| Treinamento das pernas || Básico || Suporte || 40 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Mouton Shot || Básico || Ofensiva || 40 || || || 9 || 0 || 2.5 || 0 || 0 || 350% | |||
|- | |||
| Basses Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% | |||
|- | |||
| Concasse Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% | |||
|- | |||
| Aumentar agilidade || Básico || Suporte || 50 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Corrida || Intermediário || Buff/Utilitário || 75 || || || Até tocar um obstáculo ou usar novamente || 0 || 0 || 90 || 0.3 || | |||
|- | |||
| Diable Jumble || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Venaison Shot || Intermediário || Ofensiva/Área || 20 || || || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1000% | |||
|- | |||
| Poêle à Frire Spectre || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 1 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Strong Right || Básico || Ofensiva || 20 || || || 3 || 0 || 0.4 || 0 || 0.1 || | |||
|- | |||
| Reforçar Estrutura || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Hoshi Shield || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Coup d'vent || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 0 || 0 || 1.5 || 0 || 1 || | |||
|- | |||
| Fresh Fire || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 10 || 1 || | |||
|- | |||
| Gaon Cannon || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Carapaça de Cyborg || Avançado || Passiva || || || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | |||
|- | |||
| Kayaku Boshi || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0.5 || 0.3 || 0 || 0.1 || | |||
|- | |||
| Midori Boshi || Básico || Ofensiva || 25 || || || 9 || 0.5 || 1 || 0 || 0.1 || | |||
|- | |||
| Precisão dos tiros || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Oi no Tori Boshi || Intermediário || Ofensiva || 30 || || || 9 || 2 || 1 || 0 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Sanren Kayaku Boshi || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 9 || 0 || 1 || 0.1 || 0.1 || | |||
|- | |||
| Atlas Suisei || Intermediário || Suporte || 70 || || || || 0 || 5 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Visão do atirador || Intermediário || Suporte || 90 || || || 1 || 0 || 20 || || 0 || | |||
|- | |||
| Ai no Kage Tori Boshi || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.35 || | |||
|- | |||
| Tenryu Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 120 || || || 0 || 0 || 3 || 0 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Super Size Hi no Tori Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 9 || 1.5 || 2.5 || 0.1 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Atirar e Recuar || Básico || Ofensiva/Utilidade || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0.1 || | |||
|- | |||
| Reação tripla || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1 || | |||
|- | |||
| Reação em cadeia || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Alvo rastreado || Básico || Ofensiva || 60 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Rajada de Tiros Rápidos || Intermediário || Ofensiva || 85 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1.5 || | |||
|- | |||
| Mirar || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0.8 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Desperado || Intermediário || Ofensiva || 100 || || || 5 || 0 || 2 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| Ataque Certeiro || Intermediário || Ofensiva || 150 || || || 9 || 2 || 2 || 0 || 1 || | |||
|- | |||
| Ataque Total || Avançado || Ofensiva || 250 || || || 9 || 2 || 4 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Salto Desperado || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 2 || 4 || 0 || | |||
|- | |||
| Visão perfeita || Avançado || Suporte || 200 || || || || 1 fixo || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Ittoryu Baki || Básico || Ofensiva || 24 || || || 2 || 0 || 0.5 || 1 || 0 || | |||
|- | |||
| Ittoryu Mannen || Básico || Ofensiva || 12 || || || 2 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Ittoryu Daishinkan || Intermediário || Ofensiva/Área || 75 || || || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1000% | |||
|- | |||
| Ittoryu Yakkodori || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 2 || 0 || 1.5 || 1 || 0 || 1500% | |||
|- | |||
| Empunhadura Kendo || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 1 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Ittoryu Iai Shishi Sonson || Avançado || Ofensiva || 1 || || || 2 || 2 || 0 || 3 || 2 || BASEADO | |||
|- | |||
| Santorui 1080 Pound Ho || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 9 || 0 || 3 || 0 || 1 || 3500% | |||
|- | |||
| Nitoryu Taka Nami || Básico || Ofensiva || 30 || || || 2 || 0.5 || 0.25 || 5 || 0.5 || 550% | |||
|- | |||
| Nitoryu Rashomon || Básico || Ofensiva || 20 || || || 2 || 0 || 0.2 || 5 || 0.5 || 600% | |||
|- | |||
| Nitoryu Ni Gorilla || Intermediário || Ofensiva/Passiva || 0 || || || 2 || || || || || | |||
|- | |||
| Nitoryu Nigiri || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Nitoryu Dai Gekken || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 7 || 0 || 1 || 3 || 0 || 1400% | |||
|- | |||
| Nitoryu Daibatsu Giri || Avançado || Ofensiva || 140 || || || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 3000% | |||
|- | |||
| Nitoryu Toro Samon || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 2 || 0 || || 3 || 0.5 || 1500% | |||
|- | |||
| Weapon Left || Básico || Ofensiva || 20 || || || 5 || 0 || 0.2 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Santoryu Ogi || Básico || Ofensiva || 25 || || || 2 || 0 || 0.1 || 3 || 0.2 || 500% | |||
|- | |||
| Santoryu Oni Giri || Básico || Ofensiva/Área || 40 || || || 2x2 || 0 || 0.5 || 0 || 0.25 || 650% | |||
|- | |||
| Santoryu Sanzen Sekai || Intermediário || Ofensiva || 80 || || || 9 || 0 || 0.2 || 0 || 0.3 || 500 | |||
|- | |||
| Santoryu Yaki Oni Giri || Intermediário || Ofensiva || 100 || || || 2 || 0 || 1 || 0 || 0.5 || 2000% | |||
|- | |||
| Santoryu Pound Ho || Intermediário || Ofensiva || 200 || || || 9 || 0 || 2 || 0 || 0.5 || 2000% | |||
|- | |||
| Ittoryu Ogi Ichidai Sanzen || Avançado || Ofensiva/Área || 250 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 2 || 10 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Estilo Santoryu || Básico || Suporte || 10 || || || || 0 || 10 || 600 || 0 || | |||
|- | |||
| Hiryu Kaen || Básico || Ofensiva || 10 || || || 14 || 0 || 2.5 || 0 || 0 || 100% | |||
|- | |||
| Kendo || Básica || Passiva || 0 || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Kamae || Intermediário || Suporte || 100 || || || 0 || 0.2 || 5 || 180 || 0.2 || | |||
|- | |||
| Aura de Espadachim || Intermediário || Suporte || 100 || || || 0 || 0.2 || 5 || 180 || 0.2 || | |||
|- | |||
| Ashura || Avançado || Suporte || 200 || || || 0 || 0 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Thunderbolt Tempo || Básico || Ofensiva || 30 || || || 9 || 1 || 0.3 || 0 || 0.3 || | |||
|- | |||
| Thunderstorm Tempo || Básico || Ofensiva/Área || 50 || || || 9 || 1 || 1 || 0.2 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Ice Tempo || Básico || Ofensiva || 30 || || || 9 || 1 || 0.3 || 0 || 0.3 || | |||
|- | |||
| Climatic Science || Básico || Passiva || 0 || || || || 0 || 0 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Aumentar capacidade de magia || Básico || Passiva || 0 || || || || 0 || 0 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Cloud Tempo || Intermediário || Suporte || 125 || || || 0 || 1.6 || 0 || 180 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Thunder Lance Tempo || Intermediário || Suporte || 125 || || || 0 || 2.5 Fixo || 0 || 90 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Cyclone Burst || Intermediário || Suporte || || || || 0 || 0 || 10 || || 0 || | |||
|- | |||
| Gust Storm || Intermediário || Ofensiva/Área || 125 || || || 9 || 6 || 5 || 1.2 (2 golpes) || 1 || | |||
|- | |||
| Esfera de Calor || Básico || Suporte || 10 || || || || 2 || 0 || 120 || 0 || | |||
|- | |||
| Esfera de Umidade || Básico || Suporte || 10 || || || || 2 || 0 || 120 || 0 || | |||
|- | |||
| Esfera de Carga Elétrica || Básico || Suporte || 10 || || || || 2 || 0 || 120 || 0 || | |||
|- | |||
| Mirage Tempo : Release || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || || 0.1 || 0 || 0 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Mirage Tempo : Mirror Image || Intermediário || Suporte || 2 || || || || 0.5 || 1 || 0.5 || 0 || | |||
|- | |||
| Black Ball || Avançado || Suporte || 250 || || || 0 || 0 || 30 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Mirage Tempo : Fata Morgana || Avançado || Ofensiva || 150 || || || 9 || 2.5 || 5 || 0.1 || 1 || | |||
|- | |||
| Mirage Tempo: Breeze Tempo || Avançado || Ofensiva || 150 || || || 11 || 2 || 12 || 0 || 2 || | |||
|- | |||
| Restaurar Aliado || Básico || Suporte || 15 || || || 9 || 0 || 0 || 0 || 1 || | |||
|- | |||
| Curar || Básico || Suporte || 25 || || || 9 || 0 || 0 || 0 || 1 || | |||
|- | |||
| Angelus || Básico || Buff/Área || 30 || || || 18x18 || 0 || 0 || 180 || 2 || | |||
|- | |||
| Graça Divina || Básico || Suporte || 30 || || || 9 || 0 || 0 || 20 || 2 || | |||
|- | |||
| Santuário || Intermediário || Suporte/Área || 40 || || || 9 || 1 fixo || 0 || 10 || 0 || | |||
|- | |||
| Benção || Intermediário || Buff/Área || 30 || || || 9 || 0 || 0 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Meditação || Intermediário || Passiva || 0 || Usuário || || || 0 || 0 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Praefatio || Avançado || Buff/Área || 120 || || || 18x18 || 2 || 20 || 120 || 0 || | |||
|- | |||
| Offertorium || Avançado || Suporte/Área || 150 || || || 9 || 0 || 20 || 120 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Acertar ponto vital || Avançado || Debuff || 120 || || || 6 || 1 || 3 || 120 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Plantonista || Avançado || Suporte || 150 || || || 9 || 2 || 5 || 0 || 1 || | |||
|- | |||
| Melhoria Celular || Intermediário || Buff/Área || 60 || || || 18x18 || 3.2 || 0 || 60 || 2 || | |||
|- | |||
| Combo Triplo || Básico || Passiva || 30 || || || 0 || 0 || 0 || 0 || || 400% | |||
|- | |||
| Combo Quádruplo || Básico || Ofensiva || 10 || || || 0 || 0 || 0.2 || 0 || 0 || 500% | |||
|- | |||
| o Ùltimo Dragão || Básico || Ofensiva || 15 || || || 0 || 0 || 0.2 || 0 || 0 || 800% | |||
|- | |||
| Punho do Tigre || Intermediário || Ofensiva || 30 || || || 0 || 0 || 0.1 || 0 || 0 || 1400% | |||
|- | |||
| Combo Esmagador || Intermediário || Ofensiva || 30 || || || 0 || 0 || 0.3 || 0 || 0 || 1750% | |||
|- | |||
| Ruína || Avançado || Ofensiva || 50 || || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0.2 || 2500% | |||
|- | |||
| Soco Furacão || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 4x4 || 0 || 1 || 0 || 0.5 || 2500% | |||
|- | |||
| Fogo Grego || Básico || Ofensiva/Solo || 10 || || || 9 || 0.8 || 0 || 10 || 0.5 || 1000% | |||
|- | |||
| Terror Ácido || Intermediário || Ofensiva || 15 || || || 9 || 0.5 || 0 || 120 || 0.5 || 2000% | |||
|- | |||
| Bomba Ácida || Avançado || Ofensiva || 50 || || || 9 || 0 || 2 || 0 || 1 || (7 | |||
|- | |||
| Olhos de Águia || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Olhos de Serpente || Básico || Passiva || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Coup D' Fire || Avançado || Ofensiva/Área || 100 || || || 9 || 0 || 3 || 5 || 1 || | |||
|- | |||
| All Blue || Básico || Suporte || || || || Tela || 1 || 20 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| We Are || Básico || Suporte || || || || Tela || 1 || 20 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Piada Infame || Básico || Debuff || || || || 18x18 || 1 || 6 || 10 || 0.3 || | |||
|- | |||
| Dissonância || Básico || Ofensiva || || || || Tela || 1 || 1 || 0 || 0 || 500% | |||
|- | |||
| Binks no Sake || Intermediário || Suporte || || || || 4x4 || 1 || 5 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Quinte Tierce Fantasia || Intermediário || Debuff/Área || 50 || || || 1 || 1 || || 10 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Canção dos Mortos || Intermediário || Debuff/Área || 50 || || || 1 || 3 || || 10 || 0 || | |||
|- | |||
| Song Strike || Intermediário || Ofensiva/Área || || || || 9 || 1.5 || 1 || 0 || 0.5 || 1500% | |||
|- | |||
| Força da Grand Line || Intermediário || Suporte || || || || Tela || 1 || 20 || 60 || 0 || | |||
|- | |||
| Soul King || Avançado || Suporte || || || || 0 || 1 fixo || 30 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Ruído Estridente || Avançado || Ofensiva || || || || 9 || 2 || 2.5 || 0 || 0.5 || 1750% | |||
|- | |||
| Bolhas Flamejantes || Básico || Ofensiva/Área || 40 || || || || 0.5 || 1 || 0.5 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Reanimar Aliado || Avançado || Suporte || 60 || || || 9 || 4 || 0 || 0 || 0 || | |||
|- | |||
| Grito de Guerra || Avançado || Suporte || || || || 0 || 1 || 10 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Heat Tempo || Básico || Ofensiva || 30 || || || 9 || 1 || 0.3 || 0 || 0.3 || | |||
|- | |||
| Auto Tempo || Intermediário || Suporte || 35 || || || 0 || 3 || 0 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Makibishi || Intermediáro || Ofensiva/Área/Debuff || 30 || || || 3 || 0 || 5 || 15 || 0 || | |||
|- | |||
| Raid Suit: Boeuf Burst || Avançado || Ofensiva/Área || 100 || || || 1 || 0 || 1.5 || 5 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Cyclone Tempo || Avançado || Ofensiva/Área || 250 || || || || 3 || 5 || 2 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Artilharia Cyborg || Avançado || Ofensiva/Área || 200 || || || 0 || 0.5 || 10 || 40 || 0.5 || | |||
|- | |||
| Lauda Ramus || Avançado || Suporte/Área || 100 || || || || 3 || 20 || 180 || 1 || | |||
|- | |||
| Lauda Agnus || Avançado || Suporte/Área || 100 || || || || 3 || 20 || 180 || 1 || | |||
|- | |||
| Escudo Refletor || Intermediário || Suporte || 100 || || || 0 || 0 || 0 || 300 || 0 || 30% | |||
|- | |||
| Armadura de Proteção || Intermediário || Buff || 40 || || || 0 || 0 || 15 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Radar de Cyborg || Avançado || Suporte || 125 || || || 0 || 0 || 100 || 60 || 0 || | |||
|- | |||
| Tambores Divinos || Intermediário || Ofensiva || || || || 15 || 1 || 20 || 180 || 0 || | |||
|- | |||
| Mirage Tempo : Zeus || A || Ofensiva/Área || 150 || || || 9 || 4 || 3 || 5 || 1 || | |||
|- | |||
| Previsão Climática || || Suporte || 125 || || || 0 || 0 || 5 || 60 || 0 || | |||
|- | |||
| Muraito Serenatu || Intermediário || Suporte/Área || 150 || || || 0 || 2 || 5 || 60 || 2 || | |||
|- | |||
| Desconcentrar || Avançado || Debuff || 100 || || || || 1.6 + 0.4 fixo || 5 || 0 || 0 || | |||
|} |
Revision as of 23:40, 18 August 2025

Para alguns jogadores o sistema de habilidades encontrado no One Piece Online - New World não é totalmente desconhecido, mas para os novatos este post irá ajudar a entender de forma clara como funciona o sistema de habilidades do jogo.
Existem linhagens dentro do jogo onde cada uma possui suas particularidades, as profissões não tem ligação direta com a linhagem que o jogador escolher para montar sua build, nada impede o jogador de mesclar habilidades de diversas linhagens montando um personagem da maneira que preferir, claro desde que respeitando algumas limitações base.
O jogador pode ter um total de 12 habilidades sendo elas distribuídas em:
6 Habilidades de nível Básico
4 Habilidades de nível Intermediário
2 Habilidades de nível Avançado
Cada habilidade pode ser adquirida por uma certa quantidade de Moedas dentro do jogo.
As habilidades de nível básico possuem o custo de 300 Moedas de Bronze cada.
As habilidades de nível intermediário possuem o custo de 30 Moedas de Prata cada.
As habilidades de nível Avançado possuem o custo de 10 Moedas de Ouro cada.
Assim como esperado as habilidades de nível avançado podem causar mais dano ou ter funções específicas para cada momento dentro do jogo, assim como seus consumos, requisitos e pré-requisitos podem variar desde um item até uma arma específica ou habilidade interligada como por exemplo a linhagem Santoryu (três espadas).
Todas as armas podem ser equipadas pelos jogadores porém para usar algumas habilidades específicas certas armas podem ser requeridas como por exemplo habilidades da linhagem Arma de Fogo, apesar de compartilhar a mesma linhagem as armas de fogo são divididas entre pistolas e rifles, e as habilidades só podem ser usadas com sua arma co-relacionada.
O jogador pode optar por montar uma build com skills básicas como "Aumentar Agilidade" e "Benção" caso seja um "solo player" para não ficar preso a necessidade de uma conta dual ou amigo.
Nome | Nível | Tipo | Custo | Alvo | Requerimento | Alcance | Conjuração | Cooldown | Duração | Delay | Dano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigan | Básico | Ofensiva | 12 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 350% | ||
Kami-e | Básico | Passiva | |||||||||
Tekkai | Avançado | Buff | 200 | 1 | 0 | 5 | 90 | 0 | |||
Rangyaku | Avançado | Buff | 200 | 1 | 0 | 5 | 90 | 0 | |||
Soru | Avançado | Utilitária | 150 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Geppou | Intermediário | Buff | 100 | 0 | 10 | 180 | 0 | ||||
Rukougan | Avançado | Ofensiva | 175 | 1 | 0 | 2.25 | 0.3 | 3500% | |||
Treinamento do Corpo | Básico | Passiva | |||||||||
Treinamento dos punhos | Básico | Passiva | |||||||||
Soco direto | Básico | Ofensiva | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | ||||
Vigor | Básico | Buff | 20 | 1 | 0 | 10 | 180 | 0 | |||
Soco Pistola | Intermediário | Ofensiva | 25 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||||
Instinto de Lutador | Intermediário | Ofensiva | 25 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||||
Adrenalina Concentrada | Intermediário | Suporte | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||||
Instinto de liderança | Intermediário | Suporte | 100 | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
Ryu no Kagizume | Intermediário | Ofensiva | 90 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1250% | ||
Virtude Extrema | Avançado | Suporte | 0 | 0 | 10 | 180 | 0 | ||||
Ryu no Ibuki | Avançado | Ofensiva | 150 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||
Treinamento das pernas | Básico | Suporte | 40 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | |||
Mouton Shot | Básico | Ofensiva | 40 | 9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 350% | ||
Basses Shot | Básico | Ofensiva | 15 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 600% | ||
Concasse Shot | Básico | Ofensiva | 15 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 600% | ||
Aumentar agilidade | Básico | Suporte | 50 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | |||
Corrida | Intermediário | Buff/Utilitário | 75 | Até tocar um obstáculo ou usar novamente | 0 | 0 | 90 | 0.3 | |||
Diable Jumble | Intermediário | Suporte | 100 | 0 | 10 | 180 | 0 | ||||
Venaison Shot | Intermediário | Ofensiva/Área | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000% | ||
Poêle à Frire Spectre | Avançado | Ofensiva/Área | 150 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | |||
Strong Right | Básico | Ofensiva | 20 | 3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | |||
Reforçar Estrutura | Básico | Passiva | |||||||||
Hoshi Shield | Básico | Passiva | |||||||||
Coup d'vent | Intermediário | Ofensiva/Área | 100 | Usuário/Inimigo | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | ||
Fresh Fire | Intermediário | Ofensiva/Área | 100 | Usuário/Inimigo | 9 | 0 | 1.5 | 10 | 1 | ||
Gaon Cannon | Avançado | Ofensiva/Área | 150 | Usuário/Inimigo | 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | ||
Carapaça de Cyborg | Avançado | Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Kayaku Boshi | Básico | Ofensiva | 20 | 9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | |||
Midori Boshi | Básico | Ofensiva | 25 | 9 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | |||
Precisão dos tiros | Básico | Passiva | |||||||||
Oi no Tori Boshi | Intermediário | Ofensiva | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | |||
Sanren Kayaku Boshi | Intermediário | Ofensiva | 50 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
Atlas Suisei | Intermediário | Suporte | 70 | 0 | 5 | 180 | 0 | ||||
Visão do atirador | Intermediário | Suporte | 90 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||||
Ai no Kage Tori Boshi | Avançado | Ofensiva | 100 | 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.35 | |||
Tenryu Boshi | Avançado | Ofensiva/Área | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | |||
Super Size Hi no Tori Boshi | Avançado | Ofensiva/Área | 150 | 9 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | |||
Atirar e Recuar | Básico | Ofensiva/Utilidade | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |||
Reação tripla | Básico | Ofensiva | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Reação em cadeia | Básico | Passiva | |||||||||
Alvo rastreado | Básico | Ofensiva | 60 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Rajada de Tiros Rápidos | Intermediário | Ofensiva | 85 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | |||
Mirar | Intermediário | Suporte | 100 | 0.8 | 10 | 180 | 0 | ||||
Desperado | Intermediário | Ofensiva | 100 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Ataque Certeiro | Intermediário | Ofensiva | 150 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
Ataque Total | Avançado | Ofensiva | 250 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Salto Desperado | Avançado | Ofensiva | 100 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
Visão perfeita | Avançado | Suporte | 200 | 1 fixo | 10 | 180 | 0 | ||||
Ittoryu Baki | Básico | Ofensiva | 24 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |||
Ittoryu Mannen | Básico | Ofensiva | 12 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |||
Ittoryu Daishinkan | Intermediário | Ofensiva/Área | 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000% | ||
Ittoryu Yakkodori | Intermediário | Ofensiva/Área | 100 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1500% | ||
Empunhadura Kendo | Intermediário | Suporte | 100 | 1 | 10 | 180 | 0 | ||||
Ittoryu Iai Shishi Sonson | Avançado | Ofensiva | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | BASEADO | ||
Santorui 1080 Pound Ho | Intermediário | Ofensiva/Área | 100 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3500% | ||
Nitoryu Taka Nami | Básico | Ofensiva | 30 | 2 | 0.5 | 0.25 | 5 | 0.5 | 550% | ||
Nitoryu Rashomon | Básico | Ofensiva | 20 | 2 | 0 | 0.2 | 5 | 0.5 | 600% | ||
Nitoryu Ni Gorilla | Intermediário | Ofensiva/Passiva | 0 | 2 | |||||||
Nitoryu Nigiri | Intermediário | Suporte | 100 | 0 | 10 | 180 | 0 | ||||
Nitoryu Dai Gekken | Intermediário | Ofensiva | 50 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1400% | ||
