Related changes
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
4 January 2026
|
|
22:14 | Armas de Fogo 2 changes history +489 [Monseymour (2×)] | |||
|
|
22:14 (cur | prev) +222 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
15:50 (cur | prev) +267 Monseymour talk contribs | ||||
|
|
N 21:39 | Instrumento Musical 10 changes history +9,212 [Monseymour (10×)] | |||
|
|
21:39 (cur | prev) +91 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
15:41 (cur | prev) −28 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
15:39 (cur | prev) +2,393 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
14:47 (cur | prev) +375 Monseymour talk contribs (→Habilidades Secundárias) Tag: Visual edit | ||||
|
|
14:35 (cur | prev) +756 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
14:29 (cur | prev) +19 Monseymour talk contribs | ||||
|
|
14:27 (cur | prev) +235 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
14:23 (cur | prev) +2,500 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
14:04 (cur | prev) +2,471 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| N |
|
13:52 (cur | prev) +400 Monseymour talk contribs (Created page with "=== frameless Habilidade de Nível Básico: All Blue. === {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |'''Buff''' |'''Alvo:''' Grupo |'''Custo:''' 40 SP |'''Requer:''' Instrumento Musical |'''[Efeito]:''' Reduz 30% Conjuração variável e Fixo em 30% |- |'''Alcance''': 18x18 |'''Recarga:''' 20s |'''Conjuração:''' 1s |'''Pós-Conjuração:''' 0s |'''Duração:''' 180s |}") Tag: Visual edit | |||
|
|
21:34 | Pachinco 2 changes history +1,264 [Monseymour (2×)] | |||
|
|
21:34 (cur | prev) +1,008 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
15:48 (cur | prev) +256 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit: Switched | ||||
|
|
21:13 | Tact 3 changes history +7,569 [Monseymour (3×)] | |||
|
|
21:13 (cur | prev) +2,388 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
21:07 (cur | prev) +5,012 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
15:45 (cur | prev) +169 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
19:45 | Espadas 2 changes history +8,909 [Monseymour (2×)] | |||
|
|
19:45 (cur | prev) +8,637 Monseymour talk contribs | ||||
|
|
15:54 (cur | prev) +272 Monseymour talk contribs | ||||
| 15:52 | Soqueiras diffhist +291 Monseymour talk contribs | ||||
3 January 2026
|
|
N 22:18 | Tact 2 changes history +2,480 [Monseymour (2×)] | |||
|
|
22:18 (cur | prev) +79 Monseymour talk contribs Tag: Visual edit | ||||
| N |
|
21:35 (cur | prev) +2,401 Monseymour talk contribs (Created page with "=== frameless '''Habilidade de Nível Básico: Thunderbolt Tempo'''. === {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |'''Ofensiva''' |'''Alvo:''' Inimigo |'''Custo:''' 30 SP |'''Requer:''' Tact |'''[Efeito]:''' Magia ofensiva de relâmpago. |- |'''Alcance''': 9 |'''Recarga:''' 0.3s |'''Conjuração:''' 1s |'''Pós-Conjuração:''' 0.3s |'''Dano:''' 600% Matq |} === frameless '''Habilidade de Nível Básico: Thunderstorm Tempo...") | |||
| N 21:28 | Armas de Fogo diffhist +4,548 Monseymour talk contribs (Created page with "=== frameless '''Habilidade de Nível Básico: Atirar e Recuar'''. === {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |'''Ofensiva''' |'''Alvo:''' Inimigo |'''Custo:''' 20 SP |'''Requer:''' Arma de fogo |'''[Efeito]:''' Ataca em distância e recua 4 células. |- |'''Alcance''': 9 |'''Recarga:''' 1s |'''Conjuração:''' 0s |'''Pós-Conjuração:''' 0.1s |'''Dano:''' 650% Atq |} === frameless '''Habilidade de Nível Básico: Reaç...") | ||||
| N 21:27 | Soqueiras diffhist +4,116 Monseymour talk contribs (Created page with "=== frameless '''Habilidade de Nível Básico: Treinamento dos punhos'''. === {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |'''Passiva''' |'''Alvo:''' Usuário |'''Custo:''' — |'''Requer:''' Soqueira |'''[Efeito]:''' 20 ATQ + 1 para cada nível. |- |'''Alcance''': — |'''Recarga:''' — |'''Conjuração:''' — |'''Pós-Conjuração:''' — |'''Dano:''' — |} === frameless '''Habilidade de Nível Básico: Soco direto'''. =...") | ||||
| N 21:26 | Espadas diffhist +11 Monseymour talk contribs (Created page with "{{Espadas}}") | ||||