Guia Sistema de Habilidades: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 33: | Line 33: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nome !! Nível !! Tipo !! Custo !! Alvo !! Requerimento !! Alcance !! Conjuração !! Cooldown !! Duração !! Delay !! Dano | ! Nome !! Nível !! Tipo !! Custo !! Alvo !! Requerimento !! Alcance !! Conjuração !! Cooldown !! Duração !! Delay !! Dano !! Efeitos | ||
|- | |- | ||
| Shigan || Básico || Ofensiva || 12 || || || 1 || 0 || 0.2 || 0 || 0.2 || 350% | | Shigan || Básico || Ofensiva || 12 || || || 1 || 0 || 0.2 || 0 || 0.2 || 350% || Ataca e empurra 4 células., Interage com crítico., Ataca e empurra 4 células., Interage com crítico. | ||
|- | |- | ||
| Kami-e || Básico || Passiva || || || || || || || || || | | Kami-e || Básico || Passiva || || || || || || || || || || 25 Esquiva + 1 Por level., 10% Movimentação., 25 Esquiva + 1 Por level., 10% Movimentação. | ||
|- | |- | ||
| Tekkai || Avançado || Buff || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || | | Tekkai || Avançado || Buff || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || || Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades, Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades | ||
|- | |- | ||
| Rangyaku || Avançado || Buff || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || | | Rangyaku || Avançado || Buff || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || || Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades., Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades. | ||
|- | |- | ||
| Soru || Avançado || Utilitária || 150 || || || 18 || 0 || 2 || 0 || 0 || | | Soru || Avançado || Utilitária || 150 || || || 18 || 0 || 2 || 0 || 0 || || Permite percorrer uma longa distância rapidamente, Permite percorrer uma longa distância rapidamente | ||
|- | |- | ||
| Geppou || Intermediário || Buff || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || | | Geppou || Intermediário || Buff || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || || Aumenta 10% da movimentação., Ignora a Esquiva do Alvo., Aumenta 10% da movimentação., Ignora a Esquiva do Alvo. | ||
|- | |- | ||
| Rukougan || Avançado || Ofensiva || 175 || || || 1 || 0 || 2.25 || || 0.3 || 3500% | | Rukougan || Avançado || Ofensiva || 175 || || || 1 || 0 || 2.25 || || 0.3 || 3500% || Acerta um forte ataque no alvo, empurrando-o 3 células., Ignora a defesa., Ignora a esquiva., Acerta um forte ataque no alvo, empurrando-o 3 células., Ignora a defesa., Ignora a esquiva. | ||
|- | |- | ||
| Treinamento do Corpo || Básico || Passiva || || || || || || || || || | | Treinamento do Corpo || Básico || Passiva || || || || || || || || || || 15% Vida máxima, 15% Vida máxima | ||
|- | |- | ||
| Treinamento dos punhos || Básico || Passiva || || || || || || || || || | | Treinamento dos punhos || Básico || Passiva || || || || || || || || || || 20 ATQ + 1 cada level, 20 ATQ + 1 cada level | ||
|- | |- | ||
| Soco direto || Básico || Ofensiva || 8 || || || || 0 || 0.2 || 0 || 0 || | | Soco direto || Básico || Ofensiva || 8 || || || || 0 || 0.2 || 0 || 0 || || Habilidade dano simples, Interage com crítico., Habilidade dano simples, Interage com crítico. | ||
|- | |- | ||
| Vigor || Básico || Buff || 20 || || || 1 || 0 || 10 || 180 || 0 || | | Vigor || Básico || Buff || 20 || || || 1 || 0 || 10 || 180 || 0 || || 5 MDEF, Ignora atrasos ao receber golpes., 5 MDEF, Ignora atrasos ao receber golpes. | ||
|- | |- | ||
| Soco Pistola || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || | | Soco Pistola || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || || Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento, Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento | ||
|- | |- | ||
| Instinto de Lutador || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || | | Instinto de Lutador || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || || Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento, Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento | ||
|- | |- | ||
| Adrenalina Concentrada || Intermediário || Suporte || || || || 0 || 0 || 2 || 180 || 0 || | | Adrenalina Concentrada || Intermediário || Suporte || || || || 0 || 0 || 2 || 180 || 0 || || VELOCIDADE DE ATAQUE +30%, VELOCIDADE DE ATAQUE +30% | ||
|- | |- | ||
| Instinto de liderança || Intermediário || Suporte || 100 || || || 11 || 0 || 0 || 100 || 0 || | | Instinto de liderança || Intermediário || Suporte || 100 || || || 11 || 0 || 0 || 100 || 0 || || Recebe o dano no lugar do membro do grupo., É permitido até 3 ligações., A diferença entre leveis não pode ser maior que 25, Recebe o dano no lugar do membro do grupo., É permitido até 3 ligações., A diferença entre leveis não pode ser maior que 25 | ||
|- | |- | ||
| Ryu no Kagizume || Intermediário || Ofensiva || 90 || || || 2 || 0 || 1 || 20 || 0 || 1250% | | Ryu no Kagizume || Intermediário || Ofensiva || 90 || || || 2 || 0 || 1 || 20 || 0 || 1250% ATQ || | ||
|- | |- | ||
| Virtude Extrema || Avançado || Suporte || || || || 0 || 0 || 10 || 180 || 0 || | | Virtude Extrema || Avançado || Suporte || || || || 0 || 0 || 10 || 180 || 0 || || ATQ 50%, ATQ 50% | ||
|- | |- | ||
| Ryu no Ibuki || Avançado || Ofensiva || 150 || || || || 0 || 3 || 9 || 0 || | | Ryu no Ibuki || Avançado || Ofensiva || 150 || || || || 0 || 3 || 9 || 0 || || Habilidade dano avançado e em área, Ignora Defesa e Esquiva., Habilidade dano avançado e em área, Ignora Defesa e Esquiva. | ||
|- | |- | ||
| Treinamento das pernas || Básico || Suporte || 40 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || | | Treinamento das pernas || Básico || Suporte || 40 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || || ASPD 30%, HIT 20%, ASPD 30%, HIT 20% | ||
|- | |- | ||
| Mouton Shot || Básico || Ofensiva || 40 || || || 9 || 0 || 2.5 || 0 || 0 || 350% | | Mouton Shot || Básico || Ofensiva || 40 || || || 9 || 0 || 2.5 || 0 || 0 || 350% || Um chute que avança até o alvo, caso esteja no estado 'corrida' o dano é dobrado., Um chute que avança até o alvo, caso esteja no estado 'corrida' o dano é dobrado. | ||
|- | |- | ||
| Basses Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% | | Basses Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% * Level || 10% Chance atordoar, Interage com crítico, 10% Chance atordoar, Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Concasse Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% | | Concasse Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% || Chute que ignora esquiva, Interage com crítico, Chute que ignora esquiva, Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Aumentar agilidade || Básico || Suporte || 50 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || | | Aumentar agilidade || Básico || Suporte || 50 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || || MOVIMENTAÇÃO 25%, 12 AGI, MOVIMENTAÇÃO 25%, 12 AGI | ||
|- | |- | ||
| Corrida || Intermediário || Buff/Utilitário || 75 || || || Até tocar um obstáculo ou usar novamente || 0 || 0 || 90 || 0.3 || | | Corrida || Intermediário || Buff/Utilitário || 75 || || || Até tocar um obstáculo ou usar novamente || 0 || 0 || 90 || 0.3 || || Permite o usuário correr, Durante o uso é permitido usar da habilidade 'Mouton Shot', aumentando o efeito do mesmo., Permite o usuário correr, Durante o uso é permitido usar da habilidade 'Mouton Shot', aumentando o efeito do mesmo. | ||
|- | |- | ||
| Diable Jumble || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || | | Diable Jumble || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || || 30% CRÍTICO, 30% CRÍTICO | ||
|- | |- | ||
| Venaison Shot || Intermediário || Ofensiva/Área || 20 || || || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1000% | | Venaison Shot || Intermediário || Ofensiva/Área || 20 || || || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1000% || Acerta os alvos ao redor, Essa habilidade Interage com crítico., Acerta os alvos ao redor, Essa habilidade Interage com crítico. | ||
|- | |- | ||
| Poêle à Frire Spectre || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 1 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || | | Poêle à Frire Spectre || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 1 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || 2000% ATQ || Magia ofensiva em área, Essa habilidade Interage com crítico., Magia ofensiva em área, Essa habilidade Interage com crítico. | ||
|- | |- | ||
| Strong Right || Básico || Ofensiva || 20 || || || 3 || 0 || 0.4 || 0 || 0.1 || | | Strong Right || Básico || Ofensiva || 20 || || || 3 || 0 || 0.4 || 0 || 0.1 || 350% ATQ + 2% * STR || 2% * STR, 25% de remover alguns buff, 2% * STR, 25% de remover alguns buff | ||
|- | |- | ||
| Reforçar Estrutura || Básico || Passiva || || || || || || || || || | | Reforçar Estrutura || Básico || Passiva || || || || || || || || || || DEF +1 * LEVEL., DEF +1 * LEVEL. | ||
|- | |- | ||
| Hoshi Shield || Básico || Passiva || || || || || || || || || | | Hoshi Shield || Básico || Passiva || || || || || || || || || || DEF +1 * LEVEL., DEF +1 * LEVEL. | ||
|- | |- | ||
| Coup d'vent || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 0 || 0 || 1.5 || 0 || 1 || | | Coup d'vent || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 0 || 0 || 1.5 || 0 || 1 || 1100% ATQ + 2 * STR || 2 * STR, Magia ofensiva em área, 2 * STR, Magia ofensiva em área | ||
|- | |- | ||
| Fresh Fire || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 10 || 1 || | | Fresh Fire || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 10 || 1 || 2000% ATQ || Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Pode causar queimadura, Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Pode causar queimadura | ||
|- | |- | ||
| Gaon Cannon || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || | | Gaon Cannon || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || 3000% ATQ || Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Ignora defesa, Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Ignora defesa | ||
|- | |- | ||
| Carapaça de Cyborg || Avançado || Passiva || || || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% | | Carapaça de Cyborg || Avançado || Passiva || || || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% || Expande o limite de HP para 750.000, Expande o limite de HP para 750.000 | ||
|- | |- | ||
| Kayaku Boshi || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0.5 || 0.3 || 0 || 0.1 || | | Kayaku Boshi || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0.5 || 0.3 || 0 || 0.1 || 600% || Habilidade de dano longa distância, Habilidade de dano longa distância | ||
|- | |- | ||
| Midori Boshi || Básico || Ofensiva || 25 || || || 9 || 0.5 || 1 || 0 || 0.1 || | | Midori Boshi || Básico || Ofensiva || 25 || || || 9 || 0.5 || 1 || 0 || 0.1 || 600% || Habilidade em área e dano longa distância, Não acerta trap (antiga chuva de flecha), Habilidade em área e dano longa distância, Não acerta trap (antiga chuva de flecha) | ||
|- | |- | ||
| Precisão dos tiros || Básico || Passiva || || || || || || || || || | | Precisão dos tiros || Básico || Passiva || || || || || || || || || || ASPD +25%., PRECISÃO +15 + (LEVEL)., ASPD +25%., PRECISÃO +15 + (LEVEL). | ||
|- | |- | ||
| Oi no Tori Boshi || Intermediário || Ofensiva || 30 || || || 9 || 2 || 1 || 0 || 0.5 || | | Oi no Tori Boshi || Intermediário || Ofensiva || 30 || || || 9 || 2 || 1 || 0 || 0.5 || 1200% || Se o alvo estiver paralizado, aumenta o dano., Atordoado, Petrificado, Paralizado., Se o alvo estiver paralizado, aumenta o dano., Atordoado, Petrificado, Paralizado. | ||
|- | |- | ||
| Sanren Kayaku Boshi || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 9 || 0 || 1 || 0.1 || 0.1 || | | Sanren Kayaku Boshi || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 9 || 0 || 1 || 0.1 || 0.1 || 300% + DEX * 2 || DEX * 2, Aumentar STR aumenta o dano., DEX * 2, Aumentar STR aumenta o dano. | ||
|- | |- | ||
| Atlas Suisei || Intermediário || Suporte || 70 || || || || 0 || 5 || 180 || 0 || | | Atlas Suisei || Intermediário || Suporte || 70 || || || || 0 || 5 || 180 || 0 || || 12 DEX / AGI., Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade, 12 DEX / AGI., Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade | ||
|- | |- | ||
| Visão do atirador || Intermediário || Suporte || 90 || || || 1 || 0 || 20 || || 0 || | | Visão do atirador || Intermediário || Suporte || 90 || || || 1 || 0 || 20 || || 0 || || 35 PRECISÃO, 20% DANO, 10% CRIT, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade, 35 PRECISÃO, 20% DANO, 10% CRIT, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade | ||
|- | |- | ||
| Ai no Kage Tori Boshi || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.35 || | | Ai no Kage Tori Boshi || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.35 || 2000% Total || Ataque normal, rápido e com chance de empurrar., Ataque normal, rápido e com chance de empurrar. | ||
|- | |- | ||
| Tenryu Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 120 || || || 0 || 0 || 3 || 0 || 0.5 || | | Tenryu Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 120 || || || 0 || 0 || 3 || 0 || 0.5 || || Arremessa diversas pedras ao redor, Ignora esquiva, Arremessa diversas pedras ao redor, Ignora esquiva | ||
|- | |- | ||
| Super Size Hi no Tori Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 9 || 1.5 || 2.5 || 0.1 || 0.5 || | | Super Size Hi no Tori Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 9 || 1.5 || 2.5 || 0.1 || 0.5 || || Ataque em área, Ataque em área | ||
|- | |- | ||
| Atirar e Recuar || Básico || Ofensiva/Utilidade || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0.1 || | | Atirar e Recuar || Básico || Ofensiva/Utilidade || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0.1 || || Ataca em distância e recua, Recua 4 células, Ataca em distância e recua, Recua 4 células | ||
|- | |- | ||
| Reação tripla || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1 || | | Reação tripla || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1 || || Ataca em distância, Essa habilidade Interage com crítico., Ataca em distância, Essa habilidade Interage com crítico. | ||
|- | |- | ||
| Reação em cadeia || Básico || Passiva || || || || || || || || || | | Reação em cadeia || Básico || Passiva || || || || || || || || || || 50% Chance., Essa habilidade Interage com crítico., 50% Chance., Essa habilidade Interage com crítico. | ||
|- | |- | ||
| Alvo rastreado || Básico || Ofensiva || 60 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0 || | | Alvo rastreado || Básico || Ofensiva || 60 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0 || || Ataca em distância, Ataca em distância | ||
|- | |- | ||
| Rajada de Tiros Rápidos || Intermediário || Ofensiva || 85 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1.5 || | | Rajada de Tiros Rápidos || Intermediário || Ofensiva || 85 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1.5 || || Ataca em distância, Ataca em distância | ||
|- | |- | ||
| Mirar || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0.8 || 10 || 180 || 0 || | | Mirar || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0.8 || 10 || 180 || 0 || || 100 BASE ATAQUE, 10% ASPD, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade, 100 BASE ATAQUE, 10% ASPD, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade | ||
|- | |- | ||
| Desperado || Intermediário || Ofensiva || 100 || || || 5 || 0 || 2 || 1 || 1 || | | Desperado || Intermediário || Ofensiva || 100 || || || 5 || 0 || 2 || 1 || 1 || || Ataca curta distância e em área, Ataca curta distância e em área | ||
|- | |- | ||
| Ataque Certeiro || Intermediário || Ofensiva || 150 || || || 9 || 2 || 2 || 0 || 1 || | | Ataque Certeiro || Intermediário || Ofensiva || 150 || || || 9 || 2 || 2 || 0 || 1 || || Ataca em distância, Chance de 0.1% causar 'Coma', Habilidade Interage com crítico, Ataca em distância, Chance de 0.1% causar 'Coma', Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Ataque Total || Avançado || Ofensiva || 250 || || || 9 || 2 || 4 || 0 || 0 || | | Ataque Total || Avançado || Ofensiva || 250 || || || 9 || 2 || 4 || 0 || 0 || || Ataca em distância, Habilidade Interage com crítico, Ataca em distância, Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Salto Desperado || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 2 || 4 || 0 || | | Salto Desperado || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 2 || 4 || 0 || || Se move rapidamente, Próximos 4 segundos, desperado terá o dano dobrado, Se move rapidamente, Próximos 4 segundos, desperado terá o dano dobrado | ||
|- | |- | ||
| Visão perfeita || Avançado || Suporte || 200 || || || || 1 fixo || 10 || 180 || 0 || | | Visão perfeita || Avançado || Suporte || 200 || || || || 1 fixo || 10 || 180 || 0 || || 50% DANO LONGA DISTÂNCIA, 50% DANO LONGA DISTÂNCIA | ||
|- | |- | ||
| Ittoryu Baki || Básico || Ofensiva || 24 || || || 2 || 0 || 0.5 || 1 || 0 || | | Ittoryu Baki || Básico || Ofensiva || 24 || || || 2 || 0 || 0.5 || 1 || 0 || || Golpe físico e em área, Golpe físico e em área | ||
|- | |- | ||
| Ittoryu Mannen || Básico || Ofensiva || 12 || || || 2 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || | | Ittoryu Mannen || Básico || Ofensiva || 12 || || || 2 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || || Golpe físico e em área, Empurra 2 células, Golpe físico e em área, Empurra 2 células | ||
|- | |- | ||
| Ittoryu Daishinkan || Intermediário || Ofensiva/Área || 75 || || || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1000% | | Ittoryu Daishinkan || Intermediário || Ofensiva/Área || 75 || || || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1000% * Número de Golpes || Alvo único = 2 golpes., 3 ou mais alvos = 3 golpes., Ataca em área e empurra 1 células., Alvo único = 2 golpes., 3 ou mais alvos = 3 golpes., Ataca em área e empurra 1 células. | ||
|- | |- | ||
| Ittoryu Yakkodori || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 2 || 0 || 1.5 || 1 || 0 || 1500% | | Ittoryu Yakkodori || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 2 || 0 || 1.5 || 1 || 0 || 1500% || Ataca em área e em forma de cruz., Ataca em área e em forma de cruz. | ||
|- | |- | ||
| Empunhadura Kendo || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 1 || 10 || 180 || 0 || | | Empunhadura Kendo || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 1 || 10 || 180 || 0 || || Aumenta cerca de 200 de dano + alterações baseados na INT e Level., Aumenta cerca de 200 de dano + alterações baseados na INT e Level. | ||
|- | |- | ||
| Ittoryu Iai Shishi Sonson || Avançado || Ofensiva || 1 || || || 2 || 2 || 0 || 3 || 2 || BASEADO | | Ittoryu Iai Shishi Sonson || Avançado || Ofensiva || 1 || || || 2 || 2 || 0 || 3 || 2 || BASEADO NA SP || Ataque direto muito forte, Ataque direto muito forte | ||
|- | |- | ||
| Santorui 1080 Pound Ho || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 9 || 0 || 3 || 0 || 1 || 3500% | | Santorui 1080 Pound Ho || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 9 || 0 || 3 || 0 || 1 || 3500% || Ataca em área e em distância., Habilidade Interage com crítico, Ataca em área e em distância., Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Nitoryu Taka Nami || Básico || Ofensiva || 30 || || || 2 || 0.5 || 0.25 || 5 || 0.5 || 550% | | Nitoryu Taka Nami || Básico || Ofensiva || 30 || || || 2 || 0.5 || 0.25 || 5 || 0.5 || 550% || Ataca em 1 alvo, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., Habilidade Interage com crítico, Ataca em 1 alvo, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Nitoryu Rashomon || Básico || Ofensiva || 20 || || || 2 || 0 || 0.2 || 5 || 0.5 || 600% | | Nitoryu Rashomon || Básico || Ofensiva || 20 || || || 2 || 0 || 0.2 || 5 || 0.5 || 600% || Ataca em 1 alvo, podendo desferir status cegueira com 10% de chance. A duração é de 10 segundos., Habilidade ignora defesa, Ataca em 1 alvo, podendo desferir status cegueira com 10% de chance. A duração é de 10 segundos., Habilidade ignora defesa | ||
|- | |- | ||
| Nitoryu Ni Gorilla || Intermediário || Ofensiva/Passiva || 0 || || || 2 || || || || || | | Nitoryu Ni Gorilla || Intermediário || Ofensiva/Passiva || 0 || || || 2 || || || || || || Acerta 2 golpes, Acerta 2 golpes | ||
|- | |- | ||
| Nitoryu Nigiri || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || | | Nitoryu Nigiri || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || || Chance de 15% de causar 300% dano, STR +30, Habilidade Interage com crítico, Chance de 15% de causar 300% dano, STR +30, Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Nitoryu Dai Gekken || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 7 || 0 || 1 || 3 || 0 || 1400% | | Nitoryu Dai Gekken || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 7 || 0 || 1 || 3 || 0 || 1400% || Avança até 7 células, Enquanto a ferida estiver aberta, se o alvo for atingido novamente pela habilidade, o dano causado será maior., Avança até 7 células, Enquanto a ferida estiver aberta, se o alvo for atingido novamente pela habilidade, o dano causado será maior. | ||
|- | |- | ||
| Nitoryu Daibatsu Giri || Avançado || Ofensiva || 140 || || || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 3000% | | Nitoryu Daibatsu Giri || Avançado || Ofensiva || 140 || || || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 3000% || Habilidade de dano, Habilidade Interage com crítico, Habilidade de dano, Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Nitoryu Toro Samon || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 2 || 0 || || 3 || 0.5 || 1500% | | Nitoryu Toro Samon || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 2 || 0 || || 3 || 0.5 || 1500% || Essa habilidade acumula com os usos anteriores se a duração do efeito ainda estiver ativa (3 segundos), Habilidade Interage com crítico, Essa habilidade acumula com os usos anteriores se a duração do efeito ainda estiver ativa (3 segundos), Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Weapon Left || Básico || Ofensiva || 20 || || || 5 || 0 || 0.2 || 0 || 0 || | | Weapon Left || Básico || Ofensiva || 20 || || || 5 || 0 || 0.2 || 0 || 0 || 350% ATQ + 2% * VIT || 2% * VIT, Ataque longa distância., 2% * VIT, Ataque longa distância. | ||
|- | |- | ||
| Santoryu Ogi || Básico || Ofensiva || 25 || || || 2 || 0 || 0.1 || 3 || 0.2 || 500% | | Santoryu Ogi || Básico || Ofensiva || 25 || || || 2 || 0 || 0.1 || 3 || 0.2 || 500% || Pontos de rotação são exibidos em cima do personagem. O limite de pontos é 10, mas é possível continuar usando a habilidade após chegar neste valor., Pontos de rotação são exibidos em cima do personagem. O limite de pontos é 10, mas é possível continuar usando a habilidade após chegar neste valor. | ||
|- | |- | ||
| Santoryu Oni Giri || Básico || Ofensiva/Área || 40 || || || 2x2 || 0 || 0.5 || 0 || 0.25 || 650% | | Santoryu Oni Giri || Básico || Ofensiva/Área || 40 || || || 2x2 || 0 || 0.5 || 0 || 0.25 || 650% || Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., Habilidade Interage com crítico, Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Santoryu Sanzen Sekai || Intermediário || Ofensiva || 80 || || || 9 || 0 || 0.2 || 0 || 0.3 || 500 | | Santoryu Sanzen Sekai || Intermediário || Ofensiva || 80 || || || 9 || 0 || 0.2 || 0 || 0.3 || 500 + 300% * Número de 'Ogi' || 300% * Número de 'Ogi', Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., 300% * Número de 'Ogi', Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos. | ||
|- | |- | ||
| Santoryu Yaki Oni Giri || Intermediário || Ofensiva || 100 || || || 2 || 0 || 1 || 0 || 0.5 || 2000% | | Santoryu Yaki Oni Giri || Intermediário || Ofensiva || 100 || || || 2 || 0 || 1 || 0 || 0.5 || 2000% || Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos. | ||
|- | |- | ||
| Santoryu Pound Ho || Intermediário || Ofensiva || 200 || || || 9 || 0 || 2 || 0 || 0.5 || 2000% | | Santoryu Pound Ho || Intermediário || Ofensiva || 200 || || || 9 || 0 || 2 || 0 || 0.5 || 2000% || Golpe acerta todos na área e em linha reta na direção que selecionou o alvo., Habilidade Interage com crítico, Golpe acerta todos na área e em linha reta na direção que selecionou o alvo., Habilidade Interage com crítico | ||
|- | |- | ||
| Ittoryu Ogi Ichidai Sanzen || Avançado || Ofensiva/Área || 250 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 2 || 10 || 0.5 || | | Ittoryu Ogi Ichidai Sanzen || Avançado || Ofensiva/Área || 250 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 2 || 10 || 0.5 || 4250% ATQ || Magia ofensiva em área, capaz de desferir status negativo 'Medo', Magia ofensiva em área, capaz de desferir status negativo 'Medo' | ||
|- | |- | ||
| Estilo Santoryu || Básico || Suporte || 10 || || || || 0 || 10 || 600 || 0 || | | Estilo Santoryu || Básico || Suporte || 10 || || || || 0 || 10 || 600 || 0 || || Permite utilizar habilidades Santoryu, Permite utilizar habilidades Santoryu | ||
|- | |- | ||
| Hiryu Kaen || Básico || Ofensiva || 10 || || || 14 || 0 || 2.5 || 0 || 0 || 100% | | Hiryu Kaen || Básico || Ofensiva || 10 || || || 14 || 0 || 2.5 || 0 || 0 || 100% + 300% cada 3 células (máximo 500%) || 300% cada 3 células (máximo 500%), Avança até o alvo, desferindo um golpe, 300% cada 3 células (máximo 500%), Avança até o alvo, desferindo um golpe | ||
|- | |- | ||
| Kendo || Básica || Passiva || 0 || || || || || || || || | | Kendo || Básica || Passiva || 0 || || || || || || || || || 20 de dano + 1 por level, 20 de dano + 1 por level | ||
|- | |- | ||
