Guia Sistema de Habilidades: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 34: | Line 34: | ||
! Nome !! Nível !! Tipo !! Custo !! Alvo !! Requerimento !! Alcance !! Conjuração !! Cooldown !! Duração !! Delay !! Dano !! Efeitos | ! Nome !! Nível !! Tipo !! Custo !! Alvo !! Requerimento !! Alcance !! Conjuração !! Cooldown !! Duração !! Delay !! Dano !! Efeitos | ||
|- | |- | ||
| Shigan || Básico || Ofensiva || 12 || || || 1 || 0 || 0.2 || 0 || 0.2 || 350% || | | Shigan || Básico || Ofensiva || 12 || || || 1 || 0 || 0.2 || 0 || 0.2 || 350% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Ataca e empurra 4 células., Interage com crítico., Ataca e empurra 4 células., Interage com crítico. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Kami-e || Básico || Passiva || || || || || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
25 Esquiva + 1 Por level., 10% Movimentação., 25 Esquiva + 1 Por level., 10% Movimentação. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Tekkai || Avançado || Buff || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades, Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Rangyaku || Avançado || Ofensiva || 200 || || || 1 || 0 || 5 || 90 || 0 || 1000% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades., Reduz 90% do dano recebido., Reduz 25% da movimentação., Enquanto estiver ativa, impossibilita a conjuração de habilidades. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Soru || Avançado || Utilitária || 150 || || || 18 || 0 || 2 || 0 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Permite percorrer uma longa distância rapidamente, Permite percorrer uma longa distância rapidamente | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Geppou || Intermediário || Buff || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Aumenta 10% da movimentação., Ignora a Esquiva do Alvo., Aumenta 10% da movimentação., Ignora a Esquiva do Alvo. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Rukougan || Avançado || Ofensiva || 175 || || || 1 || 0 || 2.25 || || 0.3 || 3500% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Acerta um forte ataque no alvo, empurrando-o 3 células., Ignora a defesa., Ignora a esquiva., Acerta um forte ataque no alvo, empurrando-o 3 células., Ignora a defesa., Ignora a esquiva. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| Instinto de liderança || Intermediário || Suporte || 100 || || || 11 || 0 || 0 || 100 || 0 || || Recebe o dano no lugar do membro do grupo., É permitido até 3 ligações., A diferença entre leveis não pode ser maior que 25, Recebe o dano no lugar do membro do grupo., É permitido até 3 ligações., A diferença entre leveis não pode ser maior que 25 | | Treinamento do Corpo || Básico || Passiva || || || || || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
15% Vida máxima, 15% Vida máxima | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Treinamento dos punhos || Básico || Passiva || || || || || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
20 ATQ + 1 cada level, 20 ATQ + 1 cada level | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Soco direto || Básico || Ofensiva || 8 || || || || 0 || 0.2 || 0 || 0 || 200% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Habilidade dano simples, Interage com crítico., Habilidade dano simples, Interage com crítico. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Vigor || Básico || Buff || 20 || || || 1 || 0 || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
5 MDEF, Ignora atrasos ao receber golpes., 5 MDEF, Ignora atrasos ao receber golpes. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Soco Pistola || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || 500% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento, Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Instinto de Lutador || Intermediário || Ofensiva || 25 || || || || 0 || 0.35 || 0 || 0 || 2000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento, Habilidade dano simples, 50% Chance causar sangramento | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Adrenalina Concentrada || Intermediário || Suporte || || || || 0 || 0 || 2 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
VELOCIDADE DE ATAQUE +30%, VELOCIDADE DE ATAQUE +30% | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Instinto de liderança || Intermediário || Suporte || 100 || || || 11 || 0 || 0 || 100 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Recebe o dano no lugar do membro do grupo., É permitido até 3 ligações., A diferença entre leveis não pode ser maior que 25, Recebe o dano no lugar do membro do grupo., É permitido até 3 ligações., A diferença entre leveis não pode ser maior que 25 | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| Ryu no Kagizume || Intermediário || Ofensiva || 90 || || || 2 || 0 || 1 || 20 || 0 || 1250% ATQ || | | Ryu no Kagizume || Intermediário || Ofensiva || 90 || || || 2 || 0 || 1 || 20 || 0 || 1250% ATQ || | ||
|- | |- | ||
| Virtude Extrema || Avançado || Suporte || || || || 0 || 0 || 10 || 180 || 0 || || ATQ 50%, ATQ 50% | | Virtude Extrema || Avançado || Suporte || || || || 0 || 0 || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
ATQ 50%, ATQ 50% | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Ryu no Ibuki || Avançado || Ofensiva || 150 || || || || 0 || 3 || 9 || 0 || 2000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Habilidade dano avançado e em área, Ignora Defesa e Esquiva., Habilidade dano avançado e em área, Ignora Defesa e Esquiva. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Treinamento das pernas || Básico || Suporte || 40 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
ASPD 30%, HIT 20%, ASPD 30%, HIT 20% | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Mouton Shot || Básico || Ofensiva || 40 || || || 9 || 0 || 2.5 || 0 || 0 || 350% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Um chute que avança até o alvo, caso esteja no estado 'corrida' o dano é dobrado., Um chute que avança até o alvo, caso esteja no estado 'corrida' o dano é dobrado. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Basses Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% * Level || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
10% Chance atordoar, Interage com crítico, 10% Chance atordoar, Interage com crítico | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Concasse Shot || Básico || Ofensiva || 15 || || || 1 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 600% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Chute que ignora esquiva, Interage com crítico, Chute que ignora esquiva, Interage com crítico | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Aumentar agilidade || Básico || Suporte || 50 || || || 0 || 0 || 5 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
MOVIMENTAÇÃO 25%, 12 AGI, MOVIMENTAÇÃO 25%, 12 AGI | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Corrida || Intermediário || Buff/Utilitário || 75 || || || Até tocar um obstáculo ou usar novamente || 0 || 0 || 90 || 0.3 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Permite o usuário correr, Durante o uso é permitido usar da habilidade 'Mouton Shot', aumentando o efeito do mesmo., Permite o usuário correr, Durante o uso é permitido usar da habilidade 'Mouton Shot', aumentando o efeito do mesmo. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Diable Jumble || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
30% CRÍTICO, 30% CRÍTICO | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Venaison Shot || Intermediário || Ofensiva/Área || 20 || || || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1000% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Acerta os alvos ao redor, Essa habilidade Interage com crítico., Acerta os alvos ao redor, Essa habilidade Interage com crítico. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Poêle à Frire Spectre || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 1 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || 2000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Magia ofensiva em área, Essa habilidade Interage com crítico., Magia ofensiva em área, Essa habilidade Interage com crítico. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Strong Right || Básico || Ofensiva || 20 || || || 3 || 0 || 0.4 || 0 || 0.1 || 350% ATQ + 2% * STR || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
2% * STR, 25% de remover alguns buff, 2% * STR, 25% de remover alguns buff | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Reforçar Estrutura || Básico || Passiva || || || || || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
DEF +1 * LEVEL., DEF +1 * LEVEL. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Hoshi Shield || Básico || Passiva || || || || || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
DEF +1 * LEVEL., DEF +1 * LEVEL. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Coup d'vent || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 0 || 0 || 1.5 || 0 || 1 || 1100% ATQ + 2 * STR || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
2 * STR, Magia ofensiva em área, 2 * STR, Magia ofensiva em área | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Fresh Fire || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 10 || 1 || 2000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Pode causar queimadura, Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Pode causar queimadura | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Gaon Cannon || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || Usuário/Inimigo || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.5 || 3000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Ignora defesa, Magia ofensiva em área, Ataque longa distância., Ignora defesa | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Carapaça de Cyborg || Avançado || Passiva || || || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Expande o limite de HP para 750.000, Expande o limite de HP para 750.000 | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Kayaku Boshi || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0.5 || 0.3 || 0 || 0.1 || 600% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Habilidade de dano longa distância, Habilidade de dano longa distância | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Midori Boshi || Básico || Ofensiva || 25 || || || 9 || 0.5 || 1 || 0 || 0.1 || 600% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Habilidade em área e dano longa distância, Não acerta trap (antiga chuva de flecha), Habilidade em área e dano longa distância, Não acerta trap (antiga chuva de flecha) | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Precisão dos tiros || Básico || Passiva || || || || || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
ASPD +25%., PRECISÃO +15 + (LEVEL)., ASPD +25%., PRECISÃO +15 + (LEVEL). | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Oi no Tori Boshi || Intermediário || Ofensiva || 30 || || || 9 || 2 || 1 || 0 || 0.5 || 1200% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Se o alvo estiver paralizado, aumenta o dano., Atordoado, Petrificado, Paralizado., Se o alvo estiver paralizado, aumenta o dano., Atordoado, Petrificado, Paralizado. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Sanren Kayaku Boshi || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 9 || 0 || 1 || 0.1 || 0.1 || 300% + DEX * 2 || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
DEX * 2, Aumentar STR aumenta o dano., DEX * 2, Aumentar STR aumenta o dano. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Atlas Suisei || Intermediário || Suporte || 70 || || || || 0 || 5 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
12 DEX / AGI., Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade, 12 DEX / AGI., Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Visão do atirador || Intermediário || Suporte || 90 || || || 1 || 0 || 20 || || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
35 PRECISÃO, 20% DANO, 10% CRIT, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade, 35 PRECISÃO, 20% DANO, 10% CRIT, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Ai no Kage Tori Boshi || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 1.5 || 0 || 0.35 || 2000% Total || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataque normal, rápido e com chance de empurrar., Ataque normal, rápido e com chance de empurrar. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Tenryu Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 120 || || || 0 || 0 || 3 || 0 || 0.5 || 2400% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Arremessa diversas pedras ao redor, Ignora esquiva, Arremessa diversas pedras ao redor, Ignora esquiva | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Super Size Hi no Tori Boshi || Avançado || Ofensiva/Área || 150 || || || 9 || 1.5 || 2.5 || 0.1 || 0.5 || 2000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataque em área, Ataque em área | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Atirar e Recuar || Básico || Ofensiva/Utilidade || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0.1 || 650% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataca em distância e recua, Recua 4 células, Ataca em distância e recua, Recua 4 células | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Reação tripla || Básico || Ofensiva || 20 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1 || 600% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataca em distância, Essa habilidade Interage com crítico., Ataca em distância, Essa habilidade Interage com crítico. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Reação em cadeia || Básico || Passiva || || || || || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
50% Chance., Essa habilidade Interage com crítico., 50% Chance., Essa habilidade Interage com crítico. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Alvo rastreado || Básico || Ofensiva || 60 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 0 || 650% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataca em distância, Ataca em distância | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Rajada de Tiros Rápidos || Intermediário || Ofensiva || 85 || || || 9 || 0 || 1 || 0 || 1.5 || 1000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataca em distância, Ataca em distância | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Mirar || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0.8 || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
100 BASE ATAQUE, 10% ASPD, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade, 100 BASE ATAQUE, 10% ASPD, Revela alvos escondidos ao redor ao usar habilidade | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Desperado || Intermediário || Ofensiva || 100 || || || 5 || 0 || 2 || 1 || 1 || 350% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataca curta distância e em área, Ataca curta distância e em área | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Ataque Certeiro || Intermediário || Ofensiva || 150 || || || 9 || 2 || 2 || 0 || 1 || 2000% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataca em distância, Chance de 0.1% causar 'Coma', Habilidade Interage com crítico, Ataca em distância, Chance de 0.1% causar 'Coma', Habilidade Interage com crítico | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Ataque Total || Avançado || Ofensiva || 250 || || || 9 || 2 || 4 || 0 || 0 || 3250% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Ataca em distância, Habilidade Interage com crítico, Ataca em distância, Habilidade Interage com crítico | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Salto Desperado || Avançado || Ofensiva || 100 || || || 9 || 0 || 2 || 4 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Se move rapidamente, Próximos 4 segundos, desperado terá o dano dobrado, Se move rapidamente, Próximos 4 segundos, desperado terá o dano dobrado | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Visão perfeita || Avançado || Suporte || 200 || || || || 1 fixo || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
50% DANO LONGA DISTÂNCIA, 50% DANO LONGA DISTÂNCIA | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Ittoryu Baki || Básico || Ofensiva || 24 || || || 2 || 0 || 0.5 || 1 || 0 || 600% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |||
| {{Hidden begin|title=Mostrar}} | |||
Golpe físico e em área, Golpe físico e em área | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |||
| Ittoryu Mannen || Básico || Ofensiva || 12 || || || 2 || 0 || 0.5 || 0 || 0 || 400% ATQ || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Golpe físico e em área, Empurra 2 células, Golpe físico e em área, Empurra 2 células | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Ittoryu Daishinkan || Intermediário || Ofensiva/Área || 75 || || || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1000% * Número de Golpes || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Alvo único = 2 golpes., 3 ou mais alvos = 3 golpes., Ataca em área e empurra 1 células., Alvo único = 2 golpes., 3 ou mais alvos = 3 golpes., Ataca em área e empurra 1 células. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Ittoryu Yakkodori || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 2 || 0 || 1.5 || 1 || 0 || 1500% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Ataca em área e em forma de cruz., Ataca em área e em forma de cruz. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Empunhadura Kendo || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 1 || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Aumenta cerca de 200 de dano + alterações baseados na INT e Level., Aumenta cerca de 200 de dano + alterações baseados na INT e Level. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Ittoryu Iai Shishi Sonson || Avançado || Ofensiva || 1 || || || 2 || 2 || 0 || 3 || 2 || BASEADO NA SP || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Ataque direto muito forte, Ataque direto muito forte | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Santorui 1080 Pound Ho || Intermediário || Ofensiva/Área || 100 || || || 9 || 0 || 3 || 0 || 1 || 3500% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Ataca em área e em distância., Habilidade Interage com crítico, Ataca em área e em distância., Habilidade Interage com crítico | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Nitoryu Taka Nami || Básico || Ofensiva || 30 || || || 2 || 0.5 || 0.25 || 5 || 0.5 || 550% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Ataca em 1 alvo, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., Habilidade Interage com crítico, Ataca em 1 alvo, podendo desferir status de sangramento ou cegueira com 10% de chance. A duração é de 5 segundos., Habilidade Interage com crítico | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Nitoryu Rashomon || Básico || Ofensiva || 20 || || || 2 || 0 || 0.2 || 5 || 0.5 || 600% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Ataca em 1 alvo, podendo desferir status cegueira com 10% de chance. A duração é de 10 segundos., Habilidade ignora defesa, Ataca em 1 alvo, podendo desferir status cegueira com 10% de chance. A duração é de 10 segundos., Habilidade ignora defesa | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Nitoryu Ni Gorilla || Intermediário || Ofensiva/Passiva || 0 || || || 2 || || || || || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Acerta 2 golpes, Acerta 2 golpes | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Nitoryu Nigiri || Intermediário || Suporte || 100 || || || || 0 || 10 || 180 || 0 || || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Chance de 15% de causar 300% dano, STR +30, Habilidade Interage com crítico, Chance de 15% de causar 300% dano, STR +30, Habilidade Interage com crítico | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | | Nitoryu Dai Gekken || Intermediário || Ofensiva || 50 || || || 7 || 0 || 1 || 3 || 0 || 1400% || {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Efeitos | |||
|- | |- | ||
| | | {{Hidden begin|title=Mostrar}} | ||
Avança até 7 células, Enquanto a ferida estiver aberta, se o alvo for atingido novamente pela habilidade, o dano causado será maior., Avança até 7 células, Enquanto a ferida estiver aberta, se o alvo for atingido novamente pela habilidade, o dano causado será maior. | |||
{{Hidden end}} | |||
|} | |||
|- | |- | ||
